지도를 클릭하시면 지역별 산업단지 현황을 확인하실 수 있습니다.
충청남도 산업단지현황
                                
                              | 구분 | 단지명 | 위치 | 지정면적 (천㎡)  | 
                              분양면적 (천㎡)  | 
                              미분양면적 (천㎡)  | 
                              ㎡당 분양가 (천원)  | 
                            
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반산단 | 홍성 | 갈산면 기산리, 동성리, 부기리, 취생리  | 
                              1,135 | 788 | - | 151 | 
| 도시첨단 | 내포도시첨단 | 홍북읍 | 1,260 | 387 | 253 | 212 | 
| 농공단지 | 갈산전문 | 갈산면 취생리 | 122 | 91 | - | 85 | 
| 결성전문 | 결성면 성곡리 | 141 | 108 | - | 39 | |
| 광천 | 광천읍 신진리 | 145 | 105 | - | 41 | |
| 구항 | 구항면 청광리 | 167 | 124 | - | 19 | |
| 은하 | 은하면 장척리 | 109 | 91 | - | 51 | |
| 은하전문 | 은하면 화봉리 | 95 | 72 | - | 85 | |
| 광천김특화 | 광천읍 벽계리 | 57 | 46 | - | 112 | |
| 갈산2전문 | 갈산면 운곡리 | 136 | - | - | 122 | 
	          
						                    	
						                    	
						                    	
						                    	
						                    	
						                    	
						                    	
						                    	
						                    	
						                    	
						                    	
						                    	
						                    	
						                    	
3D 도청
          
도청 AR