지도를 클릭하시면 지역별 산업단지 현황을 확인하실 수 있습니다.
충청남도 산업단지현황
| 구분 | 단지명 | 위치 | 지정면적 (천㎡) |
분양면적 (천㎡) |
미분양면적 (천㎡) |
㎡당 분양가 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가산단 | 대죽자원 | 대산읍 대죽리 | 912 | 449 | - | 83 |
| 일반산단 | 대죽 | 대산읍 대죽리, 화곡리 | 2,101 | 1,589 | - | 105 |
| 서산오토밸리 | 지곡면 무장리, 화천리, 성연면 오사리 |
3,990 | 2,877 | - | 160 | |
| 대산 | 대산읍 대죽리 | 1,103 | 899 | - | - | |
| 현대대죽2 | 대산읍 독곶리 | 681 | - | - | - | |
| 서산인더스밸리 | 성연면 해성리 | 812 | 607 | - | 161 | |
| 서산테크노밸리 | 성연면 왕정리, 일람리, 오사리, 평리 |
1,986 | 1,294 | - | 182 | |
| 대산컴플렉스 | 대산읍 대죽리 | 649 | 489 | - | 266 | |
| 서산남부 | 장동, 오남동 | 878 | - | - | - | |
| 대산3 | 대산읍 대죽리 | 540 | 457 | - | - | |
| 현대대죽 | 대산읍 대죽리 | 672 | 610 | - | - | |
| 대산그린컴플렉스 | 대산읍 대죽리 | 2,261 | - | - | - | |
| 씨지엔 대산전력 |
대산읍 독곶리 | 184 | 169 | - | - | |
| 대산충의 | 대산읍 대죽리 | 121 | - | - | - | |
| 대산3(확장) | 대산읍 독곶리 | 778 | - | - | 479 | |
| 농공단지 | 고북 | 고북면 가구리 | 122 | 94 | - | 31 |
| 명천 | 성연면 명천리 | 143 | 103 | - | 105 | |
| 성연 | 성연면 갈현리 | 776 | 596 | - | 41 | |
| 수석 | 수석동 | 219 | 184 | - | 61 |
3D 도청
도청 AR