(단위 : 천명, %)
| 구분 | 15세 이상 인구 | 경제활동인구 | 비경제 활동인구 |
경제활동 참가율 |
고용률 | 실업률 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총합 | 취업자 | 실업자 | 전체 | 15~64세 | |||||
| 천안시 | 626 | 413 | 405 | 8 | 213 | 66.0 | 64.8 | 70.3 | 1.8 |
| 공주시 | 97 | 59 | 57 | 2 | 38 | 61.1 | 59.1 | 64.3 | 3.3 |
| 보령시 | 84 | 58 | 57 | 1 | 27 | 68.3 | 67.7 | 74.9 | 1.4 |
| 아산시 | 346 | 232 | 227 | 4 | 114 | 67.0 | 65.7 | 70.6 | 1.9 |
| 서산시 | 154 | 107 | 106 | 1 | 47 | 69.4 | 68.7 | 73.1 | 1.1 |
| 논산시 | 102 | 65 | 64 | 2 | 37 | 64.2 | 62.7 | 68.1 | 2.3 |
| 계룡시 | 34 | 20 | 20 | 1 | 14 | 58.7 | 57.2 | 60.9 | 2.6 |
| 당진시 | 156 | 115 | 112 | 2 | 42 | 73.3 | 71.8 | 74.0 | 2.1 |
| 금산군 | 49 | 31 | 31 | 1 | 18 | 63.5 | 62.2 | 66.6 | 2.0 |
| 부여군 | 54 | 38 | 37 | 0 | 16 | 69.8 | 69.0 | 75.2 | 1.1 |
| 서천군 | 44 | 31 | 31 | 0 | 13 | 69.8 | 69.4 | 76.5 | 0.6 |
| 청양군 | 28 | 21 | 21 | 0 | 7 | 74.0 | 73.1 | 76.6 | 1.2 |
| 홍성군 | 94 | 66 | 65 | 1 | 28 | 70.0 | 69.0 | 71.8 | 1.5 |
| 예산군 | 73 | 54 | 53 | 1 | 19 | 73.6 | 72.8 | 76.8 | 1.1 |
| 태안군 | 54 | 39 | 39 | 0 | 14 | 73.3 | 72.9 | 75.1 | 0.7 |
출처: KOSIS > 국내통계 > 노동 > 지역별고용조사 > 지역별고용조사(2013.1/2~) > 시군구 > 시군구 경제활동인구 총괄