(단위 : 천명, %)
| 구분 | 15세 이상 인구 | 경제활동인구 | 비경제 활동인구 |
경제활동 참가율 |
고용률 | 실업률 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총합 | 취업자 | 실업자 | 전체 | 15~64세 | |||||
| 천안시 | 619 | 400 | 392 | 8 | 219 | 64.7 | 63.4 | 68.7 | 2.0 |
| 공주시 | 97 | 59 | 58 | 1 | 38 | 61.0 | 60.1 | 65.2 | 1.5 |
| 보령시 | 85 | 55 | 55 | 1 | 29 | 65.4 | 64.7 | 72.2 | 1.1 |
| 아산시 | 341 | 230 | 225 | 5 | 111 | 67.4 | 66.0 | 70.9 | 2.1 |
| 서산시 | 155 | 106 | 105 | 1 | 48 | 68.7 | 68.1 | 72.0 | 1.0 |
| 논산시 | 102 | 64 | 63 | 1 | 37 | 63.2 | 61.8 | 67.6 | 2.1 |
| 계룡시 | 34 | 20 | 19 | 0 | 14 | 58.5 | 57.4 | 61.3 | 1.9 |
| 당진시 | 156 | 115 | 114 | 1 | 41 | 73.7 | 72.9 | 75.0 | 1.0 |
| 금산군 | 50 | 32 | 32 | 0 | 18 | 64.1 | 63.3 | 66.6 | 1.1 |
| 부여군 | 54 | 37 | 37 | 0 | 18 | 67.9 | 67.3 | 75.1 | 0.9 |
| 서천군 | 44 | 30 | 30 | 0 | 14 | 68.5 | 68.0 | 74.2 | 0.8 |
| 청양군 | 28 | 20 | 20 | 0 | 7 | 73.8 | 73.3 | 76.6 | 0.7 |
| 홍성군 | 93 | 63 | 62 | 1 | 30 | 67.8 | 66.6 | 69.2 | 1.8 |
| 예산군 | 74 | 54 | 54 | 1 | 19 | 73.8 | 72.5 | 77.0 | 1.7 |
| 태안군 | 54 | 40 | 39 | 0 | 15 | 73.0 | 72.4 | 75.0 | 0.8 |
출처: KOSIS > 국내통계 > 노동 > 지역별고용조사 > 지역별고용조사(2013.1/2~) > 시군구 > 시군구 경제활동인구 총괄