(2024년말 기준, 단위 : 백만원)
세목별 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 5,130,768 | 5,196,407 | 5,181,189 | |
도세 | 소계 | 2,867,200 | 2,879,480 | 2,990,499 |
취득세 | 1,062,620 | 1,033,159 | 1,006,497 | |
등록면허세 | 75,306 | 77,792 | 85,845 | |
레저세 | 21,078 | 21,806 | 22,245 | |
지방소비세 | 1,305,043 | 1,356,774 | 1,448,093 | |
지역자원시설세 | 109,526 | 105,965 | 132,414 | |
지방교육세 | 290,954 | 283,008 | 283,325 | |
지난년도 수입 | 2,673 | 976 | 12,080 | |
시군세 | 소계 | 2,263,568 | 2,316,927 | 2,190,690 |
담배소비세 | 184,578 | 183,546 | 183,767 | |
지방소비세 | 229,685 | 253,671 | 252,708 | |
주민세 | 125,331 | 135,053 | 140,063 | |
지방소득세 | 910,528 | 984,387 | 803,006 | |
재산세 | 449,949 | 425,830 | 429,001 | |
자동차세 | 331,387 | 328,690 | 339,401 | |
지난년도 수입 | 32,110 | 5,750 | 42,744 |
(2024년말 기준, 단위 : 백만원)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
합계 | 5,130,768 | 5,196,407 | 5,181,189 |
충청남도 | 1,305,043 | 1,356,774 | 1,448,093 |
천안시 | 1,139,895 | 1,125,554 | 1,122,840 |
공주시 | 161,658 | 148,349 | 144,252 |
보령시 | 137,367 | 137,896 | 139,047 |
아산시 | 816,151 | 878,227 | 819,245 |
서산시 | 343,223 | 327,122 | 290,625 |
논산시 | 124,984 | 123,081 | 124,253 |
계룡시 | 54,549 | 58,763 | 42,832 |
당진시 | 406,786 | 426,168 | 424,073 |
금산군 | 81,112 | 82,349 | 70,284 |
부여군 | 70,236 | 65,071 | 64,016 |
서천군 | 65,932 | 62,031 | 62,942 |
청양군 | 42,421 | 40,491 | 39,018 |
홍성군 | 130,997 | 133,492 | 146,995 |
예산군 | 128,285 | 129,452 | 137,280 |
태안군 | 120,140 | 101,587 | 105,394 |