충남의 재정정보를 제공하는
2026년도
총규모 : 29조 2,980억원
2025년 본예산 총규모 28조 2,259억원 대비 1조 721억원 증가(3.8%)
일반회계 : 25조 254억원(도 10조 6,038억원, 시군 14조 4,216억원)
세입
(단위: 억원, %)
| 구분 | 도+시군 | 도 | 시군 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 250,254 | 비율 | 106,038 | 비율 | 144,216 | 비율 |
| 지방세 | 53,062 | 21.20 | 30,925 | 29.16 | 22,137 | 15.35 |
| 세외수입 | 11,918 | 4.76 | 6,283 | 5.93 | 5,635 | 3.91 |
| 교부세 | 57,819 | 23.10 | 10,364 | 9.77 | 47,455 | 32.91 |
| 보조금 | 111,619 | 44.60 | 54,478 | 51.38 | 57,141 | 39.62 |
| 재정보전금 | 5,570 | 2.23 | 0.00 | 5,570 | 3.86 | |
| 지방채 | 2,486 | 0.99 | 2,278 | 2.15 | 208 | 0.14 |
| 보전수입등 | 7,780 | 3.11 | 1,710 | 1.61 | 6,070 | 4.21 |
세출
(단위: 억원, %)
| 구분 | 도+시군 | 도 | 시군 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 250,254 | 비율 | 106,038 | 비율 | 144,216 | 비율 |
| 일반공공행정 | 17,514 | 7.00 | 8,885 | 8.38 | 8,629 | 5.98 |
| 공공질서안전 | 9,075 | 3.63 | 6,518 | 6.15 | 2,557 | 1.77 |
| 교육 | 6,236 | 2.49 | 5,037 | 4.75 | 1,199 | 0.83 |
| 문화및관광 | 15,672 | 6.26 | 5,637 | 5.32 | 10,035 | 6.96 |
| 환경 | 19,353 | 7.73 | 8,215 | 7.75 | 11,138 | 7.72 |
| 사회복지 | 83,168 | 33.23 | 37,103 | 34.99 | 46,065 | 31.94 |
| 보건 | 5,557 | 2.22 | 2,419 | 2.28 | 3,138 | 2.18 |
| 농림해양수산 | 37,276 | 14.90 | 16,117 | 15.20 | 21,159 | 14.67 |
| 산업중소기업 | 7,061 | 2.82 | 3,333 | 3.14 | 3,728 | 2.59 |
| 교통 및 물류 | 11,001 | 4.40 | 4,155 | 3.92 | 6,846 | 4.75 |
| 국토지역개발 | 15,195 | 6.07 | 5,008 | 4.72 | 10,187 | 7.06 |
| 과학기술 | 333 | 0.13 | 311 | 0.29 | 22 | 0.02 |
| 예비비 | 1,512 | 0.60 | 237 | 0.22 | 1,275 | 0.88 |
| 기타 | 21,301 | 8.51 | 3,063 | 2.89 | 18,238 | 12.65 |
특별회계
2조 6,165억원(도 1조 1,193 시군 1조 4,972)
기금회계
1조 6,561억원(도 7,397 시군 9,164)
재정자립도
평균 32.2%(도 31.6, 시군 18.8(市 22.9, 郡 11.2))
재정자주도
평균 63.7%(도 41.8, 시군 54.8(市 55.9, 郡 52.7))
2026년 도 본청 자립도 및 자주도는 지방교육세(2,802억원) 제외 후 산정
자치단체별 재정규모(본예산)
(단위: 억원, %)
| 구분 | 2025년 본예산 |
2026년 본예산 | 재정지표 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 일반회계 | 특별회계 | 기금 | 자립도 | 자주도 | ||
| 합계 | 282,259 | 292,980 | 250,254 | 26,165 | 16,561 | 33.4 | 64.9 |
| 도본청 | 117,671 | 124,628 | 106,038 | 11,193 | 7,397 | 33.3 | 43.4 |
| 시군계 | 164,588 | 168,352 | 144,216 | 14,972 | 9,164 | 19.3 | 56.0 |
| 시계 | 108,710 | 111,732 | 94,086 | 11,371 | 6,275 | 23.5 | 56.6 |
| 천안시 | 25,887 | 26,380 | 21,470 | 3,431 | 1,479 | 33.3 | 54.9 |
| 공주시 | 11,351 | 10,996 | 9,504 | 1,002 | 490 | 12.8 | 61.1 |
| 보령시 | 9,796 | 10,332 | 9,173 | 926 | 233 | 13.3 | 60.6 |
| 아산시 | 19,163 | 20,486 | 17,457 | 1,942 | 1,087 | 33.3 | 53.2 |
| 서산시 | 13,820 | 13,906 | 11,703 | 1,364 | 839 | 19.1 | 58.2 |
| 논산시 | 11,872 | 11,646 | 10,373 | 976 | 297 | 10.8 | 56.7 |
| 계룡시 | 3,465 | 3,213 | 2,415 | 349 | 449 | 14.8 | 60.3 |
| 당진시 | 13,356 | 14,773 | 11,991 | 1,381 | 1,401 | 25.5 | 55.4 |
| 군계 | 55,878 | 56,620 | 50,130 | 3,601 | 2,889 | 11.2 | 55.0 |
| 금산군 | 8,652 | 8,050 | 5,924 | 738 | 1,388 | 11.0 | 56.3 |
| 부여군 | 8,220 | 8,240 | 7,252 | 722 | 266 | 9.7 | 58.6 |
| 서천군 | 7,460 | 7,595 | 7,055 | 392 | 148 | 9.8 | 51.1 |
| 청양군 | 6,229 | 6,015 | 5,620 | 58 | 337 | 8.9 | 55.8 |
| 홍성군 | 9,064 | 9,748 | 8,672 | 657 | 419 | 12.4 | 52.7 |
| 예산군 | 8,912 | 9,175 | 8,549 | 515 | 111 | 12.9 | 52.7 |
| 태안군 | 7,341 | 7,797 | 7,058 | 519 | 220 | 12.5 | 58.7 |
재정자립도 및 자주도
재정자립도
(단위: %)
| 년도별 | 전체평균 | 시 | 군 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(순계) | 도 | 시군 | 평균 | 최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | |
| 2026 | 33.4 | 33.3 | 19.3 | 23.5 | 천안 아산 33.3 | 논산 10.8 | 11.2 | 예산 12.9 | 부여 9.7 |
| 2025 | 32.2 | 31.6 | 18.8 | 22.9 | 천안 33.7 | 논산 10.7 | 11.2 | 홍성 13.7 | 서천 8.9 |
(단위: 백만원, %)
| 단체별 | 일반회계 규모(A) |
자체재원 | 의존재원 등 | 지방채 | 자립도(B/A*100), % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(B) | 지방세 | 세외수입 | 2026 | 2025 | 증감 | ||||
| 총계(교육세제외) | (24,725,230) | (6,901,621) | (5,025,950) | 1,875,671 | 17,575,004 | 248,605 | 33.4 | 28.9 | 4.5 |
| 도본청(교육세제외) | 10,603,800 (10,323,600) |
3,775,010 (3,494,810) |
3,092,500 (2,812,300) |
682,510 | 6,600,990 | 227,800 | 33.3 | 31.6 | 1.7 |
| 시군계 | 14,401,630 | 3,406,811 | 2,213,650 | 1,193,161 | 10,974,014 | 20,805 | 19.3 | 18.8 | 0.5 |
| 시 계 | 9,408,554 | 2,750,156 | 1,844,665 | 905,491 | 6,658,398 | 0 | 23.5 | 22.9 | 0.6 |
| 천 안 | 2,147,000 | 896,448 | 612,500 | 283,948 | 1,250,552 | 33.3 | 33.7 | △0.4 | |
| 공 주 | 950,400 | 147,178 | 90,670 | 56,508 | 803,222 | 12.8 | 12.9 | △0.1 | |
| 보 령 | 917,287 | 149,841 | 74,451 | 75,390 | 767,446 | 13.3 | 13.6 | △0.3 | |
| 아 산 | 1,745,700 | 710,577 | 527,700 | 182,877 | 1,035,123 | 33.3 | 32.4 | 0.9 | |
| 서 산 | 1,170,342 | 278,723 | 188,900 | 89,823 | 891,619 | 19.1 | 18.6 | 0.5 | |
| 논 산 | 1,037,259 | 146,409 | 82,758 | 63,651 | 890,850 | 10.8 | 10.7 | 0.1 | |
| 계 룡 | 241,442 | 45,932 | 30,140 | 15,792 | 195,510 | 14.8 | 14.5 | 0.3 | |
| 당 진 | 1,199,124 | 375,048 | 237,546 | 137,502 | 824,076 | 25.5 | 21.6 | 3.9 | |
| 군 계 | 4,993,075 | 656,655 | 368,985 | 287,670 | 4,315,615 | 20,805 | 11.2 | 11.2 | - |
| 금 산 | 592,443 | 71,617 | 49,428 | 22,189 | 520,826 | 11.0 | 9.3 | 1.7 | |
| 부 여 | 725,200 | 80,678 | 41,000 | 39,678 | 644,522 | 9.7 | 10.0 | △0.3 | |
| 서 천 | 705,526 | 82,335 | 41,260 | 41,075 | 623,191 | 9.8 | 8.9 | 0.9 | |
| 청 양 | 562,000 | 53,165 | 28,258 | 24,907 | 508,835 | 8.9 | 9.3 | △0.4 | |
| 홍 성 | 847,200 | 128,446 | 77,831 | 50,615 | 718,754 | 12.4 | 13.7 | △1.3 | |
| 예 산 | 854,874 | 135,856 | 74,730 | 61,126 | 698,213 | 20,805 | 12.9 | 13.7 | △0.8 |
| 태 안 | 705,832 | 104,558 | 56,478 | 48,080 | 601,274 | 12.5 | 12.5 | - | |
도 본청 예산중( )는 지방교육세(280,200백만원)제외, 세외수입은 세입과목 개편 후 기준으로 산정
재정자립도 = (지방세(지방교육세 제외)+세외수입) / 일반회계 총계예산규모(지방교육세 제외) × 100
재정자주도
(단위: %)
| 연도별 | 전체평균 | 시 | 군 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(순계) | 도 | 시군 | 평균 | 최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | |
| 2026 | 64.9 | 43.4 | 56 | 56.6 | 공주 61.1 | 아산 53.2 | 55 | 태안 58.7 | 서천 51.1 |
| 2025 | 63.7 | 41.8 | 54.8 | 55.9 | 보령 58.5 | 아산 53.2 | 52.7 | 태안 58.8 | 서천 49.1 |
재정자주도 = (자체수입(지방교육세 제외)+자주재원) / 일반회계 총계예산규모(지방교육세 제외) × 100