주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.
통계정보관 주민등록 인구통계 바로가기
인구통계 엑셀파일
(단위 : 명)
※국가데이터처 주민등록인구현황 기준
| 구분 | 2025년 말(A) | 2026년 4월(B) | 인구수(2026년 5월)(C) | 세대수(2026년 5월) | 전월대비 | 2025년 말 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(C) | 남 | 여 | 증감(C-B) | 증감율(%) | 증감(C-A) | 증감율(%) | ||||
| 충청남도 | 2,136,753 | 2,137,689 | 2,138,517 | 1,098,485 | 1,040,032 | 1,070,623 | 828 | 0.04 | 1,764 | 0.08 |
| 시 계 | 1,713,421 | 1,714,915 | 1,715,932 | 885,669 | 830,263 | 842,910 | 1,017 | 0.06 | 2,511 | 0.15 |
| 천안시 | 664,322 | 665,391 | 665,858 | 341,578 | 324,280 | 321,371 | 467 | 0.07 | 1,536 | 0.23 |
| 동남구 | 262,470 | 263,373 | 263,552 | 133,579 | 129,973 | 129,286 | 179 | 0.07 | 1,082 | 0.41 |
| 서북구 | 401,852 | 402,018 | 402,306 | 207,999 | 194,307 | 192,085 | 288 | 0.07 | 454 | 0.11 |
| 공주시 | 99,979 | 99,885 | 99,841 | 49,828 | 50,013 | 54,120 | -44 | -0.04 | -138 | -0.14 |
| 보령시 | 92,117 | 91,367 | 91,353 | 46,306 | 45,047 | 48,921 | -14 | -0.02 | -764 | -0.83 |
| 아산시 | 359,378 | 362,431 | 363,223 | 189,435 | 173,788 | 171,035 | 792 | 0.22 | 3,845 | 1.07 |
| 서산시 | 172,438 | 171,393 | 171,306 | 89,694 | 81,612 | 84,225 | -87 | -0.05 | -1,132 | -0.66 |
| 논산시 | 106,777 | 106,198 | 106,094 | 53,299 | 52,795 | 56,956 | -104 | -0.1 | -683 | -0.64 |
| 계룡시 | 45,846 | 45,960 | 45,972 | 22,851 | 23,121 | 19,659 | 12 | 0.03 | 126 | 0.27 |
| 당진시 | 172,564 | 172,290 | 172,285 | 92,678 | 79,607 | 86,623 | -5 | 0.0 | -279 | -0.16 |
| 군 계 | 423,332 | 422,774 | 422,585 | 212,816 | 209,769 | 227,713 | -189 | -0.04 | -747 | -0.18 |
| 금산군 | 48,898 | 48,959 | 48,975 | 24,958 | 24,017 | 26,770 | 16 | 0.03 | 77 | 0.16 |
| 부여군 | 58,377 | 57,907 | 57,822 | 28,836 | 28,986 | 31,995 | -85 | -0.15 | -555 | -0.95 |
| 서천군 | 47,225 | 46,890 | 46,844 | 23,327 | 23,517 | 26,098 | -46 | -0.1 | -381 | -0.81 |
| 청양군 | 29,986 | 30,088 | 30,081 | 15,477 | 14,604 | 17,021 | -7 | -0.02 | 95 | 0.32 |
| 홍성군 | 100,557 | 101,338 | 101,443 | 50,851 | 50,592 | 51,216 | 105 | 0.1 | 886 | 0.88 |
| 예산군 | 78,815 | 78,460 | 78,337 | 39,392 | 38,945 | 41,211 | -123 | -0.16 | -478 | -0.61 |
| 태안군 | 59,474 | 59,132 | 59,083 | 29,975 | 29,108 | 33,402 | -49 | -0.08 | -391 | -0.66 |
3D 도청
도청 AR