본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

인구현황

내용을 읽어드릴까요?

도내 주민등록상 인구 증감현황

주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.

통계정보관 주민등록 인구통계 바로가기 더 보기

인구통계

인구통계 엑셀파일

(단위 : 명)
※국가데이터처 주민등록인구현황 기준

인구통계 표로 구분, 2025년말(A), 2026년 7월(B), 인구수 2026년 8월(C)의 계(C), 남, 여, 세대수(2026년 8월), 전월대비의 증감(C-B), 증감율(%), 2025년말 대비의 증감(C-A), 증감율(%) 순으로 정보 제공
구분 2025년 말(A) 2026년 7월(B) 인구수(2026년 8월)(C) 세대수(2026년 8월) 전월대비 2025년 말 대비
계(C) 남 여 증감(C-B) 증감율(%) 증감(C-A) 증감율(%)
충청남도 2,136,753 2,138,955 2,138,938 1,098,834 1,040,104 1,072,860 -17 0.0 2,185 0.1
시 계 1,713,421 1,716,838 1,717,194 886,458 830,736 845,166 356 0.02 3,773 0.22
천안시 664,322 666,442 666,584 341,935 324,649 322,436 142 0.02 2,262 0.34
동남구 262,470 263,741 263,872 133,707 130,165 129,748 131 0.05 1,402 0.53
서북구 401,852 402,701 402,712 208,228 194,484 192,688 11 0.0 860 0.21
공주시 99,979 99,619 99,481 49,666 49,815 53,970 -138 -0.14 -498 -0.5
보령시 92,117 91,144 91,035 46,168 44,867 48,924 -109 -0.12 -1,082 -1.17
아산시 359,378 364,270 365,299 190,549 174,750 172,134 1,029 0.28 5,921 1.65
서산시 172,438 171,093 170,780 89,436 81,344 84,261 -313 -0.18 -1,658 -0.96
논산시 106,777 105,815 105,655 53,087 52,568 56,853 -160 -0.15 -1,122 -1.05
계룡시 45,846 45,983 45,937 22,823 23,114 19,703 -46 -0.1 91 0.2
당진시 172,564 172,472 172,423 92,794 79,629 86,885 -49 -0.03 -141 -0.08
군 계 423,332 422,117 421,744 212,376 209,368 227,694 -373 -0.09 -1,588 -0.38
금산군 48,898 48,847 48,749 24,814 23,935 26,737 -98 -0.2 -149 -0.3
부여군 58,377 57,687 57,591 28,715 28,876 31,918 -96 -0.17 -786 -1.35
서천군 47,225 46,635 46,589 23,232 23,357 26,045 -46 -0.1 -636 -1.35
청양군 29,986 30,032 30,010 15,456 14,554 17,017 -22 -0.07 24 0.08
홍성군 100,557 101,743 101,814 50,985 50,829 51,388 71 0.07 1,257 1.25
예산군 78,815 78,168 78,133 39,314 38,819 41,187 -35 -0.04 -682 -0.87
태안군 59,474 59,005 58,858 29,860 28,998 33,402 -147 -0.25 -616 -1.04
담당부서 : 자치행정국 자치행정과
문의전화 : 041-635-3606

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용의 수정 또는 개선사항이 있으시면 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

유튜브 인스타그램 페이스북 카카오스토리 엑스 네이버블로그