충남 해역 방사능 감시 측정 안전
충남도 전 해역(표층 해수)2025-08-23 기준
| 번호 | 제목 | 첨부 | 검사결과 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 2월 1주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-02-09 | 150 | |
| 568 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026.2.2. ~ 2.4.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-02-05 | 131 | |
| 567 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026.1.29. ~ 2.1.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-02-02 | 126 | |
| 566 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026.1.25. ~ 1.28.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-29 | 177 | |
| 565 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026.1.20. ~ 1.24.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-27 | 159 | |
| 564 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 1월 3주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-23 | 183 | |
| 563 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026. 1. 15. ~ 1. 19.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-20 | 212 | |
| 562 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026. 1. 12. ~ 1. 14.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-15 | 266 | |
| 561 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 1월 1주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-13 | 279 | |
| 560 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026. 1. 8. ~ 1. 11.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-01-13 | 255 |
3D 도청
도청 AR