충남 해역 방사능 감시 측정 안전
충남도 전 해역(표층 해수)2025-08-23 기준
| 번호 | 제목 | 첨부 | 검사결과 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 6월 2주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-06-12 | 165 | |
| 583 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 6월 1주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-06-12 | 172 | |
| 582 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 5월 5주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-06-08 | 238 | |
| 581 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 5월 3주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-05-19 | 198 | |
| 580 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 5월 1주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-05-11 | 176 | |
| 579 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 4월 3주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-04-20 | 288 | |
| 578 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 4월 1주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-04-07 | 561 | |
| 577 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 3월 3주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-03-30 | 199 | |
| 576 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 3월 1주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-03-12 | 186 | |
| 575 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026.3.2. ~ 3.8.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-03-10 | 204 |
3D 도청
도청 AR