| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3984 | 천안 「아이파크 시티 1단지 2회차」 장애인 기관추천 특별공급 알림 | 장애인복지과 | 2026-06-15 | 42 | |
| 3983 | 대전「경남아너스빌 센텀스카이」 장애인 기관추천 특별공급 변경알림 2차(신청일정) | 장애인복지과 | 2026-06-11 | 286 | |
| 3982 | 지적·공공·일반측량업 등록 현황(2026. 5월말 기준) | 토지관리과 | 2026-06-09 | 369 | |
| 3981 | 천안「업성 푸르지오 레이크시티 2BL」 장애인 기관추천 특별공급 변경알림(신청일정) | 장애인복지과 | 2026-06-02 | 504 | |
| 3980 | 천안 「업성 푸르지오 레이크시티 2BL」 장애인 기관추천 특별공급 알림 | 장애인복지과 | 2026-05-28 | 714 | |
| 3979 | 천안 「백석시그니처자이 1BL·2BL」 장애인 기관추천 특별공급 알림 | 장애인복지과 | 2026-05-27 | 343 | |
| 3978 | 2026년 4월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-05-22 | 544 | |
| 3977 | '2026년 해양수산자원 산업화 육성 지원' 3차 수혜기업 모집공고 안내 | 해양정책과 | 2026-05-21 | 432 | |
| 3976 | 대전「경남아너스빌 센텀스카이」 장애인 기관추천 특별공급 변경알림(신청일정) | 장애인복지과 | 2026-05-15 | 593 | |
| 3975 | 지적·공공·일반측량업 등록 현황(2026. 4월말 기준) | 토지관리과 | 2026-05-12 | 477 |
3D 도청
도청 AR