| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3967 | 지적·공공·일반측량업 등록 현황(2026. 3월말 기준) | 토지관리과 | 2026-04-16 | 74 | |
| 3966 | 공주「월송 진아레히」 장애인 기관추천 특별공급 변경알림 2차(신청일정) | 장애인복지과 | 2026-04-15 | 152 | |
| 3965 | 장애인 기관추천 특별공급 추천자 결과 공고_대전 「도안자이 센텀리체 26·30블록」 | 장애인복지과 | 2026-04-15 | 145 | |
| 3964 | 2026년 3월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-04-10 | 191 | |
| 3963 | 천안 「엘리프 성성호수공원 1BL, 2BL」 장애인 기관추천 특별공급 알림 | 장애인복지과 | 2026-04-10 | 228 | |
| 3962 | 천안 「휴먼빌 퍼스트시티」 장애인 기관추천 특별공급 알림 | 장애인복지과 | 2026-04-08 | 209 | |
| 3961 | 충청남도 2025년 빅데이터 분석 사례집 | AI데이터정책관 | 2026-04-07 | 185 | |
| 3960 | 천안 「동문 디 이스트 파크시티」 장애인 기관추천 특별공급 알림 | 장애인복지과 | 2026-04-07 | 219 | |
| 3959 | 대전 「더샵 관저아르테」 장애인 기관추천 특별공급 알림 | 장애인복지과 | 2026-04-03 | 242 | |
| 3958 | 공주「월송 진아레히」 장애인 기관추천 특별공급 변경알림(신청일정) | 장애인복지과 | 2026-03-27 | 294 |
3D 도청
도청 AR