| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3897 | 세종「행정중심복합도시 5-1L1블록」의사상자 기관추천 특별공급 알림 | 복지보훈정책과 | 2025-12-08 | 65 | |
| 3896 | 세종「행정중심복합도시 5-1생활권 L1BL」 장애인 기관추천 특별공급 알림 | 장애인복지과 | 2025-12-04 | 240 | |
| 3895 | 건설업체 등록현황(2025년12월1일)-종합건설업, 전문건설업, 건설엔지니어링업 | 건설정책과 | 2025-12-02 | 165 | |
| 3894 | 2026년 장애인일자리 시각장애인 안마사 파견사업 참여자 모집[(사)대한안마사협회 충남지부 ] | 장애인복지과 | 2025-12-02 | 234 | |
| 3893 | 출산장려 기관추천 특별공급 추천자 결과 공고「e편한세상 내포 에듀플라츠」 | 인구정책과 | 2025-12-01 | 280 | |
| 3892 | 장애인 기관추천 특별공급 추천자 결과 공고_홍성「e편한세상 내포 에듀플라츠」 | 장애인복지과 | 2025-12-01 | 241 | |
| 3891 | 지방재정투자사업 도심사 결과(2024년) | 예산담당관 | 2025-11-27 | 177 | |
| 3890 | 장애인 기관추천 특별공급 추천자 결과 공고_세종「엘리프 세종 스마트시티」 | 장애인복지과 | 2025-11-26 | 443 | |
| 3889 | 2025년 9월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-11-25 | 304 | |
| 3888 | 천안「휴먼빌 퍼스트시티 2차」장애인 기관추천 특별공급 알선 지원 중단 알림 | 장애인복지과 | 2025-11-24 | 385 |
3D 도청
도청 AR