https://www.chungnam.go.kr/cnbbs/openApiMainFxList.do?numOfRows=##&pageNo=#
| 요청 변수명 | 필수여부 | 설명 |
|---|---|---|
| numOfRows | 필수 | 한 페이지당 표시될 결과수 |
| pageNo | 필수 | 페이지 번호 Ex) 데이터 개수가 총 개수 : 100 pageNo = 2 , numOfRows = 20 결과의 21 ~ 40번 출력 |
| 필드명 | 값 | 설명 | ||
|---|---|---|---|---|
| resultCode | string | 결과코드 02 - 데이터베이스 에러 03 - 검색된 데이터베이스 없음 에러 09 - 결과 정상 11 - 요청하신 OpenAPI의 필수 파라미터가 누락 |
||
| resultMsg | string | 결과메시지 | ||
| numOfRows | string | 한 페이지당 표출 데이터 수 | ||
| pageNo | string | 페이지 수 | ||
| totalCount | number | 데이터 총 개수 | ||
| items | [] | 목록 | ||
| rnum | number | 게시물 조회 순번입니다. | ||
| contestCd | number | 공모전 연번입니다. | ||
| contestNm | string | 공모전 이름입니다. | ||
| schedules | [] | 공모전 일정정보가 담긴 List입니다. | ||
| schdulNm | string | 일정 이름입니다. | ||
| sdate | string | 일정 시작일자 입니다. | ||
| edate | string | 일정 종료일자 입니다. | ||
| seq | string | 일정 정렬 순서입니다. | ||
| rm | string | 일정 관련 비고란 입니다. | ||
[{"resultCode":"09",
"resultMsg":"RETURN_SUCCESS",
"numOfRows":"1",
"pageNo":"1",
"totalCount":54,
"items":[{
"rnum":1,
"contestCd":10012,
"contestNm":"2025 충청남도 블로그 콘텐츠 공모전",
"schedules":[{
"schdulNm":"작품접수",
"sdate":"2025-09-01 00:00",
"edate":"2025-10-31 18:00",
"seq":"1",
"rm":"이메일 접수"},
{"schdulNm":"공모작 심사",
"sdate":"2025-11-03 09:00",
"edate":"2025-11-17 18:00",
"seq":"2",
"rm":"오프라인 심사"},
{"schdulNm":"당선작 발표",
"sdate":"2025-11-24 09:00",
"edate":"2025-11-24 18:00",
"seq":"3",
"rm":"누리집, 개별통보"}]}]
}]
3D 도청
도청 AR