https://www.chungnam.go.kr/realprice/openApi.do
| 요청 변수 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| code | 기본값 : 101 | 101(농,축,수산물), 102(주요 개인서비스 요금) |
| year | 기본값 : 현재년도 | 2014 ~ 2025 ex) year=2024 |
| month | 기본값 : 현재월 | 01 ~ 12 ex) month=07 |
| no | 기본값 : 현재순 | 1(초순) , 2(중순) , 3(하순) |
| cnarea_cd | 기본값 : A12 | A01(공주시), A02(금산군), A03(논산시), A04(당진시), A05(보령시), A06(부여군), A07(서산시), A08(서천군), A09(아산시), A11(예산군), A12(천안시), A13(청양군), A14(태안군), A15(홍성군), A16(계룡시) |
| 필드 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| amount | string | 품목당금액 입니다. |
| itemkname | string | 품목이름 입니다. |
| cnarea_cd | string | 지역코드번호 입니다. A01(공주시), A02(금산군), A03(논산시), A04(당진시), A05(보령시), A06(부여군), A07(서산시),A08(서천군), A09(아산시), A11(예산군), A12(천안시), A13(청양군), A14(태안군), A15(홍성군), A16(계룡시) |
| itemgroupcode | string | 품목그룹번호 입니다. 101(농,축,수산물), 102(주요 개인서비스 요금) |
| itemspec | string | 품목상세정보 입니다. |
| area_nm | string | 지역이름 입니다. |
| no | string | 순별 코드번호 입니다. 1(초순) , 2(중순) , 3(하순) |
| month | string | 조사시기(월) 입니다. |
| seq | string | 조사시기(년도+월+순별) 입니다. |
| itemgroupkname | string | 품목그룹이름 입니다. |
| year | string | 조사시기(년도) 입니다. |
| itemcode | string | 품목코드번호 입니다. |
[
{
"amount":"10000",
"itemkname":"설렁탕",
"cnarea_cd":"A01",
"itemgroupcode":"102",
"itemspec":"대중식당 1그릇",
"area_nm":"공주시",
"no":"1",
"month":"02",
"seq":"2024년 02월 초순",
"itemgroupkname":"주요 개인서비스 요금",
"year":"2024",
"itemcode":"21"
},
{
"amount":"9000",
"itemkname":"냉면",
"cnarea_cd":"A01",
"itemgroupcode":"102",
"itemspec":"대중식당 1그릇",
"area_nm":"공주시",
"no":"1",
"month":"02",
"seq":"2024년 02월 초순",
"itemgroupkname":"주요 개인서비스 요금",
"year":"2024",
"itemcode":"22"
}
]
3D 도청
도청 AR