| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 충청남도 도시정비사업 추진현황('26.1월 기준) | 주택도시과 | 2026-02-04 | 79 | |
| 24 | 2025년 11월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-01-20 | 396 | |
| 23 | 2025년 제8회 충청남도 경관 소위원회 심의 결과 | 건축디자인과 | 2025-12-31 | 215 | |
| 22 | 2025년 10월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-12-18 | 586 | |
| 21 | 2025년 제7회 충청남도 경관 소위원회 심의 개최 결과 | 건축디자인과 | 2025-12-02 | 200 | |
| 20 | 2025년 9월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-11-25 | 552 | |
| 19 | 2025년 8월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-10-15 | 855 | |
| 18 | 2025년 7월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-09-16 | 701 | |
| 17 | 2025년 제4회 충청남도 경관 소위원회 심의 개최 결과 | 건축디자인과 | 2025-09-08 | 519 | |
| 16 | 백제고도 내 공공한옥(백제관) 건립사업 설계공모 심사결과 | 문화유산과 | 2025-09-08 | 580 |
3D 도청
도청 AR