| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2025년 8월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-10-15 | 329 | |
| 18 | 2025년 7월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-09-16 | 423 | |
| 17 | 2025년 제4회 충청남도 경관 소위원회 심의 개최 결과 | 건축디자인과 | 2025-09-08 | 354 | |
| 16 | 백제고도 내 공공한옥(백제관) 건립사업 설계공모 심사결과 | 문화유산과 | 2025-09-08 | 388 | |
| 15 | 2025년 6월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-08-11 | 740 | |
| 14 | 2025년 5월말 미분양 주택 현황 | 주택도시과 | 2025-07-07 | 903 | |
| 13 | 2025년 4월말 미분양 주택 현황 | 주택도시과 | 2025-06-10 | 875 | |
| 12 | 2025년 3월말 미분양 주택 현황 | 주택도시과 | 2025-05-07 | 888 | |
| 11 | 2025년 2월말 미분양 주택 현황 | 주택도시과 | 2025-04-01 | 5712 | |
| 10 | 2025년 1월말 미분양 주택 현황 | 주택도시과 | 2025-03-03 | 2386 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
3D 도청
도청 AR