번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2025년 4월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2025-06-10 | 472 |
12 | 2025년 3월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2025-05-07 | 596 |
11 | 2025년 2월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2025-04-01 | 4468 |
10 | 2025년 1월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2025-03-03 | 2113 |
9 | 2024년 12월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2025-02-04 | 2538 |
8 | 2024년 11월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2025-01-02 | 758 |
7 | 2024년 10월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2024-12-06 | 709 |
6 | 충청남도 공공디자인 진흥계획(2019~2024) | ![]() |
건축디자인과 | 2024-12-02 | 519 |
5 | 2024년 9월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2024-11-05 | 1061 |
4 | 2024년 8월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2024-10-17 | 1161 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록