번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2025년 2월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2025-04-01 | 3960 |
10 | 2025년 1월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2025-03-03 | 1945 |
9 | 2024년 12월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2025-02-04 | 2305 |
8 | 2024년 11월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2025-01-02 | 622 |
7 | 2024년 10월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2024-12-06 | 561 |
6 | 충청남도 공공디자인 진흥계획(2019~2024) | ![]() |
건축디자인과 | 2024-12-02 | 412 |
5 | 2024년 9월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2024-11-05 | 913 |
4 | 2024년 8월말 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택도시과 | 2024-10-17 | 752 |
3 | 충남 섬 문화예술 플랫폼 건립사업 설계공모 심사 결과 안내 | ![]() |
건축디자인과 | 2024-10-10 | 1198 |
2 | 충남 섬 문화예술 플랫폼 건립사업 설계공모 심사 유튜브 라이브 중계 안내 | 건축디자인과 | 2024-10-07 | 517 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록