번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024년 하반기 도정 주요통계 발간 안내 | ![]() |
AI데이터정책관 | 2025-03-28 | 2161 |
2 | 2025년 데이터바우처 지원사업 수요기업 모집 | ![]() |
AI데이터정책관 | 2025-02-20 | 1243 |
1 | 연령계층별 도내 인구 증감 현황(2024년 12월말 기준) | ![]() |
AI데이터정책관 | 2025-01-21 | 737 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 다음 목록
- 끝 목록