주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.
(단위 : 명)
※통계청 주민등록인구현황 기준
구분 | 2022년말(A) | 2023년 06월(B) | 인구수(2023년 07월)(C) | 세대수(2023년 07월) | 전월대비 | 년말 대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(C) | 남 | 여 | 증감(C-B) | 증감율(%) | 증감(C-A) | 증감율(%) | ||||
충청남도 | 2,123,037 | 2,126,374 | 2,126,640 | 1,089,245 | 1,037,395 | 1,030,071 | 266 | 0.01 | 3,603 | 0.17 |
시 계 | 1,693,584 | 1,697,843 | 1,698,434 | 214,601 | 823,790 | 806,970 | 591 | 0.03 | 4,850 | 0.29 |
천안시 | 657,559 | 658,932 | 658,694 | 337,423 | 321,271 | 306,680 | -238 | -0.04 | 1,135 | 0.17 |
공주시 | 102,571 | 102,753 | 102,692 | 51,250 | 51,442 | 53,122 | -61 | -0.06 | 121 | 0.12 |
보령시 | 97,157 | 96,578 | 96,486 | 48,867 | 47,619 | 49,937 | -92 | -0.1 | -671 | -0.69 |
아산시 | 334,539 | 336,998 | 337,876 | 176,171 | 161,705 | 154,719 | 878 | 0.26 | 3,337 | 1 |
서산시 | 176,413 | 176,174 | 176,162 | 92,066 | 84,096 | 83,296 | -12 | -0.01 | -251 | -0.14 |
논산시 | 112,617 | 111,561 | 111,407 | 55,680 | 55,727 | 58,001 | -154 | -0.14 | -1,210 | -1.07 |
계룡시 | 44,475 | 45,600 | 45,690 | 22,773 | 22,917 | 18,868 | 90 | 0.2 | 1,215 | 2.73 |
당진시 | 168,253 | 169,247 | 169,427 | 90,414 | 79,013 | 82,347 | 180 | 0.11 | 1,174 | 0.7 |
군 계 | 429,453 | 428,531 | 428,206 | 214,601 | 213,605 | 223,101 | -325 | -0.08 | -1,247 | -0.29 |
금산군 | 50,092 | 50,273 | 50,285 | 25,381 | 24,904 | 26,530 | 12 | 0.02 | 193 | 0.39 |
부여군 | 62,343 | 61,685 | 61,583 | 30,665 | 30,918 | 32,824 | -102 | -0.17 | -760 | -1.22 |
서천군 | 49,964 | 49,556 | 49,477 | 24,447 | 25,030 | 26,614 | -79 | -0.16 | -487 | -0.97 |
청양군 | 30,266 | 30,232 | 30,157 | 15,393 | 14,764 | 16,659 | -75 | -0.25 | -109 | -0.36 |
홍성군 | 98,068 | 96,881 | 96,849 | 48,314 | 48,535 | 46,861 | -32 | -0.03 | -1,219 | -1.24 |
예산군 | 77,385 | 78,822 | 78,832 | 39,519 | 39,313 | 40,346 | 10 | 0.01 | 1,447 | 1.87 |
태안군 | 61,335 | 61,082 | 61,023 | 30,882 | 30,141 | 33,267 | -59 | -0.1 | -312 | -0.51 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2023-07