(2019.12월말 기준, 단위 : 백만원)
세목별 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도세 | 소계 | 1,358,344 | 1,501,449 | 1,579,921 | 1,750,329 | 1,773,149 | 1,808,190 |
취득세 | 710,468 | 803,045 | 868,547 | 962,389 | 957,899 | 785,453 | |
등록면허세 | 61,685 | 70,822 | 65,214 | 64,458 | 69,686 | 70,600 | |
레저세 | 19,466 | 22,368 | 18,932 | 20,110 | 19,015 | 17,962 | |
지방소비세 | 287,616 | 299,729 | 310,183 | 347,515 | 357,297 | 586,696 | |
지역자원시설세 | 61,238 | 80,377 | 84,364 | 96,307 | 108,624 | 106,127 | |
지방교육세 | 217,580 | 224,542 | 245,464 | 255,424 | 258,282 | 248,223 | |
지난년도 수입 | 291 | 566 | -12,783 | 4,126 | 2,346 | -6,871 | |
시군세 | 소계 | 1,266,618 | 1,335,024 | 1,540,181 | 1,683,603 | 1,734,609 | 1,752,145 |
담배소비세 | 137,913 | 147,260 | 182,521 | 177,657 | 170,041 | 166,190 | |
주민세 | 77,022 | 81,002 | 92,831 | 97,921 | 105,422 | 109,653 | |
지방소득세 | 434,977 | 482,798 | 573,343 | 695,286 | 721,310 | 684,835 | |
재산세 | 292,922 | 305,577 | 327,287 | 346,023 | 371,689 | 387,603 | |
자동차세 | 309,739 | 308,683 | 342,499 | 342,699 | 340,224 | 376,409 | |
(구)도시계획세 | 9 | 7 | - | 0 | |||
지난년도 수입 | 14,036 | 9,697 | 21,700 | 24,017 | 25,923 | 27,455 | |
합계 | 2,624,962 | 2,836,473 | 3,120,102 | 3,433,932 | 3,507,758 | 3,560,335 |
(2019.12월말 기준, 단위 : 백만원)
연도별 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|
충청남도 | 287,616 | 299,729 | 310,183 | 347,515 | 357,297 | 586,696 |
천안시 | 689,632 | 776,350 | 831,118 | 922,471 | 986,478 | 312,316 |
공주시 | 101,183 | 99,856 | 112,307 | 127,037 | 130,157 | 37,239 |
보령시 | 79,879 | 103,436 | 120,012 | 130,973 | 117,378 | 54,139 |
아산시 | 505,406 | 464,831 | 510,161 | 643,268 | 616,884 | 166,254 |
서산시 | 204,369 | 231,302 | 267,001 | 315,028 | 330,894 | 88,445 |
논산시 | 84,781 | 93,076 | 102,372 | 102,722 | 103,162 | 39,127 |
계룡시 | 24,705 | 26,477 | 31,098 | 34,462 | 34,068 | 10,319 |
당진시 | 256,494 | 300,701 | 341,030 | 311,615 | 347,908 | 96,615 |
금산군 | 53,461 | 60,091 | 60,983 | 63,290 | 60,912 | 19,178 |
부여군 | 46,569 | 49,585 | 48,825 | 55,132 | 54,680 | 16,446 |
서천군 | 38,310 | 41,667 | 45,863 | 48,197 | 47,601 | 17,685 |
청양군 | 22,595 | 25,739 | 28,276 | 29,670 | 30,102 | 8,376 |
홍성군 | 83,709 | 93,580 | 112,575 | 104,203 | 96,030 | 30,979 |
예산군 | 75,540 | 80,142 | 87,336 | 93,837 | 94,401 | 26,841 |
태안군 | 70,713 | 89,911 | 110,962 | 104,512 | 99,806 | 41,385 |
합계 | 2,624,962 | 2,836,473 | 3,120,102 | 3,433,932 | 3,507,758 | 3,560,335 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2019-01-25