충남 해역 방사능 감시 측정 안전
충남도 전 해역(표층 해수)2025-08-23 기준
| 번호 | 제목 | 첨부 | 검사결과 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2025년 12월 2주) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-16 | 58 | |
| 552 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 12. 12. ~ 12. 14.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-15 | 112 | |
| 551 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 12. 10. ~ 12. 11.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-12 | 96 | |
| 550 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 12. 8. ~ 12. 9.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-10 | 117 | |
| 549 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 12. 3. ~ 12. 7.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-08 | 119 | |
| 548 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 12. 1. ~ 12. 2.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-03 | 109 | |
| 547 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2025년 11월 4주) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-01 | 86 | |
| 546 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 11. 28. ~ 11. 30.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-01 | 105 | |
| 545 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 11. 23. ~ 11. 24.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-11-25 | 170 | |
| 544 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 11. 21. ~ 11. 22.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-11-23 | 137 |
3D 도청
도청 AR