| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3879 | 장애인 기관추천 특별공급 추천자 결과 공고_대전「대동2 1BL」 | 장애인복지과 | 2025-10-22 | 103 | |
| 3878 | 장애인 기관추천 특별공급 추천자 결과 공고_천안「휴먼빌 퍼스트시티」 | 장애인복지과 | 2025-10-21 | 136 | |
| 3877 | 세종「행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL(가칭)」 장애인 기관추천 특별공급 알림 | 장애인복지과 | 2025-10-17 | 255 | |
| 3876 | 2025년 8월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-10-15 | 280 | |
| 3875 | 대전「대동2 1BL」 장애인 기관추천 특별공급 변경알림 | 장애인복지과 | 2025-10-15 | 299 | |
| 3874 | 대전「도룡자이 라피크」 장애인 기관추천 특별공급 변경알림(신청일정) | 장애인복지과 | 2025-10-15 | 237 | |
| 3873 | 기계설비성능점검업 등록현황(2025년10월13일) | 건설정책과 | 2025-10-13 | 131 | |
| 3872 | 건설업체 등록현황(2025년9월15일)-종합건설업, 전문건설업, 건설엔지니어링업 | 건설정책과 | 2025-10-13 | 145 | |
| 3871 | 서산「트리븐 서산」 장애인 기관추천 특별공급 변경알림(신청일정) | 장애인복지과 | 2025-10-10 | 406 | |
| 3870 | 대전「도룡자이 라피크」 장애인 기관추천 특별공급 알림 | 장애인복지과 | 2025-10-10 | 353 |
3D 도청
도청 AR