지역복지
천안 의료원
소재지 | 천안시 동남구 충절로 537 | 원장 | 김대식 |
---|---|---|---|
직원수 | 362 | 병상수 | 291 |
진료과목 | 내과, 외과, 산부인과, 치과, 정형외과, 신경외과, 재활의학과, 가정의학과, 응급의학과, 영상의학과, 마취통증의학과, 작업환경의학과, 비뇨기과, 이비인후과, 신경과, 안과, 진단검사의학과 (17개) | ||
대표전화 | 041-570-7114 | 홈페이지 | 홈페이지 |
공주 의료원
소재지 | 공주시 무령로 77 | 원장 | 임수흠 |
---|---|---|---|
직원수 | 320 | 병상수 | 263 |
진료과목 | 내과, 외과, 소아청소년과, 산부인과, 정형외과, 신경과, 비뇨의학과, 치과, 병리과, 응급의학과, 마취통증의학과, 흉부외과, 영상의학과, 재활의학과, 안과, 신경외과, 가정의학과(17개) | ||
대표전화 | 041-962-1111 | 홈페이지 | 홈페이지 |
서산 의료원
소재지 | 서산시 중앙로 149 | 원장 | 김영완 |
---|---|---|---|
직원수 | 293 | 병상수 | 205 |
진료과목 | 내과, 외과, 소아청소년과, 산부인과, 정형외과, 신경외과, 이비인후과, 비뇨기과, 신경과, 안과, 치과, 응급의학과, 마취통증의학과, 진단검사의학과, 영상의학과, 재활의학과, 가정의학과 (17개) | ||
대표전화 | 041-689-7000 | 홈페이지 | 홈페이지 |
홍성 의료원
소재지 | 홍성군 홍성읍 조양로 224 | 원장 | 김건식 |
---|---|---|---|
직원수 | 507 | 병상수 | 462 |
진료과목 | 내과, 외과, 소아청소년과, 산부인과, 정형외과, 신경외과, 이비인후과, 비뇨기과, 신경과, 피부과, 정신건강의학과, 안과, 치과, 응급의학과, 마취통증의학과, 진단검사의학과, 영상의학과, 재활의학과, 가정의학과, 작업환경의학과 (20개) | ||
대표전화 | 041-630-6114 | 홈페이지 | 홈페이지 |