남녀별 인구현황
(2023년 4분기 통계청 충청남도 주민등록인구통계 기준)
| 구 분 | 2022년 말 | 2023년 4분기 인구수(외국인 포함) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 여 별 | 국 적 별 | ||||
| 남 | 여 | 내국인 | 외국인 | |||
| 합계 | 2,194,196 | 2,215,334 | 1,144,336 | 1,070,998 | 2,130,119 | 85,215 |
| 천안시 | 677,789 | 679,707 | 350,003 | 329,704 | 655,959 | 23,748 |
| 동남구 | 264,152 | 266,680 | 136,117 | 130,563 | 256,691 | 9,989 |
| 서북구 | 413,637 | 413,027 | 213,886 | 199,141 | 399,268 | 13,759 |
| 공주시 | 104,724 | 104,524 | 52,311 | 52,213 | 102,104 | 2,420 |
| 보령시 | 100,389 | 100,023 | 51,910 | 48,113 | 95,772 | 4,251 |
| 아산시 | 352,571 | 366,804 | 192,991 | 173,813 | 345,796 | 21,008 |
| 서산시 | 180,811 | 181,132 | 95,097 | 86,035 | 176,011 | 5,121 |
| 논산시 | 117,143 | 115,826 | 58,085 | 57,741 | 110,423 | 5,403 |
| 계룡시 | 44,668 | 46,895 | 23,406 | 23,489 | 46,667 | 228 |
| 당진시 | 174,079 | 177,624 | 95,855 | 81,769 | 170,302 | 7,322 |
| 금산군 | 52,499 | 52,994 | 26,878 | 26,116 | 50,093 | 2,901 |
| 부여군 | 63,717 | 62,793 | 31,421 | 31,372 | 61,046 | 1,747 |
| 서천군 | 51,399 | 51,086 | 25,755 | 25,331 | 49,116 | 1,970 |
| 청양군 | 30,991 | 31,040 | 15,975 | 15,065 | 30,168 | 872 |
| 홍성군 | 100,836 | 100,784 | 50,873 | 49,911 | 97,524 | 3,260 |
| 예산군 | 79,571 | 81,273 | 41,427 | 39,846 | 78,354 | 2,919 |
| 태안군 | 63,009 | 62,829 | 32,349 | 30,480 | 60,784 | 2,045 |
충남도내 외국인 주민 및 다문화가족 현황
외국인주민 수 : 총 155,589명
(2023.11월 기준 / 행정안전부 지방자치단체외국인주민현황)
| 구분 | 인구수(명) | 점유율(%) | |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 155,589 | 100 | |
| 한국국적 미 취득자 | 소계 | 126,837 | 81.5 |
| 외국인 근로자 | 36,431 | 23.4 | |
| 결혼 이민자 | 9,481 | 6.1 | |
| 유학생 | 10,231 | 6.6 | |
| 외국국적동포 | 27,122 | 17.4 | |
| 기타 외국인 | 43,572 | 28 | |
| 한국국적을 취득한 자 | 11,484 | 7.4 | |
| 외국인 주민자녀 (국내출생) |
17,268 | 11.1 | |
다문화가구 현황 : 21,896가구
(2023.11월 기준 / 행정안전부 지방자치단체외국인주민현황)
| 가구수 | 가구원 수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 한국인 배우자 |
결혼 이민자 |
귀화자 | 자녀 | 기타동거인 | ||
| 귀화 및 외국국적 |
국내 출생 |
||||||
| 21,896 | 65,122 | 9,218 | 9,441 | 10,754 | 848 | 16,991 | 17,870 |
| 구성비 | 14.2% | 14.5% | 16.5% | 1.3% | 26.1% | 27.4% | |
다문화 가구원은 다문화가구의 구성원으로서, 집단가구*의 다문화 대상자나 자녀는 미포함
가족이 아닌 남남인 사람이 6인 이상 함께 살거나 기숙시설 및 사회시설에 집단으로 살고 있는 가구