본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

아동ㆍ청소년복지

아동ㆍ청소년현황

아동현황

(2026. 3. 31 기준 / 단위 : 명)

구분, 계, 영·유아(만7세 이하), 어린이(만13세 미만), 아동(만18세 미만), 청소년(만9~24세 이하) 내용을 포함한 표입니다.
구분 영·유아
(만7세 이하)
어린이
(만13세 미만)
아동
(만18세 미만)
청소년
(만9~24세 이하)
합 계 896,410 91,428 203,524 286,512 314,946
천안시 310,432 31,725 69,610 97,175 111,922
공주시 32,002 2,581 6,110 9,197 14,114
보령시 28,917 2,771 6,340 9,279 10,527
아산시 190,151 21,194 45,609 62,179 61,169
서산시 72,498 7,454 16,799 23,689 24,556
논산시 34,599 3,291 7,667 11,070 12,571
계룡시 24,646 2,314 5,548 8,001 8,783
당진시 75,661 8,209 18,130 25,113 24,209
금산군 14,217 1,061 2,796 4,576 5,784
부여군 14,331 1,097 2,953 4,528 5,753
서천군 11,297 986 2,404 3,586 4,321
청양군 7,358 592 1,375 2,163 3,228
홍성군 41,849 4,387 9,748 13,687 14,027
예산군 23,459 2,413 5,214 7,513 8,319
태안군 14,993 1,353 3,221 4,756 5,663
※2026. 3. 31 기준 / 단위 : 명
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 : 인구전략국 여성가족정책과
  • 문의전화 : 041-635-2981
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.