지역복지
지역사회서비스투자사업 현황
('24. 12. 31. 기준 / 단위: 명)
구 분 | 합 계 | 아동재활 | 아동 역량 | 신체건강관리 | 정신건강관리 | 노인 사회참여 | 가족 역량 강화 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 정서 | 아동심리 | 비전/글로벌/신나유 | 맞춤운동 | 시각 장애 안마 | 아동 건강 관리 | 영양 관리 | 뇌혈관 질환 | 장애 보조 렌탈 | 보행 지원 | 정신 건강 토탈 | 성인 심리 | 노인 심리 | 치매 예방 | 노인 문화 여가 | |||
합계 | 12,587 | 241 | 3,161 | 344 | 656 | 5,202 | 228 | 80 | 20 | 37 | 317 | 660 | 166 | 22 | 190 | 1,236 | 27 |
천안 | 3,026 | 95 | 815 | 105 | 136 | 920 | - | - | - | 11 | 46 | 266 | - | - | - | 605 | 27 |
공주 | 1,263 | - | 195 | - | 255 | 661 | - | - | - | - | - | 34 | 68 | 22 | 28 | - | - |
보령 | 733 | - | 235 | 14 | - | 482 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
아산 | 2,019 | - | 724 | 3 | 29 | 830 | - | - | - | 10 | - | 65 | 72 | - | - | 286 | - |
서산 | 458 | - | 254 | - | - | 154 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 45 | - |
논산 | 652 | - | 173 | - | - | 273 | - | - | - | 1 | - | 205 | - | - | - | - | - |
계룡 | 194 | - | 135 | - | - | 53 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
당진 | 735 | - | 200 | 30 | 110 | 197 | 163 | - | - | 3 | - | 32 | - | - | - | - | - |
금산 | 396 | - | - | 12 | 60 | 97 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - | - |
부여 | 460 | 32 | 73 | - | 66 | 163 | - | - | - | 1 | 82 | 43 | - | - | - | - | - |
서천 | 464 | 42 | 5 | 65 | - | 337 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
청양 | 495 | - | 16 | 50 | - | 128 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 300 | - |
홍성 | 733 | - | 231 | 65 | - | 329 | - | - | - | 2 | 80 | - | 26 | - | - | - | - |
예산 | 603 | 72 | 84 | - | - | 338 | - | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - |
태안 | 356 | - | 2 | - | - | 240 | - | 80 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료출처 : 전자바우처 통계분석시스템('24. 12. 31. 기준)
('24. 12. 31. 기준 / 단위:명)
구 분 | 제공기관수 | 합 계 | 아동재활 | 아동 역량 | 신체건강관리 | 정신건강관리 | 노인 사회참여 | 가족 역량 강화 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동정서 | 아동심리 | 비전/글로벌/신나유 | 맞춤운동재활 | 시각 장애 안마 | 아동 건강 관리 | 영양 관리 | 뇌혈관 질환 | 장애 보조 렌탈 | 보행 지원 | 정신 건강 토탈 | 성인 심리 | 노인 심리 | 치매 예방 | 노인 문화 여가 | ||||
합계 | 495 | 1,327 | 28 | 718 | 38 | 44 | 245 | 7 | 7 | 3 | 27 | 13 | 73 | 36 | 5 | 13 | 49 | 21 |
천안 | 143 | 391 | 12 | 220 | 8 | 27 | 40 | - | - | - | 6 | 2 | 27 | - | - | - | 28 | 21 |
공주 | 22 | 72 | - | 30 | - | 5 | 20 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 5 | 2 | - | - |
보령 | 19 | 46 | - | 25 | 1 | - | 17 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
아산 | 113 | 270 | - | 165 | 3 | 2 | 50 | - | - | - | 6 | - | 14 | 23 | - | - | 7 | - |
서산 | 23 | 61 | - | 45 | - | - | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - |
논산 | 16 | 59 | - | 44 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - |
계룡 | 9 | 27 | - | 24 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
당진 | 38 | 97 | - | 58 | 8 | 4 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - |
금산 | 8 | 21 | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
부여 | 14 | 54 | 6 | 17 | - | 3 | 20 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
서천 | 11 | 35 | 7 | 4 | 4 | - | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
청양 | 16 | 27 | - | 5 | 3 | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 | - |
홍성 | 30 | 79 | - | 45 | 10 | - | 11 | - | - | - | 2 | 4 | - | 7 | - | - | - | - |
예산 | 19 | 56 | 3 | 23 | - | - | 26 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
태안 | 14 | 32 | - | 13 | - | - | 10 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료출처 : 전자바우처 통계분석시스템('24. 12. 31. 기준)