출산ㆍ보육복지
시도별 출생아 수
※ (2023.통계청 인구동향조사 기준)
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 302,676 | 272,337 | 260,562 | 249,186 | 230,028 |
서울특별시 | 53,673 | 47,445 | 45,531 | 42,602 | 39,456 |
부산광역시 | 17,049 | 15,058 | 14,446 | 14,134 | 12,866 |
대구광역시 | 13,233 | 11,193 | 10,661 | 10,134 | 9,410 |
인천광역시 | 18,522 | 16,040 | 14,947 | 14,464 | 13,659 |
광주광역시 | 8,364 | 7,318 | 7,956 | 7,446 | 6,172 |
대전광역시 | 8,410 | 7,481 | 7,414 | 7,677 | 7,194 |
울산광역시 | 7,539 | 6,617 | 6,127 | 5,399 | 5,082 |
세종특별자치시 | 3,819 | 3,468 | 3,570 | 3,209 | 2,761 |
경기도 | 83,198 | 77,737 | 76,139 | 75,323 | 68,817 |
강원도 | 8,283 | 7,835 | 7,357 | 7,278 | 6,688 |
충청북도 | 9,333 | 8,607 | 8,190 | 7,452 | 7,580 |
충청남도 | 13,228 | 11,950 | 10,984 | 10,221 | 9,436 |
전라북도 | 8,971 | 8,165 | 7,475 | 7,032 | 6,622 |
전라남도 | 10,832 | 9,738 | 8,430 | 7,888 | 7,828 |
경상북도 | 14,472 | 12,873 | 12,045 | 11,311 | 10,186 |
경상남도 | 19,250 | 16,823 | 15,562 | 14,017 | 13,049 |
제주특별자치도 | 4,500 | 3,989 | 3,728 | 3,599 | 3,222 |
시군별 출생아 수
※ (2023.통계청 인구동향조사 기준)
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
충청남도 | 13,228 | 11,950 | 10,984 | 10,221 | 9,436 |
천안시 | 4,834 | 4,646 | 4,409 | 3,899 | 3,485 |
공주시 | 548 | 454 | 373 | 343 | 327 |
보령시 | 461 | 407 | 368 | 359 | 290 |
아산시 | 2,362 | 1,969 | 1,810 | 1,851 | 1,930 |
서산시 | 1,193 | 1,106 | 1,031 | 1,036 | 858 |
논산시 | 607 | 488 | 454 | 402 | 382 |
계룡시 | 223 | 183 | 169 | 181 | 184 |
당진시 | 1,247 | 1,058 | 953 | 888 | 817 |
금산군 | 207 | 185 | 149 | 132 | 104 |
부여군 | 186 | 167 | 129 | 133 | 94 |
서천군 | 169 | 170 | 160 | 133 | 99 |
청양군 | 104 | 92 | 90 | 76 | 64 |
홍성군 | 574 | 560 | 508 | 407 | 388 |
예산군 | 296 | 247 | 206 | 212 | 280 |
태안군 | 217 | 218 | 175 | 169 | 134 |