노인복지
노인일자리
시니어클럽 현황
(2026년 6월 말 기준)
| 순번 | 시군 | 시설명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안시 | 천안시니어클럽 | 충남 천안시 동남구 천안천공원길3길 27-20 | 041-415-2090 |
| 2 | 공주시 | 공주시니어클럽 | 충남 공주시 전막1길 15-6 | 041-854-1089 |
| 3 | 보령시 | 보령시니어클럽 | 충남 보령시 보령남로 49 | 041-931-7202 |
| 4 | 아산시 | 아산시니어클럽 | 충남 아산시 염치읍 은행나무길233, 충남경제진흥원 109호 | 041-531-8141 |
| 5 | 서산시 | 서산시니어클럽 | 충남 서산시 성연면 가재미길 38 | 041-668-2028 |
| 6 | 논산시 | 논산시니어클럽 | 충남 논산시 관촉로 235번길 15-10 | 041-730-9988 |
| 7 | 계룡시 | 계룡시니어클럽 | 충남 계룡시 신도안면 신도안3길 72 | 042-840-8890 |
| 8 | 당진시 | 당진시니어클럽 | 충남 당진시 당진중앙1로 147 | 041-353-6189 |
| 9 | 금산군 | 금산시니어클럽 | 충남 금산군 금산로 1516, 3층 | 041-751-1250 |
| 10 | 부여군 | 부여시니어클럽 | 충남 부여군 부여읍 왕중로104번길 13-2 | 041-837-9095 |
| 11 | 서천군 | 서천시니어클럽 | 충남 서천군 서천읍 충절로 49번길 33-5 | 041-953-0001 |
| 12 | 청양군 | 청양시니어클럽 | 충남 청양군 청양읍 칠갑산로9길 32, 복지타운B동 3층 | 041-942-5511 |
| 13 | 홍성군 | 홍성시니어클럽 | 충남 홍성군 홍북읍 충남대로 50, 국제아르페온2차 706호 | 041-632-5500 |
| 14 | 예산군 | 예산시니어클럽 | 충남 예산군 예산읍 벚꽃로 226-16 | 041-335-1108 |
| 15 | 태안군 | 태안시니어클럽 | 충남 태안군 태안읍 환동로 46, 3층 | 041-675-5911 |
유형별 주요 내용
| 구 분 | 노인공익활동사업 (공익형) |
노인역량활용사업 (사회서비스형) |
공동체사업단 (시장형) |
취업지원 |
|---|---|---|---|---|
| 참여자격 | 65세 이상 기초연금수급자 |
65세 이상 (일부 60세 이상) |
60세 이상 | 60세 이상 |
| 참여기간 | 11개월(평균) | 10개월 | 연중 | 연중 |
| 근무시간 | 월 30시간(일 3시간) | 월 60시간(주 15시간) | 일 최대 8시간 | 수요처 협의 |
| 임 금 | 29만원(월) | 월 76.1만원 (주휴수당 포함, 연차수당 미포함) |
도급계약, 근로계약 기준 (최저임금 이상) |
근로계약 기준 (최저임금 이상) |
| 사업내용 | • 지역사회 공익증진을 위한 봉사활동 - 환경정화, 교통안전, 노노케어 등 |
• 경력, 역량 등 전문성을 활용한 사회 서비스 제공 | • 소규모 매장 등 전문 사업단 운영하여 공동작업 제조, 판매 중심 지원 - 쇼핑백 제작, 전통공예, 제철음식 등 |
• 경비, 청소, 요양, 간병 등 일자리 수요처와 적격자를 연계 취업 알선 지원 |
참여자 선발
의료급여, 교육급여, 주거급여 수급자는 선발 가능
인지지원등급자의 경우 전문의의 활동 가능 진단서 첨부 시에 한해 선발 가능
그 외 선발 제외자 해당 여부 등은 당해연도 직접일자리사업 중앙-지자체합동지침에 따름