본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기

대금지급

충청남도 대금지급

대금지급

  • 전체 : 3,769
  • 페이지 : 1 / 377
번호, 제목, 담당부서, 작성일, 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액(원) 지급총액(원) 선금(원) 기성금(원) 준공금(원) 계약일
3769 공사 충청남도 건설본부 북부사무소 보수원대기실 설치공사 시행 결의 21,521,000 21,521,000 0 0 21,521,000 2026-02-09
3768 공사 충청남도 건설본부 북부사무소 북부사무소 보수원대기실 설치 전기공사 4,501,000 4,501,000 0 0 4,501,000 2026-02-09
3767 공사 충청남도 인재개발원 후생동 취사보일러 교체 공사 9,900,000 9,900,000 0 0 9,900,000 2026-02-06
3766 공사 금산소방서 본서 현장동 전기시설 공사비 지급 6,886,000 6,886,000 0 0 6,886,000 2026-02-04
3765 공사 예산소방서 소방용수시설 수리 공사 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 2026-02-02
3764 공사 예산소방서 비상소화장치 수리 공사 1,815,000 1,815,000 0 0 1,815,000 2026-01-29
3763 공사 본청 청사 본관 602호 회의실 덕트 교체공사 7,648,300 7,648,300 0 0 7,648,300 2026-01-29
3762 공사 공주소방서 웅진119안전센터 누수에 따른 보수 작업 계약 결의(품의) 3,850,000 3,850,000 0 0 3,850,000 2026-01-28
3761 공사 금산소방서 본서 행정동 블라인드 설치비 지급 19,780,000 19,780,000 0 0 19,780,000 2026-01-27
3760 공사 충청남도 인재개발원 강화도어 교체공사 외 2건 7,425,000 7,425,000 0 0 7,425,000 2026-01-22
  • 담당부서 : 자치안전실 운영지원과
  • 문의전화 : 041-635-3674
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.