본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기

계약정보 통계

충청남도 계약정보 통계

계약정보 통계

  • 전체 (금액단위: 백만원)
기관, 계약구분, 합계, 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 11월, 12월의 정보를 제공합니다.
기관 계약구분 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
기관전체 전체 금액 15,765,760 1,200,449 1,151,905 1,951,595 1,446,296 1,430,825 1,598,039 1,046,655 1,086,340 959,142 904,063 1,036,177 1,954,274
건수 380,954 24,344 29,762 56,787 43,010 35,931 31,357 23,588 22,387 24,498 29,224 31,730 28,336
공사 금액 7,826,510 388,696 476,743 981,626 745,261 749,716 891,681 554,912 652,446 513,044 420,625 552,531 899,229
건수 107,682 2,020 6,720 18,697 13,731 11,305 9,513 6,335 6,642 6,870 8,639 10,503 6,707
용역 금액 3,951,982 623,044 304,463 362,095 263,382 266,125 284,443 241,328 218,447 230,878 212,596 196,131 749,050
건수 95,731 15,349 7,878 8,986 8,441 7,583 6,427 6,282 6,250 6,955 6,814 5,696 9,070
물품 금액 3,987,268 188,709 370,699 607,874 437,653 414,984 421,915 250,415 215,447 215,220 270,842 287,515 305,995
건수 177,541 6,975 15,164 29,104 20,838 17,043 15,417 10,971 9,495 10,673 13,771 15,531 12,559
  • 담당부서 : 자치안전실 운영지원과
  • 문의전화 : 041-635-3674
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.