본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산현황

예산현황

총 소요사업비 : 43조 6,624억원

임기내 소요 사업비 : 9조 3,870억원

재원별

(단위 : 백만원)

이 표는 재원별 정보를 제공합니다.
구분 총계 임기전 임기 중 투자계획 임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 43,662,438 1,586,791 9,387,019 770,395 1,600,587 2,231,838 2,475,576 2,308,623 32,688,628
국비 24,845,378 869,050 3,333,816 314,823 466,813 644,192 828,183 1,079,806 20,642,512
도비 5,209,676 307,142 1,842,728 144,507 271,786 430,740 512,139 483,556 3,059,807
시군비 5,015,584 391,615 1,972,636 210,287 410,512 451,654 469,043 431,140 2,651,334
기타 8,591,800 18,985 2,237,840 100,778 451,476 705,253 666,212 314,121 6,334,975

목표별

(단위 : 백만원)

이 표는 목표별 정보를 제공합니다.
구분 총계 임기전 임기 중 투자계획 임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 43,662,438 1,586,791 9,387,019 770,395 1,600,587 2,231,838 2,475,576 2,308,623 32,688,628
힘차게 성장하는 경제 20,912,157 51,847 965,243 49,581 140,018 261,363 263,296 250,985 19,895,067
지역이 주도하는 발전 16,244,140 468,014 5,892,382 575,230 1,027,954 1,449,647 1,482,636 1,356,915 9,883,744
함께하는 따뜻한 공동체 5,353,214 1,050,415 2,102,409 127,198 394,221 461,283 547,268 572,439 2,200,390
가치있고
품격있는 삶
1,068,718 16,496 377,751 17,846 35,348 55,299 177,930 91,328 674,471
우리 뜻이
통하는 충남
84,209 19 49,234 540 3,046 4,246 4,446 36,956 34,956

목표별 재원현황

(단위 : 백만원)

이 표는 목표별 재원현황 정보를 제공합니다.
구분 재원 총계 임기전 임기 중 투자계획 임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 43,662,438 1,586,791 9,387,019 770,395 1,600,587 2,231,838 2,475,576 2,308,623 32,688,628
국비 24,845,378 869,050 3,333,816 314,823 466,813 644,192 828,183 1,079,806 20,642,512
도비 5,209,676 307,142 1,842,728 144,507 271,786 430,740 512,139 483,556 3,059,807
시군비 5,015,584 391,615 1,972,636 210,287 410,512 451,654 469,043 431,140 2,651,334
기타 8,591,800 18,985 2,237,840 100,778 451,476 705,253 666,212 314,121 6,334,975
힘차게 성장하는 경제 20,912,157 51,847 965,243 49,581 140,018 261,363 263,296 250,985 19,895,067
국비 15,207,324 26,726 295,729 8,423 29,254 74,101 82,664 101,287 14,884,869
도비 294,371 8,760 255,692 25,923 51,175 73,871 63,704 41,019 29,919
시군비 289,781 15,804 241,252 7,875 53,122 61,433 62,997 55,825 32,725
기타 5,120,681 557 172,570 7,360 6,467 51,958 53,931 52,854 4,947,554
지역이 주도하는 발전 16,244,140 468,014 5,892,382 575,230 1,027,954 1,449,647 1,482,636 1,356,915 9,883,744
국비 5,961,768 305,026 1,843,083 243,665 283,363 343,014 369,399 603,643 3,813,659
도비 3,390,508 25,760 974,190 82,755 117,328 240,632 272,145 261,330 2,390,559
시군비 3,489,570 118,954 1,068,412 160,947 198,729 233,079 243,882 231,775 2,302,205
기타 3,402,294 18,275 2,006,698 87,863 428,534 632,923 597,211 260,167 1,377,321
함께하는 따뜻한 공동체 5,353,214 1,050,415 2,102,409 127,198 394,221 461,283 547,268 572,439 2,200,390
국비 3,002,746 537,298 1,085,203 61,735 150,446 215,761 311,442 345,819 1,380,245
도비 1,206,784 256,107 406,254 31,581 87,433 96,164 97,638 93,438 544,423
시군비 1,103,726 256,857 571,747 31,165 142,996 134,012 130,992 132,582 275,122
기타 39,958 153 39,205 2,717 13,346 15,346 7,196 600 600
가치있고
품격있는 삶
1,068,718 16,496 377,751 17,846 35,348 55,299 177,930 91,328 674,471
국비 653,040 - 99,551 1,000 3,750 11,316 64,678 18,807 553,489
도비 254,304 16,496 167,608 3,708 12,804 15,827 74,206 61,063 70,200
시군비 132,507 - 91,225 10,300 15,665 23,130 31,172 10,958 41,282
기타 28,867 - 19,367 2,838 3,129 5,026 7,874 500 9,500
우리뜻이
통하는 충남
84,209 19 49,234 540 3,046 4,246 4,446 36,956 34,956
국비 20,500 - 10,250 - - - - 10,250 10,250
도비 63,709 19 38,984 540 3,046 4,246 4,446 26,706 24,706
시군비 - - - - - - - - -
기타 - - - - - - - - -
담당부서 : 기획조정실 정책기획관
문의전화 : 041-635-3133

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용의 수정 또는 개선사항이 있으시면 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?