生活
教育
韩国的公共教育制度分为三个阶段,即面向6岁到11岁儿童的小学教育、面向12~14岁青少年的初中、面向15~17岁青少年的高中教育。高中毕业后,18岁以上学生可升入大学继续深造。
(基准日期 : 2021. 9)
项目 | 学习数 | 班级数 | 学生数 | ||
---|---|---|---|---|---|
幼儿园 | 国立 | 1 | 6 | 102 | |
公立 | 单立 | 25 | 205 | 3,145 | |
合立 | 349 | 512 | 5,758 | ||
私立 | 121 | 796 | 15,779 | ||
小计 | 496 | 1,519 | 24,784 | ||
小学 | 国立 | 1 | 25 | 498 | |
公立 | 总校 | 410 | 6,000 | 117,814 | |
分校 | 10 | 21 | 68 | ||
私立 | 1 | 6 | 175 | ||
小计 | 422 | 6,052 | 118,555 | ||
初中 | 国立 | 1 | 7 | 171 | |
公立 | 总校 | 141 | 1,890 | 48,438 | |
分校 | 2 | 6 | 29 | ||
私立 | 42 | 411 | 10,751 | ||
小计 | 186 | 2,314 | 59,389 | ||
高中 | 国立 | 1 | 19 | 494 | |
公立 | 80 | 1,666 | 37,858 | ||
私立 | 36 | 725 | 17,813 | ||
小计 | 117 | 2,410 | 56,165 | ||
特殊学校 | 公立 | 7 | 177 | 921 | |
私立 | 2 | 49 | 216 | ||
小计 | 9 | 226 | 1,137 | ||
广播通信初中 | 公立 | 2 | 12 | 285 | |
广播通信高中 | 公立 | 2 | 18 | 493 | |
高等技术学校 |
私立 | 1 | 4 | 79 | |
各类学校 | 公立 | 2 | 6 | 45 | |
私立 | 1 | 3 | 28 | ||
小计 | 3 | 9 | 73 | ||
合计 | 1,238 | 12,564 | 260,921 |
各类学校(汝谐学校)的学生数计入原学籍所在学校