본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

忠清南道介绍

人口及家庭数

(单位:名)(C)
人口及家庭数
项目 2023年底(A) 2023年12月(B) 人口数(2024年01月)(C) 家庭数
(2024年01月)
合计(C)
忠清南道 0 0 2,130,509 1,092,059 1,038,450 1,036,685
市合计 0 0 1,703,803 214,073 825,817 813,090
天安市 0 0 655,791 336,124 319,667 306,610
公州市 0 0 101,906 50,861 51,045 52,928
保宁市 0 0 95,564 48,365 47,199 49,646
牙山市 0 0 347,243 181,007 166,236 159,926
瑞山市 0 0 175,894 92,055 83,839 83,760
论山市 0 0 110,336 55,167 55,169 57,615
鸡龙市 0 0 46,716 23,333 23,383 19,445
唐津市 0 0 170,353 91,074 79,279 83,160
郡合计 0 0 426,706 214,073 212,633 223,595
锦山郡 0 0 50,025 25,353 24,672 26,549
扶余郡 0 0 60,869 30,324 30,545 32,610
舒川郡 0 0 49,037 24,220 24,817 26,542
青阳郡 0 0 30,013 15,359 14,654 16,632
洪城郡 0 0 97,721 48,794 48,927 47,700
礼山郡 0 0 78,310 39,283 39,027 40,244
泰安郡 0 0 60,731 30,740 29,991 33,318
상단으로 이동