편의시설
충남혁신도시의 다양한 편의시설을 소개합니다.
충남혁신도시는 지역발전과 삶의 질을 위해
다양한 편의성을 확립하고 있습니다.
편의시설 소개
- 자전거도로
- 공원
- 광장
- 교육시설
- 문화시설
- 체육/보건·의료시설
- 복지시설
- 기타편익시설
조성계획
| 구분 | 노선수 | 연장(km) |
|---|---|---|
| 합계 | 28 | 70.1 |
| 레저형(건물측) | 7 | 21.8 |
| 통근형(차도측) | 14 | 43.0 |
| 생활형(보도중앙측) | 7 | 5.3 |
-
레저형
-
통근형
-
생활형
조성현황
| 노선별 | 계획(총연장 km) | 실적(총연장 km) | 진도(%) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 70.1 | 48.9 | 69.8 |
| 녹지구간(레저형) | 21.8 | 17.4 | 79.8 |
| 도로구간(통근/생활형) | 48.3 | 31.5 | 65.2 |
| 구분 | 개소 | 면적(㎡) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 54 | 1,112,938.7 | 100.0 | |
| 생활권 공원 |
소계 | 48 | 886,214.7 | 79.6 |
| 소공원 | 9 | 10,058.4 | 0.9 | |
| 어린이공원 | 25 | 83,930.0 | 7.5 | |
| 근린공원 | 14 | 792,227.7 | 71.2 | |
| 주제 공원 |
소계 | 6 | 226,724.0 | 20.4 |
| 문화공원 | 2 | 51,425.1 | 4.6 | |
| 역사공원 | 1 | 55,869.9 | 5.0 | |
| 체육공원 | 3 | 119,429.0 | 10.8 | |
| 구분 | 도면번호 | 위치 | 면적(㎡) | 테마광장(유형, 번호) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | - | 36개소 | 23,159.8 | - |
| 소계 | - | 21개소 | 17,141.8 | - |
| 광장 | 광1 | 홍북읍 신경리 546 | 3,975.2 | - |
| 광2 | 홍북읍 신경리 577 | 476.5 | - | |
| 광3 | 홍북읍 신경리 873 | 4,359.4 | - | |
| 광4 | 홍북읍 신경리 950 | 1,288.4 | - | |
| 광5 | 삽교읍 목리 958 | 483.1 | - | |
| 광6 | 삽교읍 목리 297-4 일원 | 729.2 | - | |
| 광7 | 홍북읍 신경리 1863 | 397.3 | 테마광장 보령(1)-② | |
| 광8 | 홍북읍 신경리 1720 | 409.9 | 테마광장 서천(2)-① | |
| 광9 | 홍북읍 신경리 1719 | 376.3 | 테마광장 서천(2)-② | |
| 광10 | 홍북읍 신경리 1828 | 400.9 | 테마광장 태안(3)-① | |
| 광11 | 홍북읍 신경리 1716 | 400.4 | 테마광장 태안(3)-② | |
| 광12 | 홍북읍 신경리 1761 | 354.2 | 테마광장 홍성(4)-① | |
| 광13 | 홍북읍 신경리 1734-1 | 367.0 | 테마광장 홍성(4)-② | |
| 광14 | 삽교읍 목리 893 | 398.0 | 테마광장 천안(5)-② | |
| 광15 | 삽교읍 목리 535 일원 | 386.0 | 테마광장 서산(6)-① | |
| 광16 | 삽교읍 목리 535 일원 | 396.0 | 테마광장 서산(6)-② | |
| 광17 | 삽교읍 목리 687-9 일원 | 396.0 | 테마광장 당진(7)-① | |
| 광18 | 삽교읍 목리 1385 | 404.5 | 테마광장 당진(7)-② | |
| 광19 | 삽교읍 목리 1368 | 428.8 | 테마광장 아산(8)-① | |
| 광20 | 삽교읍 목리 1379 | 377.7 | 테마광장 청양(9)-① | |
| 광21 | 삽교읍 목리 882 | 337.0 | 테마광장 청양(9)-② | |
| 소계 | - | 15개소 | 6,018.0 | - |
| 광장 | 경관2 | 홍북읍 상하리 산8-2 일원 | 349.0 | 테마광장 보령(1)-① |
| 문화1 | 삽교읍 목리 764 | 425.0 | 테마광장 천안(5)-① | |
| 체육1 | 삽교읍 목리 687-3 일원 | 389.0 | 테마광장 아산(8)-② | |
| 연결5-① | 삽교읍 목리 835 | 435.0 | 테마광장 예산(10)-① | |
| 연결5-② | 삽교읍 목리 837 | 399.0 | 테마광장 예산(10)-② | |
| 연결5-③ | 홍북읍 신경리 1772 | 424.0 | 테마광장 계룡(11)-① | |
| 연결5-④ | 홍북읍 신경리 1775 | 396.0 | 테마광장 계룡(11)-② | |
| 연결5-⑤ | 홍북읍 신경리 1775 | 398.0 | 테마광장 공주(12)-① | |
| 근린6 | 홍북읍 신경리 1203 | 398.0 | 테마광장 공주(12)-② | |
| 연결5-⑥ | 홍북읍 신경리 1808 | 399.0 | 테마광장 금산(13)-① | |
| 어23 | 홍북읍 신경리 1371 | 399.0 | 테마광장 금산(13)-② | |
| 연결2 | 홍북읍 신경리 1840 | 392.0 | 테마광장 논산(14)-① | |
| 연결5-⑦ | 홍북읍 신경리 1864 | 392.0 | 테마광장 논산(14)-② | |
| 연결5-⑧ | 홍북읍 봉신리 산31-1 일원 | 397.0 | 테마광장 부여(15)-① | |
| 연결5-⑨ | 홍북읍 봉신리 산31-1 일원 | 426.0 | 테마광장 부여(15)-② |
| 구분 | 도면번호 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | - | 17개소 | 508,598.3 | |
| 유치원 | 소계 | 4개소 | 11,604.1 | |
| 유1 | 삽교읍 목리 1808 | 3,299.9 | ||
| 유2 | 홍북읍 신경리 721 | 1,704.0 | ||
| 유3 | 홍북읍 신경리 1075 | 3,300.2 | ||
| 유4 | 홍북읍 신경리 1377 | 3,300.0 | ||
| 초등학교 | 소계 | 6개소 | 82,252.5 | |
| 초1 | 삽교읍 목리 산61 일원 | 13,000.0 | ||
| 초2 | 삽교읍 목리 1963 | 12,991.1 | ||
| 초3 | 홍북읍 신경리 946 | 13,000.0 | ||
| 초4 | 홍북읍 신경리 1206 | 13,000.0 | ||
| 초5 | 홍북읍 신경리 1209 | 15,605.0 | ||
| 초6 | 홍북읍 신경리 1362 | 14,656.4 | ||
| 중학교 | 소계 | 3개소 | 44,221.7 | |
| 중1 | 삽교읍 목리 841 | 14,445.7 | ||
| 중2 | 홍북읍 신경리 1175 | 12,975.0 | ||
| 중3 | 홍북읍 신경리 1208 | 16,801.0 | ||
| 고등학교 | 소계 | 2개소 | 31,289.1 | |
| 고1 | 삽교읍 목리 842 | 15,555.9 | ||
| 고2 | 홍북읍 신경리 1174 | 15,733.2 | ||
| 대학교 | 소계 | 2개소 | 388,011.0 | |
| 대1,대2 | 홍북읍 신경리 511-41, 봉신리 117-1 일원 |
338,011 |
보성초등학교는 초등학교②를 신축하여 이전할 계획이므로 새로운 학교가 설립되기 전까지 존치
| 구분 | 도면번호 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | - | 3개소 (6개소) |
81,012.5 (104,715.3) |
|
| 문화시설 | 문화1 | 홍북읍 신경리 887 | 80,176.7 | 문예회관, 박물관/전시관/미술관, 도서관 |
| 문화3 | 홍북읍 신경리 512-24 일원 | 835.8 | 한옥체험관 | |
| (커2) | 삽교읍 목리 427-2 일원 | (7,034.3) | 작은도서관/문화의 집 (커뮤니티시설내 복합화) |
|
| (커3) | 홍북읍 신경리 949 | (7,469.4) | ||
| (커6) | 홍북읍 신경리 1209 | (9,199.1) |
( )는 복합커뮤니티시설내 복합화된 문화시설 포함면적임
| 구분 | 도면번호 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 소계 | - | 4개소(11개소) | 453,610.7 (526,302.3) |
|
| 체육시설 | 체육1 | 삽교읍 목리 687-57 일원 | 382,455.0 | 퍼블릭골프장 |
| 체육2 | 삽교읍 목리 134 일원 | 9,418.8 | 충남 스포츠센터 | |
| (체육3) | 삽교읍 목리 1262 | (30,182.0) | (하1 중복결정) | |
| (체육4) | 삽교읍 목리 1260 | (6,000.4) | (폐2 중복결정) | |
| 체육5 | 삽교읍 목리 134 일원 | 11,195.9 | 충남 스포츠센터 | |
| 체육6 | 홍북읍 신경리 509-3 일원 | 50,541.0 | 2027 하계 세계대학경기대회 테니스 경기장 | |
| (커1) | 삽교읍 목리 889 | (8,513.3) | 근린체육시설 (커뮤니티시설내 복합화) |
|
| (커2) | 삽교읍 목리 427-2 일원 | (7,034.3) | ||
| (커3) | 홍북읍 신경리 949 | (7,469.4) | ||
| (커4) | 홍북읍 신경리 238-1 일원 | (7,211.6) | ||
| (커5) | 홍북읍 신경리 1211 | (6,280.7) | ||
| (커6) | 홍북읍 신경리 1209 | (9,199.1) | ||
| 소계 | - | 1개소(3개소) | 42,727.2 (8,513.2) |
|
| 보건·의료시설 | 의1 | 홍북읍 신경리 511-3 일원 | 34,214.0 | |
| (커1) | 삽교읍 목리 889 | (8,513.2) |
( )는 하1·폐2 중복결정(지상부) 및 복합커뮤니티시설내 복합화된 근린체육시설 포함면적임
커1~커5 면적은 복합커뮤니티시설 전체면적이며, 근린체육시설은 복합커뮤니티시설 건축계획에 따라 규모 재산정
| 구분 | 도면번호 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | - | 4개소 (10개소) |
23,785.4 (69,493.7) |
|
| 사회복지 | 복2 | 삽교읍 목리 517-17 일원 | 13,224.3 | 충청남도 어린이 인성학습원 |
| 복3 | 홍북읍 신경리 877 | 2,150.0 | 충남육아종합지원센터 분소 | |
| 복4 | 삽교읍 목리 517-73 일원 | 1,816.6 | 충남육아종합지원센터 | |
| 복5 | 삽교읍 목리 442-3 일원 | 6,600.0 | 여성가족플라자 | |
| 복합커뮤니티 | (커1) | 삽교읍 목리 889 | (8,513.3) | 영유아보육센터/지역아동센터/노인여가복지시설 (커뮤니티시설내 복합화) |
| (커2) | 삽교읍 목리 427-2 일원 | (7,034.3) | ||
| (커3) | 홍북읍 신경리 949 | (7,469.4) | ||
| (커4) | 홍북읍 신경리 1364 | (7,211.6) | ||
| (커5) | 홍북읍 신경리 1211 | (6,280.7) | ||
| (커6) | 홍북읍 신경리 1209 | (9,199.1) |
( )는 복합커뮤니티시설내 복합화된 복지시설(영유아보육센터·지역아동센터 등) 포함면적임
커1~커6 면적은 복합커뮤니티시설 전체면적
| 구분 | 도면번호 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 소계 | - | 6개소 | 10,901.0 | |
| 종교시설 | 종1 | 삽교읍 신리 294-10 일원 | 3,310.0 | |
| 종2 | 삽교읍 목리 282-1 일원 | 1,336.0 | 목리교회 존치 | |
| 종3 | 홍북읍 신경리 954 | 1,700.0 | ||
| 종5 | 홍북읍 신경리 881 | 1,155.0 | ||
| 종6 | 홍북읍 신경리 870 | 1,700.0 | ||
| 종7 | 홍북읍 신경리 1378 | 1,700.0 | ||
| 소계 | - | 5개소 | 8,436.2 | |
| 주유소 | 주유1 | 삽교읍 신리 산31-2 일원 | 1,564.0 | |
| 주유2 | 삽교읍 목리 289 일원 | 1,759.2 | ||
| 주유3 | 홍북읍 상하리 1 일원 | 2,195.0 | ||
| 주유4 | 홍북읍 신경리 1710 | 1,268.0 | ||
| 주유5 | 홍북읍 신경리 1710-1 | 1,650.0 | ||
| 소계 | - | 1개소 | 2,620.1 | |
| 자동차관련 (정비)시설 |
자1 | 삽교읍 신리 38-24 일원 | 2,620.1 |
관련사이트