(단위:백만원)
구분 | 임기 중 투자계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
총계 | 9,843,596 | 1,426,125 | 2,030,141 | 2,216,837 | 2,083,274 | 2,087,219 |
국비 | 5,216,264 | 974,433 | 1,068,229 | 1,305,531 | 1,002,946 | 865,125 |
도비 | 1,037,293 | 98,253 | 232,593 | 221,681 | 228,486 | 256,281 |
시군비 | 1,397,581 | 185,380 | 283,181 | 296,102 | 311,003 | 321,196 |
기타 | 2,192,458 | 168,059 | 446,138 | 393,524 | 540,840 | 643,897 |
(단위:백만원)
구분 | 임기 중 투자계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
총계 | 9,843,596 | 1,426,125 | 2,030,141 | 2,216,837 | 2,083,274 | 2,087,219 |
청정하고 안전한 충남 | 97,388 | 23,171 | 18,877 | 19,800 | 17,800 | 17,740 |
아이키우기 좋은 충남 | 899,345 | 22,488 | 201,157 | 220,655 | 225,109 | 229,936 |
더불어 사는 충남 | 219,422 | 1,281 | 22,596 | 65,766 | 64,419 | 65,360 |
어르신이 행복한 충남 | 227,049 | 15,123 | 27,471 | 54,773 | 63,048 | 66,634 |
일자리가 늘어나는 충남 | 656,134 | 121,896 | 113,627 | 135,912 | 143,212 | 141,487 |
환황해권 시대를 주도하는 충남 | 7,600 | 800 | 800 | 1,800 | 2,300 | 1,900 |
농축수산업이 발전 하는 충남 | 644,199 | 99,821 | 132,995 | 131,736 | 138,750 | 140,897 |
여성이 행복한 충남 | 58,051 | 8,963 | 9,657 | 10,177 | 11,047 | 18,207 |
여유와 활기가 넘치는 충남 | 79,774 | 1,850 | 6,735 | 6,758 | 19,696 | 44,735 |
청년이 살기 좋은충남 | 9,000 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 1,400 |
충남의 균형 발전 | 6,945,634 | 1,128,832 | 1,494,426 | 1,567,560 | 1,395,893 | 1,358,923 |
최종 수정일 : 2022-02-09