충남 해역 방사능 감시 측정 안전
충남도 전 해역(표층 해수)2025-08-23 기준
| 번호 | 제목 | 첨부 | 검사결과 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 5월 3주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-05-19 | 100 | |
| 580 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 5월 1주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-05-11 | 137 | |
| 579 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 4월 3주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-04-20 | 250 | |
| 578 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 4월 1주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-04-07 | 530 | |
| 577 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 3월 3주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-03-30 | 166 | |
| 576 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 3월 1주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-03-12 | 172 | |
| 575 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026.3.2. ~ 3.8.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-03-10 | 174 | |
| 574 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026.2.23. ~ 3.1.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-03-04 | 157 | |
| 573 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2026년 2월 4주) | 안전 | 해양정책과 | 2026-03-03 | 173 | |
| 572 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2026.2.16. ~ 2.22.) | 안전 | 해양정책과 | 2026-02-23 | 252 |
3D 도청
도청 AR