충남 해역 방사능 감시 측정 안전
충남도 전 해역(표층 해수)2025-08-23 기준
| 번호 | 제목 | 첨부 | 검사결과 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 12. 1. ~ 12. 2.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-03 | 62 | |
| 547 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2025년 11월 4주) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-01 | 62 | |
| 546 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 11. 28. ~ 11. 30.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-12-01 | 77 | |
| 545 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 11. 23. ~ 11. 24.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-11-25 | 147 | |
| 544 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 11. 21. ~ 11. 22.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-11-23 | 114 | |
| 543 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 11. 18. ~ 11. 20.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-11-21 | 153 | |
| 542 | 충남 해수욕장 방사능 검사 결과 보고서(2025년 11월 2주) | 안전 | 해양정책과 | 2025-11-20 | 99 | |
| 541 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 11. 15. ~ 11. 17.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-11-18 | 166 | |
| 540 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 11. 13. ~ 11. 14.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-11-15 | 134 | |
| 539 | 충남 해역 방사능 감시 측정보고(2025. 11. 11. ~ 11. 12.) | 안전 | 해양정책과 | 2025-11-13 | 145 |
3D 도청
도청 AR