| 보조사업명 | TMR공장 자동화 시설 등 지원사업 | |||
|---|---|---|---|---|
| 부서명(팀명) | 축산과 | 설치예정시기 | 21.12.(예정) | |
| 지방보조금 지원 표지판 설치 대상 |
부서명 | 축산과 | ||
|---|---|---|---|---|
| 표지판 구분 | 시설표지판 | |||
| 보조사업명 | TMR공장 자동화 시설 등 지원사업 | |||
| 총 사업비 | 600 (도 150 시군 150 기타 300) | |||
| 1~11월중 표지판 설치 현황 |
보조사업자 | 농업회사법인 두일 TMR㈜ | ||
|---|---|---|---|---|
| 설치위치 | 부여군 석성면 왕릉로 841-39 | |||
| 의무설치기한 | ||||
| 설치(예정) 시기 | 21.12.(예정) | |||
|---|---|---|---|---|
| 표지판 점검 현황 | 점검일시 | |||
| 표지판 상태 | ||||
| 보조사업 담당자(연락처) | 백명기(4103) | |||
| 비고 | ||||
이 기사는 "공공누리" 제 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
3D 도청
도청 AR