| 보조사업명 | 농촌융복합산업제품 생산기업 육성(유제품) | |||
|---|---|---|---|---|
| 부서명(팀명) | 농촌활력과 | 설치예정시기 | 2021. 8. | |
| 지방보조금 지원 표지판 설치 대상 |
부서명 | 농촌활력과 | ||
|---|---|---|---|---|
| 표지판 구분 | 공사표지판 | |||
| 보조사업명 | 농촌융복합산업제품 생산기업 육성(유제품) | |||
| 총 사업비 | 400 (도236 , 시군84 , 기타80 ) | |||
| 1~11월중 표지판 설치 현황 |
보조사업자 | 농업회사법인 청신목장㈜ | ||
|---|---|---|---|---|
| 설치위치 | 공주시 정안면 사실길 29-1 | |||
| 의무설치기한 | 착공일부터 준공일까지 | |||
| 설치(예정) 시기 | 2021. 8. | |||
|---|---|---|---|---|
| 표지판 점검 현황 | 점검일시 | 2021.5.13. | ||
| 표지판 상태 | 없음(현재 입찰 진행중) | |||
| 보조사업 담당자(연락처) | 김기갑(4078) | |||
| 비고 | ||||
이 기사는 "공공누리" 제 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
3D 도청
도청 AR