| 보조사업명 | 농촌융복합산업제품 생산기업 창업(일반가공) | |||
|---|---|---|---|---|
| 부서명(팀명) | 농촌활력과 | 설치예정시기 | 2021년 사업완료시까지 | |
| 지방보조금 지원 표지판 설치 대상 |
부서명 | 농촌활력과 | ||
|---|---|---|---|---|
| 표지판 구분 | 공사표지판 | |||
| 보조사업명 | 농촌융복합산업제품 생산기업 창업(일반가공) | |||
| 총 사업비 | 200 (도118 , 시군42 , 기타40 ) | |||
| 1~11월중 표지판 설치 현황 |
보조사업자 | 미미주 | ||
|---|---|---|---|---|
| 설치위치 | 서산시 성연면 성연로 218 | |||
| 의무설치기한 | 설비.장비 완공후 5년 | |||
| 설치(예정) 시기 | 2021년 사업완료시까지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 표지판 점검 현황 | 점검일시 | 2021.5.3~5.4. | ||
| 표지판 상태 | 해당사항 없음 | |||
| 보조사업 담당자(연락처) | 김기갑(4078) | |||
| 비고 | ||||
이 기사는 "공공누리" 제 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
3D 도청
도청 AR