| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2026년 3월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-04-10 | 218 | |
| 29 | 충청남도 소규모주택정비사업 추진현황('26.2월 기준) | 주택도시과 | 2026-03-26 | 199 | |
| 28 | 2026년 2월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-03-20 | 279 | |
| 27 | 2026년 1월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-03-06 | 309 | |
| 26 | 2025년 12월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-03-06 | 191 | |
| 25 | 충청남도 도시정비사업 추진현황('26.1월 기준) | 주택도시과 | 2026-02-04 | 221 | |
| 24 | 2025년 11월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2026-01-20 | 585 | |
| 23 | 2025년 제8회 충청남도 경관 소위원회 심의 결과 | 건축디자인과 | 2025-12-31 | 273 | |
| 22 | 2025년 10월말 기준 미분양 주택현황 | 주택도시과 | 2025-12-18 | 706 | |
| 21 | 2025년 제7회 충청남도 경관 소위원회 심의 개최 결과 | 건축디자인과 | 2025-12-02 | 241 |
3D 도청
도청 AR