직원안내
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 농축산국장 | 0416352500 | - 농축산국 업무 총괄 |
기준일 : 2026년 4월 현재
(FAX 번호 : 041-635-3089)
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 농식품유통과장 | 0416352560 | - 과 소관 종합계획 수립‧조정 - 농식품유통정책 업무 총괄 - 당면 현안사항 조정 및 추진 |
| 유통정책팀장 | 041-635-4151 | - 유통정책팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-635-4169 | - 과 소관 정책·기획 업무 - 도지사 공약 및 지시·건의사항 관리 - 과 소관 주요 업무보고서 작성 - 도의회 업무보고 및 대응 - 과 소관 인사, 직무성과평가 및 정부합동평가 관리 - 쎈농위원회 유통소비분과위원회 및 먹거리위원회 운영 - 충남먹거리보장 기본계획 수립 및 실행과제 관리 - 청년농 미디어커머스 지원 - 농산물 공영TV홈쇼핑 판매 지원 |
| 주무관 | 041-635-2561 | - 예산 및 회계업무 - 문서 및 기록물 관리 - 주간업무 및 행사관리 - 비밀취급 업무 - 과 소관 일반서무 - 기타 농식품 유통 관련 현안 업무 추진 |
| 농산물마케팅팀장 | 041-635-4154 | - 농산물마케팅팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-635-4161 | - 道 원예산업 종합발전계획 수립·운영 - 산지 조직화 추진 및 거버넌스 운영 - 생산유통 통합조직 육성 지원 - 충남오감 유통활성화 자금조성 지원 - 전략품목 선정 및 조직화 추진 |
| 주무관 | 041-635-4164 | - 농산물 산지유통 활성화 및 유통시설 현대화 지원 - 산지유통센터(APC) 설립지원 및 사후관리 - 공동선별출하 생산자조직 지원 사업 - 충남오감 유통활성화 기능보강 사업 - 충남오감 통합물류 지원 사업 - 전략품목(충남오감) 연합마케팅 육성 - 공동브랜드 홍보 관리 - 물류기기 공동이용 지원사업 - 산지유통시설 D/B 구축 |
| 주무관 | 041-635-2564 | - 충남오감 마케팅(홍보광고)추진 - 농특산물 파워브랜드 육성 - 충남오감 통합구매 사업 - 공동출하 확대(공동선별비)지원 사업 - 수확 및 운송작업단 지원 사업 - 농산물 유통 관련 지역 밀착 현안사업 추진 - 온라인 쇼핑몰 충남농사랑 업무 추진 - 충남오감 통계관리 - 팀 서무, 회계에 관한 사항 |
| 수출직거래팀장 | 041-635-4155 | - 수출직거래팀 업무 기획, 조정 - 팀소관 업무편람(농식품 수출, 직거래 등) |
| 주무관 | 041-635-4163 | - 농식품 수출종합계획 수립 - 농식품 해외시장개척사업 추진(박람회, 홍보판촉전 등) - 수출유망품목 공동마케팅 지원 - 농식품 수출선도조직육성지원 - 수출통계 실적 관리 - FTA등 농업통상분야 협상동향 관리 |
| 주무관 | 041-635-4171 | - 지역농산물 직거래 활성화 시행계획 수립 - 농산물 안전관리 종합대책 추진 - 농약 및 부적합 농산물 관리, PLS 업무추진 - 농산물 원산지관리 업무추진 - 식생활교육지원사업 - 농식품 바우처 사업 추진 - 농식품 스마트소비 지원 - 로컬푸드 소비촉진 홍보(대전MBC 협력사업) - 농특산물 직거래 홍보판촉(명절, 김장철, 대도시 등) - 청년농업인 문화콘서트 및 로컬푸드 판매지원 - 도의회 관련 사항 및 직무성과계약과제 관리 |
| 주무관 | 041-635-2562 | - 정례직거래 장터 및 바로마켓 운영 지원 - 로컬푸드 직매장 관련 사업(국비사업 포함) - 농수산물 도매시장 운영관리 - 행담도 전시판매장 운영‧관리 - 대도시 직거래 판촉지원(충청투데이, 협력사업) - 농산물 원산지관리 업무지원 - 수출관련 통계관리 및 분석, 수출업무 지원 - 팀 통계 및 일반서무 |
| 공공급식팀장 | 041-635-4153 | - 공공급식팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-635-4168 | - 친환경 무상급식 전산시스템 운영 지원 - 로컬푸드 연계형 학교급식지원시스템 운영 - 학교급식지원시스템 기능개선 - 어린이집 급식 수발주 시스템 운영 - 친환경 무상급식 지원 업무 총괄 - 유・초・중・고・특수학교 무상급식 지원 - 도내 전 학교 식품비 배정 및 정산, 학생수 변동자료 반영 - 무상급식 지원 관리 감독 및 점검 - 친환경급식 식재료 현물(차액) 지원 사업 - 광역학교급식지원센터 운영위원회 운영 - 학교급식 관련 통계관리 - 학교관련 기초자료, 친환경 무상급식, 지역산·전통장류 공동구매, 식재료 공급현황 등 |
| 주무관 | 041-635-4162 | - 공공급식 업무 추진 - 공공급식 지원체계 및 실행계획 수립 - 지역 공공급식소 운영현황 파악 및 DB 관리 - 유・초・중・고・특수학교 무상급식 지원사업 - 식품비 배정 및 정산관리, 학생수 변동 파악 등 - 무상급식 지원 관리 감독 및 점검 - 유기농 복합서비스단지 조성사업 추진 - 충남 친환경 학교급식 지원계획 수립 - 학교급식 관련 민관 거버넌스 운영(학교급식 워크숍, 순회간담회, 시군협의회 등) - 친환경 학교급식 지원 조례 관리 |
| 주무관 | 041-635-2563 | - 우수식재료 및 전통장류 공급업체 선정·관리 - 학교급식지원센터 안전성 및 품질·위생관리 - 광역 학교급식 식재료 품질기준 마련 - 학교급식 지역 수산물 공동구매 관리 - 농식품 스마트 소비 지원 - 식생활 교육 지원 - 학교급식팀 일반 서무 및 예산 업무 |
| 주무관 | 041-635-4166 | - 친환경 식재료 현물(차액) 지원계획 수립 및 추진 - 공공(학교)급식지원센터 운영활성화 지원 - 공공(학교)급식지원센터 시설보강 지원 - 충남도립대학교 친환경식품비 지원 - 자영농과생 급식비 지원 - 학교급식 지역산 식품비 지원 - 학교급식지원 심의위원회 운영 - 로컬푸드 산지투어 |
3D 도청
도청 AR