지자체명 | 총원 | 일반직 | 복지직 |
---|---|---|---|
천안시 | 2,465 | 1,996 | 469 |
공주시 | 1,136 | 973 | 163 |
보령시 | 1,144 | 921 | 223 |
아산시 | 1,642 | 1,380 | 262 |
서산시 | 1,277 | 1,070 | 207 |
논산시 | 1,122 | 913 | 209 |
계룡시 | 414 | 369 | 45 |
당진시 | 1,198 | 1,043 | 155 |
금산군 | 727 | 622 | 105 |
부여군 | 921 | 786 | 105 |
서천군 | 777 | 665 | 112 |
청양군 | 676 | 600 | 76 |
홍성군 | 934 | 805 | 129 |
예산군 | 874 | 757 | 117 |
태안군 | 792 | 687 | 105 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2023-11-16