구분 | 확정시기 | 기준 | 비고 |
---|---|---|---|
조직정보 | 매년 5월말 | 정원 | 전국비교 |
인사정보 | 매년 7월말 | 현원 | 자체현황 |
지자체유형별 | 공무원 정원(명) | |||
---|---|---|---|---|
총원 | 일반 | 소방 | 복지 | |
충청남도 | 6,573 | 2,229 | 4,266 | 78 |
①도 평균 | 7,639 | 2,839 | 4,688 | 112 |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
7,310 | 2,312 | 4,910 | 88 |
지자체유형별 | 과장급 이상 비율(명) | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
충청남도 | 6,573 | 143 | 2.2% |
①도 평균 | 7,639 | 170 | 2.3% |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
7,309 | 161 | 2.2% |
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수(명) | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
충청남도 | 2,235,995 | 6,573 | 340 |
①도 평균 | 3,342,288 | 7,639 | 365 |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
2,448,821 | 7,309 | 335 |
지자체유형별 | 현장공무원 비율(명) | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
충청남도 | 1,500(22.8%) | 5,073 (77.2%) |
①도 평균 | 1,680(23.0%) | 5,958 (76.9%) |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
1,504(20.7%) | 5,805 (79.2%) |
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비(백만원) | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
충청남도 | 9,614,957 | 230,698 | 2.4% |
①도 평균 | 13,238,815 | 266,077 | 2.3% |
②인구 200만 ~ 300만 평균 |
11,288,718 | 239,765 | 2.2% |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2023-11-24