(2020년말 기준, 단위: ㎞)
시군별 | 등산로 | 트레킹길 | 탐방로 | 휴양 ·치유 숲길 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산 | 노선 | 거리 (㎞) |
개소 | 노선 | 거리 (㎞) |
개소 | 노선 | 거리 (㎞) |
개소 | 노선 | 거리 (㎞) |
|
계 | 306 | 737 | 1,985.5 | 29 | 29 | 481.3 | 5 | 5 | 77.5 | 16 | 25 | 98.8 |
천안 | 22 | 83 | 223.9 | 1 | 1 | 5 | ||||||
공주 | 50 | 112 | 327.3 | 12 | 12 | 79.0 | 1 | 1 | 5 | |||
보령 | 26 | 83 | 175.8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
아산 | 33 | 180 | 265.8 | 3 | 3 | 77.0 | 2 | 2 | 10.0 | 1 | 1 | 3 |
서산 | 17 | 30 | 51.5 | 2 | 2 | 38.0 | 1 | 1 | 6 | |||
논산 | 18 | 18 | 90.5 | 1 | 1 | 8 | ||||||
계룡 | 6 | 6 | 43 | 1 | 1 | 0 | ||||||
당진 | 22 | 22 | 72.6 | 4 | 4 | 92.3 | 1 | 1 | 4 | |||
금산 | 21 | 46 | 213.9 | 2 | 6 | 19.8 | ||||||
부여 | 15 | 15 | 103.4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
서천 | 7 | 8 | 17.8 | 2 | 5 | 12 | ||||||
청양 | 14 | 14 | 95.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
홍성 | 17 | 43 | 131.5 | 3 | 3 | 84.0 | 2 | 4 | 13 | |||
예산 | 7 | 41 | 64 | 4 | 4 | 101.0 | 12 | |||||
태안 | 31 | 36 | 109 | 1 | 1 | 10.0 | 3 | 3 | 67.5 | 5 |
당진 42.6㎞, 홍성 21.3㎞, 예산 46.0㎞
나·당 연합군과 치열한 전투를 치룬 역사적 의미를 갖는 지점들을 연결한 곳으로 백제부흥운동의 역사를 느낄 수 있는 길
서산 38.0㎞, 당진 24.1㎞, 홍성 4.0㎞, 예산 25.0㎞
불교의 중흥을 가져왔던 백제시대 원효대사의 흔적을 따라 불교의 역사 발자취를 걸으면서 느낄 수 있는 길
당진 12.0㎞, 홍성 2.1㎞, 예산 30.0㎞
내포지역의 천주교 성지를 따라 걸으면서 천주교 역사를 느낄 수 있는 길
당진 13.6㎞, 홍성 56.6㎞
홍성지역의 대표적인 역사인물인 이응노 화백, 만해 한용운 등 생가지를 연결하는 길과 당진지역에 천도교 4대 교주인 춘암 박인호가 외세에 항거하며 저항했던 내포동학의 역사가 깃든 길
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2021-03-26