구분 | 시설명(48개소) | 할인율 및 금액 | |
---|---|---|---|
계 | 48개소 | ||
국립기관 | 서천 국립생태원 | 30% | |
국립휴양림 | 오서산 국립휴양림(보령), 용현 국립휴양림(서산), 희리산 해송 국립휴양림(서천) |
100% | |
국립공원 | 태안 해안국립공원 | 몽산포 주자창 | 10% |
학암포 오토자동차야영장 | 3,000원 | ||
계룡산 국립공원 | 동학사 일반 야영장 | 50% | |
도 본청 | 백제문화단지, 백제역사문화관 | 50% | |
안면도자연휴양림, 금강자연휴양림 | 100% | ||
천안시 | 천안시 종합체육관 | 5% | |
천안홍대용과학관, 태조산공원시설 | 100% | ||
공주시 | 공산성, 송산리고분군, 석장리박물관 | 100% | |
보령시 | 보령 머드 체험관, 성주산자연휴양림 | 100% | |
보령시 국민체육센터, 보령종합체육관 | 10% | ||
아산시 | 발효음식 전시·체험관, 영인산자연박물관, 영인산자연휴양림, 외암민속마을, 장영실과학관 |
100% | |
아산생태곤충원 | 33% | ||
아산시 체육시설 | 10% | ||
온양온천 시티투어 | 50% | ||
전망대 | 30% | ||
서산시 | 서산버드랜드 | 100% | |
논산시 | 강경실내수영장, 국민체육센터 | 10% | |
양촌자연휴양림 | 100% | ||
계룡시 | 계룡문화예술의전당 | 20% | |
당진시 | 당진교육문화스포츠센터, 당진군 체육시설 | 30% | |
당진문예의전당, 당진항만관광공사 | 10% | ||
부여군 | 능산리 고분군, 만수산자연휴양림, 부소산성, 정림사지박물관 | 100% | |
서천군 | 군립합창단, 마량리 동백나무숲 | 100% | |
조류생태전시관 | 33% | ||
청양군 | 칠갑산자연휴양림 | 100% | |
칠갑산천문대 | 33% | ||
태안군 | 고남패총박물관 | 100% |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2020-09-16