민선7기 공약현황 : 11대 분야, 41개 중점과제, 116개 세부사업
- 총 소요사업비 : 17조 3,123억원(임기내 사업비 10조 2,962억원)
총 계 | 청정하고 안전한 충남 |
아이 키우기 좋은 충남 |
더불어 사는 충남 |
어르신이 행복한 충남 |
일자리가 늘어나는 충남 |
---|---|---|---|---|---|
116(100%) | 8(7%) | 7(6%) | 10(9%) | 4(3%) | 4(3%) |
환황해권 시대를 주도하는 충남 |
농축수산업이 발전하는 충남 | 여성이 행복한 충남 |
여유와 활기가 넘치는 충남 |
청년이 살기 좋은 충남 |
충남 균형발전 15개 시군 |
---|---|---|---|---|---|
6(5%) | 8(7%) | 2(2%) | 7(6%) | 2(2%) | 58(50%) |
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 공약실천계획 | |
---|---|---|---|---|
1-1 | 깨끗한 공기, 맑은 충청 프로젝트 | 바로보기 | ||
1-1-1 | 쾌적한 생활환경 조성과 국민건강을 지키기 위해 미세먼지 문제 적극 해결 | 환경보전과 | 공약실천 | |
1-1-2 | 충남지역 노후 석탄화력발전소 단계적 폐쇄 | 기후환경정책과 | 공약실천 | |
1-1-3 | 어린이집 공기청정기 설치 보급 | 저출산고령화 대책과 | 공약실천 | |
1-1-4 | 유치원 및 초·중·고교 공기청정기 설치 확대 및 관리 지원 | 교육법무담당관 | 공약실천 | |
1-2 | 안전하여 더 행복한 충남 실현을 위한 기반 구축 | 바로보기 | ||
1-2-1 | 재난안전 통합관리체계 구축을 통한 안전복지 실현 | 안전정책과 | 공약실천 | |
1-2-2 | 민관 협력을 통한 지역 안전기반 구축 | 화재대책과 | 공약실천 | |
1-2-3 | 도민 안전을 위한 재난현장관리 스마트시스템 구축 | 119광역기동단 | 공약실천 | |
1-2-4 | 현장활동 119구급대원 안전 확보 | 119광역기동단 | 공약실천 |
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 공약실천계획 | |
---|---|---|---|---|
2-1 | 충남아기수당 도입 | 바로보기 | ||
2-1-1 | 충남아기수당 도입 | 복지정책과 | 공약실천 | |
2-2 | ‘직장연합어린이집’ 설립 지원 및 유치원, 어린이집 교육비 지원 확대 | 바로보기 | ||
2-2-1 | 소규모 사업장 연합 어린이집 설치 | 저출산고령화 대책과 | 공약실천 | |
2-2-2 | 어린이집 보육료 차액 지원 | 저출산고령화 대책과 | 공약실천 | |
2-2-3 | 어린이집 보육 도우미 시간 확대 지원 | 저출산고령화 대책과 | 공약실천 | |
2-2-4 | 교육평등권을 위한 유치원 교육비 차액 지원 | 교육법무담당관 | 공약실천 | |
2-3 | 고교 무상교육, 무상급식 실현 | 바로보기 | ||
2-3-1 | 고교 무상교육 지원 | 교육법무담당관 | 공약실천 | |
2-3-2 | 고교 무상급식 | 농산물유통과 | 공약실천 |
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 공약실천계획 | |
---|---|---|---|---|
3-1 | 장애인콜택시 광역이동지원센터 설치 및 공공시설물 접근인증제도(BF) 확대 | 바로보기 | ||
3-1-1 | 장애인콜택시 광역이동지원센터 구축 | 도로교통과 | 공약실천 | |
3-1-2 | 공공건물 등의 장애물 없는 생활환경(BF)인증 추진 | 장애인복지과 | 공약실천 | |
3-2 | 공공임대주택 15,000호, ‘충남형 공공주택’공급 | 바로보기 | ||
3-2-1 | 공공임대주택 5년간 15,000호 공급 | 건축도시과 | 공약실천 | |
3-2-2 | 충남형 더 행복한 주택 공급 | 건축도시과 | 공약실천 | |
3-3 | 충남도청 등 공공부문 비정규직의 정규직 확대 | 바로보기 | ||
3-3-1 | 공공부문 비정규직의 정규직 전환 확대(충남도청) | 인재육성과 | 공약실천 | |
3-3-2 | 공공부문 비정규직의 정규직 전환 확대(충남개발공사) | 예산담당관 | 공약실천 | |
3-3-3 | 공공부문 비정규직의 정규직 전환 확대(출연기관) | 혁신담당관 | 공약실천 | |
3-4 | 사회적 경제 활성화 | 바로보기 | ||
3-4-1 | 사회적경제 기금 설치 | 경제정책과 | 공약실천 | |
3-4-2 | 충남 사회적경제 전담기구 설치 | 경제정책과 | 공약실천 | |
3-4-3 | 시내버스 준공영제 단계적 실시 | 도로교통과 | 공약실천 |
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 공약실천계획 | |
---|---|---|---|---|
4-1 | 어르신이 행복한 충남 | 바로보기 | ||
4-1-1 | 충청남도가 선도적으로 70세 이상 어르신들의 버스비 무료화 | 도로교통과 | 공약실천 | |
4-1-2 | 노인대학 활성화로 행복한 노후생활 지원/경로당 운영 활성화 | 저출산고령화 대책과 | 공약실천 | |
4-1-3 | 치매 국가책임제 실현 | 건강증진식품과 | 공약실천 | |
4-1-4 | 생명사랑 자살예방 사업 | 건강증진식품과 | 공약실천 |
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 공약실천계획 | |
---|---|---|---|---|
5-1 | 지역균형발전 및 국내외 기업유치 강화 | 바로보기 | ||
5-1-1 | 지역균형발전 및 국내외 기업유치 강화 | 투자입지과 / 미래정책과 |
공약실천 | |
5-2 | 소상공인 자영업자 육성 및 지원 강화 | 바로보기 | ||
5-2-1 | 소상공인 자영업자 육성 및 지원 강화 | 경제정책과 | 공약실천 | |
5-3 | 혁신도시 지정·충남국가혁신클러스터 추진 | 바로보기 | ||
5-3-1 | 혁신도시 지정·충남국가혁신클러스터 추진 | 산업육성과 | 공약실천 | |
5-4 | 일자리진흥원 설립 추진 | 바로보기 | ||
5-4-1 | 일자리진흥원 설립 추진 | 일자리노동정책과 | 공약실천 |
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 공약실천계획 | |
---|---|---|---|---|
6-1 | 하늘길과 바닷길 구축 | 바로보기 | ||
6-1-1 | 서산비행장 민항 유치 추진 | 도로교통과 | 공약실천 | |
6-1-2 | 당진항 확대 | 해운항만과 | 공약실천 | |
6-1-3 | 대산항 확대 | 해운항만과 | 공약실천 | |
6-2 | 안면도 '국제관광 특구' 지정 | 바로보기 | ||
6-2-1 | 안면도 '국제관광 특구' 지정 | 관광마케팅과 | 공약실천 | |
6-3 | 남북 지역교류 협력사업 추진 | 바로보기 | ||
6-3-1 | 남북 지역교류 협력사업 추진 | 자치행정과 | 공약실천 | |
6-4 | 충청산업문화철도(보령선) 건설 추진(세종-보령) | 바로보기 | ||
6-4-1 | 충청산업문화철도(보령선) 건설 추진(세종-보령) | 도로교통과 | 공약실천 |
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 공약실천계획 | |
---|---|---|---|---|
7-1 | 농수산물 가격 안정화 적극 추진 등 농어민 지원 강화 | 바로보기 | ||
7-1-1 | 주요 농산물 가격 안정제 도입 | 친환경농산과 | 공약실천 | |
7-1-2 | 직불금 강화 등 농민 소득 향상 정책 추진 | 친환경농산과 | 공약실천 | |
7-1-3 | 어구수선장 등 어업지원시설 확충 | 수산자원과 | 공약실천 | |
7-1-4 | 가축 사육기반 조성을 통한 축산물 가격안정 추진 | 축산과 | 공약실천 | |
7-1-5 | 가축분뇨 악취저감 대책 추진 | 축산과 | 공약실천 | |
7-2 | 친환경식품 순환체계 구축 및 상생협력 강화 | 바로보기 | ||
7-2-1 | 친환경급식 차액지원 사업으로 농민소득 증대 | 농산물유통과 | 공약실천 | |
7-2-2 | 지역식품 순환체계 구축을 위한 푸드플랜 수립 및 푸드통합지원센터 설치 | 농산물유통과 | 공약실천 | |
7-2-3 | 충남·전북·경기 상생협력 강화 | 수산자원과 | 공약실천 |
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 공약실천계획 | |
---|---|---|---|---|
8-1 | 함께 소통하고 나누는 여성·가족 친화 정책 추진 | 바로보기 | ||
8-1-1 | (가칭) 충남 여성가족 플라자 건립 | 여성가족정책관 | 공약실천 | |
8-1-2 | 다문화교류 및 다문화페스티벌 개최 지원 | 여성가족정책관 | 공약실천 |
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 공약실천계획 | |
---|---|---|---|---|
9-1 | 문화예술 부지사 임명 및 충남도립미술관 건립 | 바로보기 | ||
9-1-1 | 문화예술부지사 임명 | 자치행정과 | 공약실천 | |
9-1-2 | 충남 도립미술관 건립 | 문화정책과 | 공약실천 | |
9-1-3 | 도민의 문화향유 기회 확대, 인력양성, 발전기반 강화 | 문화정책과 | 공약실천 | |
9-2 | 충남관광공사 설립(관광전문기관 설립) | 바로보기 | ||
9-2-1 | 충남관광공사 설립(관광전문기관 설립) | 관광마케팅과 | 공약실천 | |
9-3 | 체육지도자 처우개선 및 '태권도팀', '골볼팀' 창단 | 바로보기 | ||
9-3-1 | 체육지도자 처우개선 | 체육진흥과 | 공약실천 | |
9-3-2 | 장애인+비장애인 태권도팀(여자) 창단 | 체육진흥과 | 공약실천 | |
9-3-3 | 시각장애인 골볼팀 창단 및 장애인 체력인증센터 설치 운영 | 체육진흥과 | 공약실천 |
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 공약실천계획 | |
---|---|---|---|---|
10-1 | 충남 청년 창업 프라자 조성 | 바로보기 | ||
10-1-1 | 충남 청년 창업 프라자 조성 | 일자리노동정책과 | 공약실천 | |
10-2 | 지역대학 충남 인재의 장학금 및 취업 지원 | 바로보기 | ||
10-2-1 | 지역대학 충남 인재의 장학금 및 취업 지원 | 일자리노동정책과 | 공약실천 |
관리번호 | 공약명 | 담당부서 | 공약실천계획 | |
---|---|---|---|---|
11-1 | 서산시 | 바로보기 | ||
11-1-1 | 그린바이오 클러스터 조성 추진 | 산업육성과 | 공약실천 | |
11-1-2 | 가로림만 국가해양정원 조성 | 해양정책과 | 공약실천 | |
11-1-3 | 대산 외곽도로(국도29호) 사업 추진 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-1-4 | 수도권 전철(서해선) 태안 연장 추진 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-2 | 태안군 | 바로보기 | ||
11-2-1 | 이원 만대∼대산 연륙교 건설 및 603호 국도 승격 추진 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-3 | 보령시 | 바로보기 | ||
11-3-1 | 2022 보령 해양머드박람회 개최 지원 | 해양정책과 | 공약실천 | |
11-3-2 | 충남 고품질 쌀 생산비 지원 | 친환경농산과 | 공약실천 | |
11-3-3 | 산후조리원 건립 | 저출산고령화
대책과 |
공약실천 | |
11-3-4 | 다함께돌봄사업 확대·활성화 | 저출산고령화
대책과 |
공약실천 | |
11-3-5 | 남포 국도대체(국도21, 36호) 우회도로 건설 추진 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-4 | 서천군 | 바로보기 | ||
11-4-1 | 서천 생태환경도시 추진 | 기후환경정책과 | 공약실천 | |
11-4-2 | 국립해양생물자원관 진입도로 개설 추진 | 건설정책과 | 공약실천 | |
11-4-3 | 주민주도형 일자리창출 확대 | 일자리노동
정책과 |
공약실천 | |
11-4-4 | 농어촌 순환경제 활성화로 소득 증대 | 농업정책과/
수산산업과 |
공약실천 | |
11-5 | 공주시 | 바로보기 | ||
11-5-1 | 백제역사유적지구 복원정비사업 지원 | 문화유산과 | 공약실천 | |
11-5-2 | 공주 KTX 역사 활성화 | 건설정책과 | 공약실천 | |
11-5-3 | 치매안심요양병원 유치 지원 | 건강증진식품과 | 공약실천 | |
11-5-4 | 청소년 직업체험 프로그램 운영지원 | 일자리노동
정책과 |
공약실천 | |
11-5-5 | 세계유산 방문자센터 설립 | 문화유산과 | 공약실천 | |
11-6 | 청양군 | 바로보기 | ||
11-6-1 | 칠갑산 중심의 체류형 관광단지 조성 지원 | 관광마케팅과 | 공약실천 | |
11-6-2 | 귀농·귀촌 원스톱 지원시스템 구축 | 농업기술원 | 공약실천 | |
11-6-3 | 충남 농산물 공공 급식 시장 창출 | 농산물유통과 | 공약실천 | |
11-6-4 | 충남 농산물 브랜드 육성 지원 | 농산물유통과 | 공약실천 | |
11-6-5 | 청양산업단지 조성 지원 | 투자입지과 | 공약실천 | |
11-7 | 예산군 | 바로보기 | ||
11-7-1 | 서해선 복선전철 삽교역사 신설 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-7-2 | 덕산온천 휴양마을 조성 사업 | 관광마케팅과 | 공약실천 | |
11-7-3 | 기업형 축사 규제를 통한 마을환경권 확보 | 축산과/
물관리정책과 |
공약실천 | |
11-7-4 | 예당호 주변 귀농, 귀촌, 예술인촌 형성 | 농촌마을지원과 | 공약실천 | |
11-8 | 홍성군 | 바로보기 | ||
11-8-1 | 내포열병합발전시설 청정연료 전환 추진 | 기획관 | 공약실천 | |
11-8-2 | 오서산 산림레포츠단지 및 힐링숲 조성 | 산림녹지과 | 공약실천 | |
11-8-3 | 인수공통전염병전담대응팀 설치 | 동물방역위생과 | 공약실천 | |
11-8-4 | 남당-어사(국도40호) 도로 건설 추진 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-8-5 | 홍주읍성 복원 지원 | 문화유산과 | 공약실천 | |
11-8-6 | 충청유교문화권 광역관광 개발 | 문화유산과 | 공약실천 | |
11-9 | 천안시 | 바로보기 | ||
11-9-1 | 4차산업혁명 국가산업단지 조성(성환종축장 부지 활용) | 미래정책과 | 공약실천 | |
11-9-2 | 수도권 전철역 추가(부성역, 청수역, 독립기념관역) 신설 추진 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-9-3 | 중부권 동서 횡단철도 조기 추진 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-9-4 | 천안아산 KTX역세권 R&D 집적지구 조성 | 신성장동력과 | 공약실천 | |
11-9-5 | 천안역세권 도시재생 뉴딜사업 지원 | 건축도시과 | 공약실천 | |
11-9-6 | 천안역 개선(증·개축) | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-10 | 아산시 | 바로보기 | ||
11-10-1 | 천안-신창역 셔틀 전동열차 운행 추진 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-10-2 | 삽교호, 아산호, 대호호 도수로 연결 추진 | 농촌마을지원과 | 공약실천 | |
11-10-3 | 서부내륙(평택∼부여∼익산) 민자고속도로 조기 준공 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-10-4 | 당진-천안고속도로 조기준공 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-10-5 | 서해선 복선전철 조기준공 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-10-6 | 배방·탕정 해제지역 신도시 재추진 | 건설정책과 | 공약실천 | |
11-11 | 당진시 | 바로보기 | ||
11-11-1 | 당진·평택항 매립지 관할권 회복 | 자치행정과 | 공약실천 | |
11-11-2 | 석문국가산업단지 분양률 증대 | 투자입지과 | 공약실천 | |
11-11-3 | 석문담수호 수질개선(호외, 호내) | 물관리정책과/
농촌마을지원과 |
공약실천 | |
11-12 | 논산시 | 바로보기 | ||
11-12-1 | 탑정호수 개발 | 관광마케팅과 | 공약실천 | |
11-12-2 | 국방관련 클러스터 조성 추진(육군사관학교 이전 추진 포함) | 미래정책과 | 공약실천 | |
11-12-3 | 병영문화 체험단지 건립 | 관광마케팅과 | 공약실천 | |
11-13 | 부여군 | 바로보기 | ||
11-13-1 | 백제역사문화 관광자원 활성화(부여, 공주 역사유적지구) | 문화유산과 | 공약실천 | |
11-13-2 | 국립 동아시아 역사문화진흥원 설립 지원 | 문화유산과 | 공약실천 | |
11-14 | 계룡시 | 바로보기 | ||
11-14-1 | 2020 계룡세계군문화엑스포 지원 | 관광마케팅과 | 공약실천 | |
11-15 | 금산군 | 바로보기 | ||
11-15-1 | 금산∼대전(지방도635호) 4차선 도로 조기 준공 | 도로교통과 | 공약실천 | |
11-15-2 | 인삼-약초 세계적 명품화 육성 지원 | 친환경농산과 | 공약실천 | |
11-15-3 | 의료폐기물 소각시설 설치 저지 | 환경보전과 | 공약실천 |
최종 수정일 : 2019-02-01