친환경고품질추진단
지표명 | 단위 | 2011년 | 2014년 | 2017년(11월) | 2020년(목표) |
---|---|---|---|---|---|
농작물재해보험 가입 농가수 | 호 | 6,491 | 7,024 | 32,292 | 40,000 |
농작물재해보험 가입률 | % | 8.6 | 12.2 | 43 | 50 |
농업인안전보험 가입률 | % | 23 | 39.9 | 37 | 40 |
농기계종합보험 가입률 | % | 2.1 | 2.8 | 7.4 | 10 |
벼농사 기계화율 | % | 94.2 | 97.8 | 98 | 98.5 |
쌀생산 들녘별 경영체 수 | 개소 | 14 | 18 | 39 | 50 |
삼광벼 재배면적 | % | 26.4 | 18.1 | 30.3 | 40 |
논 타작물 재배면적 | ㏊ | - | - | 4,481 | 6,000 |
우리밀 재배면적 | ㏊ | 15 | 214 | 564 | 650 |
통합 RPC | 개소 | 3 | 5 | 7 | 8 |
RPC 저장량 | 천톤 | 282 | 315 | 346 | 370 |
도심속 학교논 만들기 | 개소 | 14 | 101 | 164 | 170 |
무농약이상 친환경농산물 인증면적 | ㏊ | 5,324 | 6,797 | 6,100 | 6,500 |
스마트 원예단지 조성 | 개소 | - | - | 1 | 2 |
농업 에너지이용효율화 | ㏊ | 320 | 635 | 950 | 1,270 |
시설원예 품질개선(현대화) | ㏊ | 280 | 580 | 880 | 1,200 |
인삼 수출액 | 백만$ | 139 | 113 | 120 | 130 |
양송이버섯 신품종 육성 | 품종 | 2 | 3 | 5 | 6 |
양송이버섯 신품종 보급율 | % | 4 | 27 | 36 | 45 |
선진축산추진단
지표명 | 단위 | 2011년 | 2014년 | 2017년(11월) | 2020년(목표) |
---|---|---|---|---|---|
한우 거세우 1등급이상 출현율 | % | 78.8 | 83.4 | 85.2 | 86.0 |
두당 연간 원유 생산량 | kg | 9,187 | 9,223 | 9,600 | 9,900 |
연간 모돈 두당 출하두수(MSY) | 두 | 16 | 18 | 19 | 20 |
양질의 조사료 재배면적 | ㏊ | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 |
가축분뇨공동자원화 시설가동 | 개소 | 11 | 12 | 16 | 18 |
축산물유통판매시설 | 개소 | 2 | 16 | 21 | 26 |
브루셀라병 근절 | 발생율(%) | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 비발생 |
임산업추진단
지표명 | 단위 | 2011년 | 2014년 | 2017년(11월) | 2020년(목표) |
---|---|---|---|---|---|
조림사업 | ㏊ | 3,128 | 2,457 | 2,345 | 3,000 |
숲가꾸기사업 | ㏊ | 49,277 | 24,430 | 19,772 | 25,000 |
목재생산량 | 천㎥ | 616 | 761 | 763 | 800 |
단기소득 임산물 생산액 | 억원 | 3,481 | 3,360 | 3,510 | 3,650 |
전문임업인 육성 | 인 | 1,007 | 1,324 | 1,650 | 2,000 |
산불발생 면적 | ㏊ | 11.83 | 4.65 | 2.36 | 1.00 |
임도밀도 | m/㏊ | 2.91 | 3.23 | 3.50 | 3.85 |
1인당 생활권 도시림 면적 | ㎡/인 | 9.40 | 10.30 | 11.20 | 13.00 |
자연휴양림 만족도 | % | 88.9 | 90.9 | 90 | 95 이상 |
산채재배를 통한 희망산촌 만들기 사업 |
재배임가 (농가수) |
1,401 | 2,005 | 2,200 | 2,500 |
생산량 (톤) |
5,715 | 7,098 | 8,000 | 9,500 |
청정수산추진단
지표명 | 단위 | 2011년 | 2014년 | 2017년(11월) | 2020년(목표) |
---|---|---|---|---|---|
수산물 생산량 | 천톤 | 118 | 146 | 139 | 140 |
어촌계 | 개소 | 157 | 162 | 169 | 171 |
어업권 | 건 | 990 | 1,161 | 1,217 | 1,290 |
수산종묘방류 | 만마리 | 4,652 | 8,924 | 9,400 | 10,500 |
친환경양식시설 | 개소 | - | 8 | 15 | 20 |
바다목장조성 | 개소 | 3 | 6 | 10 | 12 |
인공어초시설 | ㏊ | 17,800 | 18,439 | 18,839 | 19,200 |
어항완공율 | % | 55 | 62 | 68 | 75 |
수산업경영인 | 명 | 1,158 | 1,481 | 1,804 | 1,950 |
산지가공시설 | 개소 | 14 | 34 | 63 | 94 |
수산물가공 | 톤 | 22,777 | 29,974 | 30,000 | 32,000 |
수산물수출 | 천$ | 33,655 | 47,571 | 80,000 | 100,000 |
영어조합법인 | 개소 | 164 | 183 | 200 | 215 |
자율관리어업 공동체 | 개소 | 82 | 107 | 128 | 143 |
맞춤형기술지원단
지표명 | 단위 | 2011년 | 2014년 | 2017년(11월) | 2020년(목표) | |
---|---|---|---|---|---|---|
우량 신품종 개발 건수 | 품종 | 11 | 49 | 98 | 143 | |
자체개발 품종 농가 보급율 |
딸기 | % | 69 | 93 | 96 | 97 |
국화 | % | 18 | 25 | 34 | 45 | |
버섯 | % | 20 | 28 | 34 | 50 | |
구기자 | % | 60 | 72 | 84 | 90 | |
현장 실용화기술 개발 건수 | 건 | 43 | 196 | 397 | 577 | |
기후변화 대응 우량계통 육성 | 계통 | - | 4 | 10 | 15 | |
도입 아열대 채소 유망작목 선발 | 작물 | - | 2 | 12 | 15 | |
주요병해 친환경방제제 개발 | 종 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
충남 적합 벼 우량종자 생산보급 | 톤 | 18 | 72 | 130 | 200 | |
밭작물 우량신품종 종자생산보급 | 톤 | 11 | 12 | 13 | ||
과채생산단지 기술수준 향상 | % | - | 10 | 15 | 20 |
유통혁신추진단
지표명 | 단위 | 2011년 | 2014년 | 2017년(11월) | 2020년(목표) |
---|---|---|---|---|---|
학교급식지원센터 확충 | 개소 | 1 | 4 | 10 | 14 |
광역 학교급식지원센터 운영 | 개소 | - | 1 | 1 | 1 |
직거래장터 개설 운영 | 개소 | - | 9 | 25 | 28 |
로컬푸드 직매장 설치 | 개소 | - | 11 | 37 | 43 |
공동선별 출하 생산자조직 육성 | 개소 | - | 30 | 70 | 80 |
통합마케팅 전문조직 육성 | 개소 | - | 4 | 12 | 13 |
도단위 전략품목 연합마케팅 육성 | 품목 | - | 5 | 12 | 15 |
충남오감 판매액 증대 | 억원 | - | 214 | 550 | 1,000 |
시군 통합마케팅 매출액 증대 | 억원 | - | 1,017 | 2,400 | 3,000 |
온라인쇼핑몰 농사랑 판매액 증대 | 억원 | - | 24 | 110 | 150 |
향토산업 육성 | 개소 | 13 | 23 | 29 | 35 |
생산자 직판장 구축 | 개소 | - | 2 | 7 | 10 |
전통주 육성 | 개소 | 2 | 7 | 14 | 30 |
전통발효식품 육성 | 개소 | 2 | 10 | 24 | 50 |
6차산업 인증사업자 | 개소 | - | - | 122 | 170 |
이달의 6차산업인 선정 | 개소 | - | - | 6 | 10 |
우수사례 경진대회 수상 | 명 | - | 2 | 5 | 8 |
전통식품품질인증 | 개소 | - | 1 | 2 | 30 |
6차산업 경영체 창업교육 | 명 | - | - | 188 | 300 |
6차산업 경영체 현장코칭 | 회 | - | - | 416 | 1,000 |
6차산업 경영체 멘토링 운영 | 개소 | - | - | 54 | 100 |
농업인 소규모 창업농가 육성 | 개소 | - | 77 | 83 | 100 |
소비혁신추진단
지표명 | 단위 | 2011년 | 2014년 | 2017년(11월) | 2020년(목표) |
---|---|---|---|---|---|
농어촌체험휴양마을 방문객 | 만명 | 31 | 108 | 145 | 150 |
농어촌체험휴양마을 매출액 | 억원 | 50 | 89 | 92 | 110 |
농어촌체험휴양마을 사무장 지원 | 명 | 42 | 63 | 61 | 75 |
농촌체험휴양마을 팸투어 | 명 | - | 865 | 1,000 | 1,200 |
고향마실 페스티벌 | 명 | - | 45,000 | 52,000 | 55,000 |
학교로 찾아가는 농촌체험교육 | 명 | - | - | 4,450 | 5,000 |
농촌체험휴양마을 역량강화 교육 | 명 | - | - | 148 | 150 |
농촌교육농장 육성 | 개소 | 35 | 58 | 70 | 88 |
농촌체험학습장 품질인증 | 개소 | - | 114 | 163 | 208 |
농업농촌 가치공감 교육 | 명 | - | 60 | 2,458 | 2,500 |
지역혁신추진단
지표명 | 단위 | 2011년 | 2014년 | 2017년(11월) | 2020년(목표) |
---|---|---|---|---|---|
주민주도 마을발전계획 수립 | 마을 | - | 658 | 847 | 1,036 |
희망마을 선행사업 | 마을 | - | 60 | 270 | 410 |
도 마을만들기 중간조직 설립 | 개소 | - | - | 1 | 1 |
시군 마을만들기 중간조직 설립 | 시군 | - | - | 9 | 15 |
농어촌마을 재구조화 | 마을 | - | - | 8 | 10 |
기계화경작로 확포장 | % | 72 | 83 | 88 | 92 |
용배수로 정비(편안한 물길) | % | 44.1 | 47.7 | 50.4 | 55 |
읍면소재지 종합정비 | 개소 | 19 | 40 | 70 | 100 |
농촌생활환경정비 | 면 | 64 | 88 | 122 | 136 |
신규마을 조성 | 개소 | 10 | 12 | 16 | 20 |
지역혁신모델 구축(농협) | 개소 | - | - | 4 | 4 |
역량강화추진단
지표명 | 단위 | 2011년 | 2014년 | 2017년(11월) | 2020년(목표) |
---|---|---|---|---|---|
3농혁신대학 운영 | 명 | - | 3,710 | 7,200 | 10,200 |
농업인대학 운영 | 명 | 168 | 331 | 509 | 629 |
농업마이스터대학 운영 | 명 | 178 | 487 | 719 | 979 |
농업인 공모교육 | 명 | - | - | 1,608 | 4,608 |
찾아가는 귀농교육 | 명 | - | 1,085 | 2,664 | 3,508 |
귀농현장교육 추진 | 회 | - | 23 | 44 | 62 |
귀농지원센터 활용 | 회 | - | 27,301 | 74,581 | 111,286 |
젊은 영농4-H회원 육성 | 명 | 506 | 553 | 670 | 760 |
영농정착지원사업 | 개소 | 77 | 237 | 421 | 530 |
청년창농스쿨 | 명 | - | 25 | 54 | 150 |