구분 | 주요 보유장비 | 검사항목 | 비고 |
---|---|---|---|
식품, 의약품 검사 | 기체크로마토그래프(FID) | 지방산, 보존료, 메탄올, 이소프로판올, 건강기능식품 함량시험, 위화물, 의약외품 함량시험, 휘발성물질(스티렌, 돌루엔, 에틸벤젠, 이소프로필벤젠, N-프로필벤젠) 함량시험 등 | 041)635-6842 |
액체크로마토그래프 | 보존료, 포름알데히드, CMIT/MIT, 건강기능식품 지표성분 함량시험, 의약품 함량시험 등 | ||
유도결합플라즈마 분광계 | 납, 카드뮴, 비소, 아연, 철, 칼슘 등 | ||
수은분석기 | 수은 | ||
액체크로마토그래프(MS) | 곰팡이독소 등 | ||
기체크로마토그래프(MS) | 보존료, 휘발성물질(스티렌, 돌루엔, 에틸벤젠, 이소프로필벤젠, N-프로필벤젠) 확인시험 등 | ||
삼투압측정기 | 안과용제 등 삼투압 측정 | ||
농산물 검사 | 액체크로마토그래프 | 아이소피라잠, 디플루벤주론, 플룩사피록사드 등 단성분 분석 잔류농약 | 041)635-9851 |
유도결합플라즈마(MS) | 납, 카드뮴, 비소 | ||
수은분석기 | 수은 | ||
액체크로마토그래프(MS) | 보스칼리드, 플루페녹수론, 피라클로스트로빈, 티아메톡삼, 테부코나졸, 클로란트라닐리프롤, 루페뉴론, 비펜트린(삭제-GCMSMS항목), 아세타미프리드 등 잔류농약 43종 | ||
기체크로마토그래프(MS) | 클로르피리포스, 비펜트린, 에토펜프록스, 메트코나졸, 퓨라티오카브, 사이할로트린, 피리다벤, 프로클로라즈, 클로로탈로닐, 클로르페나피르 등 잔류농약 154종 | ||
방사능측정기 | 세슘(134Cs, 137Cs), 요오드(131I) | ||
골프장 잔류농약검사 | 액체크로마토그래프(MSMS) | 카바릴, 티오파네이트메틸, 카벤다짐옥신코퍼, 티람 등 잔류농약(5종) | 041)635-6865 |
기체크로마토그래프(MS) | 디클로플루나이드, 톨리플루나이드, 트랄로메트린, 피프로닐, 디클로르보스, 포레이트, 디메토에이트, 에디펜포스, 포스티아제이트, 아족시스트로빈, 클로르피리포스, 다이아지논, 디클로베닐, 페니트로티온, 플루톨라닐, 이프로디온, 피리메타닐, 테부코나졸, 티플루자마이드, 트리플록시스트로빈, 트리플루미졸, 카두사포스, 디니코나졸, 아세페이트, 프로파모카브하이드로클로라이드 등 잔류농약(25종) | ||
대기오염도 조사 | 대기오염 이동측정차(Ⅰ) | 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5), 아황산가스, 이산화질소, 일산화탄소, 오존, 메탄가스, 황화수소, 이산화탄소, 휘발성유기화합물(벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌) | 041)635-6807 |
대기오염 이동측정차(Ⅱ) | 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5), 아황산가스, 이산화질소, 일산화탄소, 오존, 휘발성유기화합물(벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌), 암모니아, 중금속 19종(납, 카드뮴, 구리,비소, 알루미늄, 규소, 칼륨, 칼슘, 티타늄, 바나듐, 크롬, 망간, 철, 니켈, 아연, 셀레늄, 팔라듐, 은, 주석) | ||
먹는 물 수질검사 | 기체크로마토그래프_NPD | 다이아지논, 페니트로치온, 파라치온 | 041)635-6881 |
기체크로마토그래프(P&T)_FID | 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1,1-트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 디클로로메탄, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판 등 | ||
기체크로마토그래프(P&T-MS) | 다이아지논, 페니트로치온, 파라치온, 카바릴, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1,1-트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 디클로로메탄, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | ||
기체크로마토그래프(MS) | 1-4 다이옥산 | ||
액체섬광계수기 | 라돈 | ||
유도결합플라즈마 분광계 | 납, 구리, 비소, 셀레늄, 크롬, 카드뮴, 보론(붕소), 우라늄, 아연, 철, 망간, 알루미늄, 안티몬, 몰리브덴 등 (14종) | ||
이온크로마토그래프(Ⅰ) | 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 불소이온, 염소이온, 아질산성질소, 질산성질소, 황산이온 등 (8종) | ||
이온크로마토그래프(Ⅱ) | 브롬산염 | ||
수질자동분석기 | 시안, 페놀, 암모니아성질소, 세제 | ||
수은분석기 | 수은 | ||
탁도계 | 탁도 | ||
수소이온측정기 | 수소이온, 전기전도도 | ||
폐기물 검사 | 유도결합플라즈마 분광계 | 납, 구리, 비소, 수은, 카드뮴, 6가크롬 | 041)635-6891 |
기체크로마토그래프 | 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 유기인 | ||
수은분석기 | 수은 |
최종 수정일 : 2022-11-07