항목별 수수료 입니다. 원하시는 항목별 수수료를 선택하시면 해당 메뉴로 이동합니다.
구분 | 수수료(원) |
---|---|
대장균군검사 , 일반세균수검사, 유산균수검사, 대장균검사, 진균수검사 (1 항목당 ) | 13,000원 |
식중독균 검사 | |
살모넬라검사 (Salmonella spp.), 병원성대장균검사, 장염비브리오 (Vibrio parahaemolyticus), 황색포도상구균 (Staphylococcus aureus), 리스테리아모노사이토제네스 (Listeria monocytogenes) (1 항목당 ) | 15,000원 |
여시니아 엔테로코리티카 (Yersinia enterocolitica), 바실러스 세레우스 (BaciIlus cereus) (1 항목당 ) | 13,000원 |
클로스트리디움 퍼프린젠스 (Clostridium peringens), 클로스트리디움 보툴리늄 (Clostridium botulinum) (1 향목당 ) | 20,000원 |
41,400원
구분 | 수수료(원) |
---|---|
구분 | 수수료(원) |
---|---|
가. 의약품 | |
(1) 약전시험(공정서 및 고시 포함) | 약전(공정서 및 고시)에 수록되어 있는 시험항목별로 산정함 |
(2) 생약제제의 확인시험(1성분당) | |
가. 박층크로마토그래프법 | 10,200원 |
나. 기기분석 | 46,400원 |
(3) 생약제제의 정량시험(1성분당) | 67,800원 |
(4) 비타민제시험 | |
가. 확인시험(1성분당) | 5,000원 |
나. 정량시험(1성분당) | 28,000원 |
(5) 붕해시험 | 4,500원 |
(6) 향정신성의약품·마약 및 대마시험 | |
가. 정성시험(1성분당) | 7,000원 |
나. 정량시험(1성분당) | 28,000원 |
다. 미지성분 시험(1성분당) | 45,000원 |
(7) 주사제유리용기 | |
가. 무색 | 3,500원 |
나. 착색 | 9,000원 |
(8) 플라스틱제의약품용기시험법 | |
가. PE 또는 PP시험 | 8,200원 |
나. PVC시험 | 120,000원 |
(9) 기타의약품시험(1성분당) | |
가. 기지성분 정성시험 | 5,000원 |
나. 미지성분 정성시험 | 28,000원 |
다. 정량시험 | 28,000원 |
(10) 함량균일성시험 | 30,000원 |
(11) 용출시험(1항성분당) | 30,000원 |
(12) 순도시험(1항목당) | |
가. 박층크로마토그래프법 | 10,000원 |
나. 기기분석 | 46,000원 |
(13) 강열잔분시험, 증발잔류물시험, 형상시험 (1시험당) | 5,100원 |
(14) 불용성이물시험 | 1,300원 |
(15) 실용량시험 | 2,500원 |
(16) 융점시험, 제산력시험(1시험당) | 10,200원 |
(17) 미생물한도시험 | 58,000원 |
(18) 굴절률시험, 강열감량시험(1시험당) | 3,500원 |
(19) 흡광도시험 | 14,000원 |
(20) 유연물질시험 | 28,000원 |
(21) 알코올수시험 | 8,200원 |
(22) 회분시험 | 7,700원 |
(23) 건조감량시험 | 2,800원 |
(24) 산불용성회분시험 | 11,900원 |
(25) 엑스함량시험 | 5,800원 |
(26) 보존제시험(1성분당) | 32,000원 |
(27) 중금속 | |
가. 비색법 | 15,300원 |
나. 기기분석 | 46,900원 |
(28) 잔류농약(유기염소제) | 330,600원 |
(29) 그밖의 시험(1항목당) | |
가. 기기분석 | 30,000원 |
나. 상기외의 시험 | 유사시험 항목에 준함 |
나. 화장품 | |
(1) 화장품시험 | |
가. 정성시험(1성분당) | 5,000원 |
나. 정량시험(1성분당) | 26,500원 |
다. 순도시험(1항목당) | 21,500원 |
(2) 그밖의 시험(1항목당) | |
가. 기기분석 | 30,000원 |
나. 상기외의 시험 | 유사시험 항목에 준함 |
다. 공통 | |
(1) 질량(용량)편차시험, 내용량시험(1시험당) | 5,000원 |
(2) 피·에이치(pH)시험 | 8,800원 |
구분 | 수수료(원) |
---|---|
가. 의약외품 | |
(1) 생리처리용 위생대 | 51,000원 |
(2) 마스크 | |
가. 수술용 | 35,000원 |
나. 보건용 | 35,000원 |
(3) 월경처리용 탐폰 | 50,000원 |
(4) 안대 | 78,000원 |
(5) 치약상태시험, 분말도시험(1시험당) | 5,200원 |
(6) 가아제 | 45,000원 |
(7) 붕대 | 40,000원 |
(8) 탈지면 | 50,000원 |
(9) 삼각끈 | 15,000원 |
(10) 스터키넷 | 41,400원 |
(11) 석고붕대, 압박대(1용품당) | 35,000원 |
(12) 탄력붕대 | 31,400원 |
(13) 복부용 패드 | 135,000원 |
(14) 팩거즈 ※ 엑스선 불투과성시험의 경우에는 6,900원을 추가함 |
45,000원 |
(15) 소독포, 수술포(1용품당) | 7,800원 |
(16) 형상시험 | 5,000원 |
(17) 인장강도시험, 점착력시험, 신장율시험(1시험당) | 16,400원 |
나. 공통 | |
(1) 기타 시험(1항목당) | 4,000원 |
(2) 이화학적 시험 및 생물학적 시험 등의 수수료는 이 표의 3. 의약품 및 화장품의 수수료에 준한다. |
구분 | 수수료(원) |
---|---|
가. 식품 및 건강기능식품 | |
(1) 피·에이치(pH)시험 | 8,600원 |
(2) 비중시험 | 2,500원 |
(3) 굴절률시험 | 5,900원 |
(4) 색도시험 | 4,100원 |
(5) 진공도시험 | 2,800원 |
(6) 가스압시험 | 3,000원 |
(7) 형광증백제시험 | 8,600원 |
(8) 미량영양성분시험 | |
가. 비타민 A | 74,900원 |
나. 비타민B1 | 60,800원 |
다. 비타민B2 | 81,600원 |
라. 나이아신 | 56,000원 |
마. 칼슘·인·철·나트륨·아연시험 (1항목당) | 46,000원 |
바. 비타민C, 총토코페롤(1항목당) | 42,000원 |
(9) 이물, 산불용성회분, 총산, 염소이온, 사분, 총염소, 황산이온, 고형량, 입도, 염화나트륨, 당도, 포도당량, 덱스트린분, 고형분, 휘발성염기질소, 가용성고형분, 비누화가, 비비누화물, 요오드가, 전고형분, 산가, 과산화물가(1항목당) | 8,600원 |
(10) 위화물 | 26,000원 |
(11) 질산성질소, 암모니아성용액의 착색도, 용액의 탁도, 아질산이온(1항목당) | 15,000원 |
(12) 인삼(홍삼)성분, 인삼(홍삼)성분확인시험(1성분당) | 35,000원 |
(13) 히드록시메틸푸르푸랄 | 19,000원 |
(14) 이성화당 | 15,000원 |
(15) 전화당, 환원당, 총당, 올리고당(1항목당) | 37,000원 |
(16) 과당 | 31,700원 |
(17) 순추출물 | 20,000원 |
(18) 차성분 | 15,000원 |
(19) 조지방, 에탄올, 식이섬유, 조섬유, 총질소, 아미노산성질소(1항목당) | 26,000원 |
(20) 냉각시험) | 43,900원 |
(21) 주석, 납, 카드뮴, 비소(1항목당) | 76,700원 |
(22) 알데히드 | 20,000원 |
(23) 수은 | 86,300원 |
(24) 인지질, 알콕시글리세롤, 헥사코사놀, 시안화합물(1항목당) | 36,000원 |
(25) 열량 | 92,000원 |
(26) 알파화도, 산도, 유기산도, 단백질응고시험(1항목당) | 8,000원 |
(27) β-토코페롤, 10-히드록시-2-데센산, γ-오리자놀, 단백질, 자실체, 균사체, 히드록 시프롤린(1항목당) | 75,000원 |
(28) α-아밀라아제, 프로테아제, 엽록소, 엽록소b, 총페오포르바이드, 엽록소a, 총엽록소, 페오포르바이드, 포스파티딜콜린조성비, 카테친, 콘드로이친황산, SOD, 안트라퀴논계물질, 키토올리고당함량, 총플라보노이드, 글루코사민함량(1항목당) | 42,000원 |
(29) 콘드로이친황산·단백질, 뮤코다당·단백질(1항목당) | 68,000원 |
(30) 에이코사펜타엔산, 도코사헥사엔산, 리놀렌산, γ-리놀렌산, 팔밑올레산, 스쿠알렌, 콜레스테롤, 옥타코사놀, 메탄올(1항목당) | 53,000원 |
(31) 아라키돈산+에이코타펜타엔산 | 63,000원 |
(32) 미량금속검사, 기타 영양성분(1항목당) | 55,000원 |
(33) 농약잔류시험 | |
가. '식품의 기준 및 규격'의 식품 중 농약잔류시험법 83번 다종농약다성분 시험법 | 577,800원 |
나. 단성분시험 (농약 1종당) | 81,400원 |
※ 다만, '식품의 기준 및 규격'의 식품 중 농약잔류시험법 83번 다종농약다성분 시험법에서 해당 농약항목 중 일부만을 의뢰할 경우 '나. 단성분시험'으로 간주하여 산출한 시험수수료가 '가. 식품의 기준 및 규격의 식품 중 농약잔류시험법 83번 다종농약다성분 시험법'의 수수료보다 적을 경우에는 '나. 단성분시험'에 준하는 시험수수료를 적용한다. | |
(34) 곰팡이독소(아플라톡신B1, 아플라톡신M1 및 파튤린)시험 (1항목당) | 87,000원 |
(35) 항생물질시험(1항목당) | |
가. 정성시험 | 20,000원 |
나. 정량시험 | 40,000원 |
(36) 합성항균제의 정량시험(1성분당) | 40,000원 |
※ (35) 의 '나' 및 (36)의 시험항목 중 '식품의 기준 및 규격'에 동시분석으로 등재된 경우에는 각각 1항목(1성분)의 시험수수료에 1성분 추가시 마다 4,500원을 추가함 | |
(37) 성장홀몬제시험(1성분당) | 180,300원 |
(38) 산화방지제 | 53,000원 |
(39) 보존료시험법 | 43,000원 |
(40) 착색료시험법(타르색소) | 33,800원 |
(41) 인공감미료(정성시험) | 22,200원 |
(42) 발색제시험(아질산염) | 26,500원 |
(43) 3-MCPD | 64,000원 |
(44) 탈아세틸화도 | 6,000원 |
(45) 발기부전치료제 유사물질(홍데나필, 호모실데나필, 하이드록시호모실데나필, 아미노타다라필, 슈도바데나필) | 74,000원 |
(46) 기생충 및 그 알 | 37,800원 |
(47) 메틸수은 | 70,000원 |
(48) 벤조피렌 | 86,000원 |
(49) 유전자재조합식품 | |
|
|
|
|
|
|
(50) 트랜스지방산 | 71,000원 |
(51) 기타 시험(1항목당) | |
가. 기기분석 | 30,000원 |
나. 상기외의 시험 | 유사시험 항목에 준함 |
나. 식품첨가물 및 건강기능식품 | |
(1) 한시적기준·규격인정 또는 그 변경에 대한 검토 | 30,000원 |
(2) 확인시험(1항목당) | |
가. 정성반응 | 6,000원 |
나. 기기분석 | 33,000원 |
(3) 순도시험(1항목당) | |
가. 정성반응 | 6,000원 |
나. 기기분석 | 33,000원 |
(4) 건조감량시험 | 5,000원 |
(5) 강열잔류물시험 | 6,000원 |
(6) 수분시험(칼피셔법) | 12,000원 |
(7) 정량시험 | |
가. 색소(색가) | 6,000원 |
나. 효소(역가) | 32,000원 |
(8) 기구등 살균소독제시험 | |
가. 중화제 선정시험 | 522,700원 |
나. 살균소독력시험 | 432,800원 |
(9) 기타 시험(1항목당) | |
가. 적정법 | 6,000원 |
나. 기기분석 | 32,000원 |
다. 상기외의 시험 | 유사시험 항목에 준함 |
다. 기구 또는 용기·포장 | |
(1) 한시적기준·규격인정 또는 변경에 대한 검토 | 30,000원 |
(2) 페놀시험 | 27,000원 |
(3) 중금속시험 | 36,000원 |
(4) 색소시험 | 9,200원 |
(5) 형광증백제시험 | 8,600원 |
(6) 염화비닐단량체 | 33,300원 |
(7) 납 및 카드뮴 | 40,000원 |
(8) 디부틸주석화합물 | 65,200원 |
(9) 크레졸인산에스테르 | 48,200원 |
(10) 휘발성물질 | 30,800원 |
(11) 염화비닐리덴 | 23,900원 |
(12) 바륨 | 39,300원 |
(13) 비스페놀 A | 43,800원 |
(14) 디페닐카보네이트 | 34,700원 |
(15) 아민류 | 21,000원 |
(16) 증발잔류물 | 8,600원 |
(17) 과망간산칼륨소비량 | 8,700원 |
(18) 안티몬 | 17,300원 |
(19) 게르마늄 | 34,000원 |
(20) 포름알데히드 | 24,000원 |
(21) 메틸메타클릴에이트 | 24,300원 |
(22) 카프로락탐 | 24,300원 |
(23) 멜라민 | 29,200원 |
(24) 이소시아네이트 | 28,700원 |
(25) 불소이온 | 18,400원 |
(26) 아크릴로니트릴 | 48,000원 |
(27) 2-머캅토이미다졸 | 32,100원 |
(28) PCBs | 69,100원 |
(29) 비소, 아연(1항목당) | 36,000원 |
(30) 에피클로로히드린 | 41,000원 |
(31) 기타시험(1항목당) | |
가. 기기분석 | 30,000원 |
나. 상기외의 시험 | 유사시험 항목에 준함 |
라. 위생용품 | |
(1) 중금속 시험 | 36,000원 |
(2) 형광증백제시험 | 8,600원 |
(3) 피·에이치(pH)시험 | 8,600원 |
(4) 메틸알콜 | 43,000원 |
(5) 비소, 아연(1항목당) | 36,000원 |
(6) 삭제 [2007. .] | |
(7) 휘발성 물질 | 30,800원 |
(8) 과망간산칼륨소비량 | 8,000원 |
(9) 수분 | 8,000원 |
(10) 납 및 카드뮴 | 40,000원 |
(11) 증발잔류물 | 8,600원 |
(12) 페놀 | 27,000원 |
(13) 포름알데히드 | 24,000원 |
(14) 기타 시험(1항목당) | |
가. 기기분석 | 30,000원 |
나. 상기외의 시험 | 유사시험 항목에 준함 |
마. 방사능오염시험 | |
(1) 핵종분석 | 50,000원 |
(1) 핵종분석 | 50,000원 |
(2) 방사능측정 | 55,000원 |
(3) 핵종분석 및 방사능측정 | 80,000원 |
검사항목 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|
계 : 31항목 | 358,500원 | |
1. 수소이온농도(pH) | 800원 | |
2. 생물화학적산소요구량(BOD) | 5,800원 | |
3. 부유물질량(SS) | 2,800원 | |
4. 용존산소량(DO) | 2,800원 | |
5. 총 대장균군 | 18,500원 | |
6. 분원성 대장균군 | 18,500원 | |
7. 카드뮴(Cd) | 6,900원 | |
8. 비소(As) | 13,900원 | |
9. 시안(CN) | 13,100원 | |
10. 수은(Hg) | 10,600원 | |
11. 납(Pb) | 6,900원 | |
12. 6가 크롬(Cr+6) | 6,900원 | |
13. 음이온 계면활성제(ABS) | 13,200원 | |
14. 유기인 | 20,300원 | |
15. 폴리크로리네이티드비페닐(PCB) | 125,200원 | |
16. 불소(F) | 9,300원 | |
17. 셀레늄(Se) | 6,600원 | |
18. 암모니아성 질소(NH3-N) | 2,300원 | |
19. 질산성질소(NO3-N) | 7,200원 | |
20. 카바릴(Carbaryl) | 15,700원 | |
21. 1.1.1-트리클로로에탄 | 19,600원 | |
22. 테트라클로로에틸렌 | 19,600원 | |
23. 트리클로로에틸렌 | 19,600원 | |
24. 클로로포름 | 19,600원 | |
25. 페놀(Phenol) | 9,300원 | |
26. 사염화탄소 | 13,600원 | |
27. 1,2-디클로로에탄 | 13,600원 | |
28. 디클로로메탄 | 13,600원 | |
29. 벤젠 | ||
30. 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 20,300원 | |
31. 안티몬 | 6,900원 |
검사항목 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|
계 : 31항목 | 360,000원 | |
1. 수소이온농도(pH) | 800원 | |
2. 생물화학적산소요구량(BOD) | 7,300원 | |
3. 부유물질량(SS) | 2,800원 | |
4. 용존산소량(DO) | 2,800원 | |
5. 총 대장균군 | 18,500원 | |
6. 분원성 대장균군 | 18,500원 | |
7. 카드뮴(Cd) | 6,900원 | |
8. 비소(As) | 13,900원 | |
9. 시안(CN) | 13,100원 | |
10. 수은(Hg) | 10,600원 | |
11. 납(Pb) | 6,900원 | |
12. 6가 크롬(Cr+6) | 6,900원 | |
13. 음이온 계면활성제(ABS) | 13,200원 | |
14. 유기인 | 20,300원 | |
15. 폴리크로리네이티드비페닐(PCB) | 125,200원 | |
16. 불소(F) | 9,300원 | |
17. 셀레늄(Se) | 6,600원 | |
18. 암모니아성 질소(NH3-N) | 2,300원 | |
19. 질산성질소(NO3-N) | 7,200원 | |
20. 카바릴(Carbaryl) | 15,700원 | |
21. 1.1.1-트리클로로에탄 | 19,600원 | |
22. 테트라클로로에틸렌 | 19,600원 | |
23. 트리클로로에틸렌 | 19,600원 | |
24. 클로로포름 | 19,600원 | |
25. 페놀(Phenol) | 9,300원 | |
26. 사염화탄소 | 13,600원 | |
27. 1,2-디클로로에탄 | 13,600원 | |
28. 디클로로메탄 | 13,600원 | |
29. 벤젠 | ||
30. 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 20,300원 | |
31. 안티몬 | 6,900원 |
검사항목 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|
계 : 19항목 | 136,500원 | |
1. 카드뮴(Cd) | 6,100원 | |
2. 비소(As) | 7,700원 | |
3. 시안(CN) | 11,300원 | |
4. 수은(Hg) | 6,600원 | |
5. 납(Pb) | 6,100원 | |
6. 6가 크롬(Cr+6) | 3,900원 | |
7. 음이온 계면활성제(ABS) | 9,200원 | |
8. 다이아지논 | 15,600원 | |
9. 파라티온 | 15,600원 | |
10. 페니트로티온 | 15,600원 | |
11. 불소(F) | 9,300원 | |
12. 셀레늄(Se) | 6,600원 | |
13. 암모니아성 질소(NH3-N) | 2,300원 | |
14. 질산성질소(NO3-N) | 7,200원 | |
15. 카바릴(Carbaryl) | 15,700원 | |
16. 1.1.1-트리클로로에탄 | 19,600원 | |
17. 테트라클로로에틸렌 | 19,600원 | |
18. 트리클로로에틸렌 | 19,600원 | |
19. 페놀(Phenol) | 9,300원 |
항목 | 이용목적별 | |||
---|---|---|---|---|
생활용수 | 농업·어업용수 | 공업용수 | ||
일반 오염 물질(4개) | 수소이온농도(pH) | 5.8 ~ 8.5 | 6.0 ~ 8.5 | 5.0 ~ 9.0 |
총대장균군 | 5,000 이하 (군수/100mL) | - | - | |
질산성질소 | 20 이하 | 20 이하 | 40 이하 | |
염소이온 | 250 이하 | 250 이하 | 500 이하 | |
특정 유해 물질(16개) | 카드뮴 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 |
비소 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 | |
시안 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.2 이하 | |
수은 | 0.001 이하 | 0.001 이하 | 0.001 이하 | |
다이아지논 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | |
파라티온 | 0.06 이하 | 0.06 이하 | 0.06 이하 | |
페놀 | 0.005 이하 | 0.005 이하 | 0.01 이하 | |
납 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.2 이하 | |
크롬 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | 0.06 이하 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 | |
1.1.1-트리클로로에탄 | 0.15 이하 | 0.3 이하 | 0.5 이하 | |
벤젠 | 0.015 이하 | - | - | |
톨 루 엔 | 1 이하 | - | - | |
에틸벤젠 | 0.45 이하 | - | - | |
크 실 렌 | 0.75 이하 | - | - | |
수 수 료 | 137,800원 | 109,400원 | 109,400원 |
검사항목 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|
1. 수소이온농도(pH) | 800원 | |
2. 화학적산소요구량(COD) | 7,300원 | |
3. 부유물질(SS) | 2,800원 | |
4. 전기전도도(EC) | 3,000원 | |
5. 총질소(T-N) | 3,700원 | |
6. 총인(T-P) | 3,400원 | |
7. 염소이온(Cl-) | 2,900원 | |
8. 납(Pb) | 6,900원 | |
9. 구리(Cu) | 6,900원 | |
10. 카드륨(Cd) | 6,900원 | |
계 : 10항목 | 44,600원 |
검사항목 | 수질 기준 | 수수료(원) |
---|---|---|
1. 일반세균 | 100CFU/mL이하 | 5,300 |
2. 총대장균군
|
불검출/100mL | 12,600 |
4. 납 | 0.01 mg/L이하 | 6,100 |
5. 불소 | 1.5 mg/L이하 | 9,300 |
6. 비소 | 0.01 mg/L이하 | 7,700 |
7. 세레늄 | 0.01 mg/L이하 | 6,600 |
8. 수은 | 0.001 mg/L이하 | 6,600 |
9. 시안 | 0.01 mg/L이하 | 11,300 |
10. 크롬 | 0.05 mg/L이하 | 3,900 |
11. 암모니아성질소 | 0.5 mg/L이하 | 2,300 |
12. 질산성질소 | 10 mg/L이하 | 7,200 |
13. 카드뮴 | 0.005 mg/L이하 | 6,100 |
14. 페놀 | 0.005 mg/L이하 | 9,300 |
15. 1.2-디브로모-3- 클로로프로판 | 0.003 mg/L이하 | 21,400 |
16. 다이아지논
17. 파라티온 18. 페니트로티온 |
0.02 mg/L이하 0.06 mg/L이하 0.04 mg/L이하 |
15,600 |
19. 카바릴 | 0.07 mg/L이하 | 15,700 |
20. 1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1 mg/L이하 | 19,600 |
21. 테트라클로로에틸렌 | 0.01 mg/L이하 | |
22. 트리클로로에틸렌 | 0.03 mg/L이하 | |
23. 보론 | 1.0 mg/L이하 | 3,100 |
24. 디클로로메탄 | 0.02 mg/L이하 | 13,600 |
25. 벤젠 | 0.01 mg/L이하 | |
26. 톨루엔 | 0.7 mg/L이하 | |
27. 에틸벤젠 | 0.3 mg/L이하 | |
28. 크실렌 | 0.5 mg/L이하 | |
29. 1.1-디클로로에틸렌 | 0.03 mg/L이하 | |
30. 사염화탄소 | 0.002 mg/L이하 | |
31. 황산이온 | 200 mg/L이하 | 11,800 |
32. 경도 | 1000 mg/L이하 | 2,400 |
33. 탁도 | 1NTU이하 | 400 |
34. 냄새 | 무취 | 600 |
35. 맛 | 무미 | 300 |
36. 동 | 1 mg/L이하 | 6,100 |
37. 색도 | 5도 이하 | 2,600 |
38. 세제 | 0.5 mg/L이하 | 9,200 |
39. 수소이온농도 | 5.8 -8.5 | 300 |
40. 아연 | 3 mg/L이하 | 6,100 |
41. 염소이온 | 250 mg/L이하 | 3,900 |
42. 철 | 0.3 mg/L이하 | 6,100 |
43. 망간 | 0.3 mg/L이하 | 6,100 |
44. 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L이하 | 2,800 |
45. 알루미늄 | 0.2 mg/L이하 | 6,100 |
46. 1,4-다이옥산 | 0.05 mg/L이하 | 19,600 |
검사항목 | 수질 기준 | 수수료(원) |
---|---|---|
1. 일반세균 | 100CFU/mL이하 | 5,300원 |
2. 총대장균군 3. 대장균/분원성대장균군 |
불검출/100mL | 12,600원 |
4. 납 | 0.01 mg/L이하 | 6,100원 |
5. 불소 | 1.5 mg/L이하 | 9,300원 |
6. 비소 | 0.01 mg/L이하 | 7,700원 |
7. 세레늄 | 0.01 mg/L이하 | 6,600원 |
8. 수은 | 0.001 mg/L이하 | 6,600원 |
9. 시안 | 0.01 mg/L이하 | 11,300원 |
10. 크롬 | 0.05 mg/L이하 | 3,900원 |
11. 암모니아성질소 | 0.5 mg/L이하 | 2,300원 |
12. 질산성질소 | 10 mg/L이하 | 7,200원 |
13.페놀 | 0.005mg/L이하 | 9,300원 |
14.1.2-디브로모 3-클로로프로판 15.클로랄하이드레이트 16.트리클로로아세트니트릴 17.디클로로아세트니트릴 18.디브로모아세트니트릴 |
0.003mg/L이하 0.03mg/L이하 0.004mg/L이하 0.09mg/L이하 0.1mg/L이하 |
21,400원 |
19.다이아지논 20.파라티온 21.페니트로티온 |
0.02mg/L이하 0.06mg/L이하 0.04mg/L이하 |
15,600원 |
22.카바릴 | 0.07mg/L이하 | 15,700원 |
23.1-1-1트리클로로에탄 24.테트라클로로에틸렌 25.트리클로로에틸렌 26.총트리할로메탄 27.브로모디클로로메탄 28.디브로모클로로메탄 29.클로로포름 |
0.1mg/L이하 0.01mg/L이하 0.03mg/L이하 0.1mg/L이하 0.03mg/L이하 0.1mg/L이하 0.08mg/L이하 |
19,600원 |
30.디클로로메탄 31.벤젠 32.돌루엔 33.에틸벤젠 34.크실렌 35.1.1-디클로로에틸렌 36.사염화탄소 |
0.02mg/L이하 0.01mg/L이하 0.7mg/L이하 0.3mg/L이하 0.5mg/L이하 0.03mg/L이하 0.002mg/L이하 |
13,600원 |
37.황산이온 | 200mg/L이하 | 11,800원 |
38.염소이온 | 250mg/L이하 | 3,900원 |
39.잔류염소 | 4.0mg/L이하 | 3,700원 |
40.경도 | 300mg/L이하 | 2,400원 |
41.색도 | 5도이하 | 2,600원 |
42.탁도 | 0.5NTU이하 | 400원 |
43.냄새 | 무취 | 600원 |
44.맛 | 무미 | 300원 |
45.세제 | 0.5mg/L이하 | 9,200원 |
46.과망간산칼륨소비량 | 10mg/L이하 | 2,800원 |
47.할로아세틱에시드 | 0.1mg/L이하 | 29,200원 |
48.수소이온농도 | 5.8-8.5 | 300원 |
49.아연 | 3mg/L이하 | 6,100원 |
50.카드뮴 | 0.005mg/L이하 | 6,100원 |
51.증발잔류물 | 500mg/L이하 | 2,900원 |
52.철 | 0.3mg/L이하 | 6,100원 |
53.동 | 1mg/L이하 | 6,100원 |
54.망간 | 0.05mg/L이하 | 6,100원 |
55.알루미늄 | 0.2mg/L이하 | 6,100원 |
56.보론 | 0.3mg/L이하 | 3,100원 |
57. 1,4-다이옥산 | 0.05 mg/L이하 | 19,600원 |
58. 포름알데히드 | 0.5 mg/L이하 | 15,700원 |
59. 브론산염 | 0.01 mg/L이하 | 7,200원 |
검사항목 | 수질기준 | 수수료(원) | ||
---|---|---|---|---|
원수 | 욕조수 | 원수 | 욕조수 | |
합계 | 14,900 원 | 9,400 원 | ||
1. 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 300 원 | - | |
2. 색도 | 5도 이하 | 2,600 원 | - | |
3. 탁도 | 1NTU 이하 | 1.6 NTU 이하 | 400 원 | 400 원 |
4. 과망간산칼륨소비량 | 10㎖/ℓ 이하 | 25mg/l 이하 | 2,800 원 | 2,800 원 |
5. 대장균군 | 불검출/100㎖ | 1개 미만/1㎖ | 8,800 원 | 6,200 원 |
검사항목 | 수질기준 | 수수료(원) | ||
---|---|---|---|---|
원수 | 욕조수 | 원수 | 욕조수 | |
합계 | 22,900 원 | 22,900 원 | ||
1. 수소이온농도 | 7.8 ~ 8.3 | 7.8 ~ 8.3 | 800 원 | 800 원 |
2. 화학적산소요구량 | 2 mg/l 이하 | 4 mg/l 이하 | 7,300 원 | 7,300 원 |
3. 대장균군수 (총대장균군수/100ml) |
1,000 이하 | 1,000 이하 | 14,800 원 | 14,800 원 |
검사항목 | 수질기준 | 수수료(원) | ||
---|---|---|---|---|
원수 | 욕조수 | 원수 | 욕조수 | |
1. 대장균군수 | 불검출/100ml | 1개/1ml 이하 | 8,800 원 | 6,200 원 |
검사항목 | 기준 | 수수료(원) |
---|---|---|
총계 | 5 항목 | 16,000 |
1. 수소이온농도 | 5.8 ~ 8.6 | 300 |
2. 탁 도 | 2.8 NTU 이하 | 400 |
3. 유리잔류염소 | 0.4~1.0 mg/L이하 | 3,700 |
4. 과망간산칼륨 소비량 | 12 mg/L이하 | 2,800 |
5. 대장균군 | 양성2개/10mLㆍ5개중 이하 | 8,800 |
검사항목 | 기준 | 수수료(원) |
---|---|---|
총계 | 7 항목 | 38,800 |
1. 수소이온농도 | 6.5 ~ 8.5 | 800 |
2. 화학적산소 요 구 량 | 2 mg/L이하 | 7,300 |
3. 용존산소량 | 5 mg/L 이상 | 2,800 |
4. 총대장균군 (총대장균군수 /100ml) | 12 mg/L이하 | 2,800 |
5. 용매추출유분 | 0.01 mg/L이하 | 6,000 |
6. 총 질 소 | 0.6 mg/L이하 | 3,700 |
7. 총 인 | 0.05 mg/L이하 | 3,400 |
검사항목 | 기준 | 수수료(원) |
---|---|---|
합계 | 9개 항목 | 40,100 원 |
1. 수소이온농도(-) | 5.8 ~ 8.6 | 300원 |
2. 탁도(NTU) | 1.5 NTU 이하 | 400 원 |
3. 유리잔류염소(mg/L) | 0.4 ~ 1.0 mg/L | 3,700 원 |
4. 과망간산칼륨소비량(mg/L) | 12 mg/L 이하 | 2,800 원 |
5. 총대장균군(양성갯수/시료(5)) | 2 이하 (양성갯수/시료(5)) | 8,800 원 |
6. 비소(mg/L) | 0.05 mg/L 이하 | 7,700 원 |
7. 수은(mg/L) | 0.007 mg/L 이하 | 6,600 원 |
8. 알루미늄(mg/L) | 0.5 mg/L 이하 | 6,100 원 |
9. 결합잔류염소(mg/L) | 0.5 mg/L 이하 | 3,700 원 |
검사항목 | 기준 | 수수료(원) |
---|---|---|
합계 | 7개 항목 | 38,800 원 |
1. 수소이온농도 | 6.5 ~ 8.5 | 800원 |
2. 화학적 산소요구량 | 2 mg/l 이하 | 7,300 원 |
3. 용존산소량 | 5 mg/l 이하 | 2,800 원 |
