구분 | 처리기간(일) | 검체소요량 | 비고 |
---|---|---|---|
하천수 | 14일 | 4ℓ 이상 | |
호소수 | 4ℓ 이상 | ||
생활용수 | 2ℓ 이상 | ||
농업용수 | 2ℓ 이상 | ||
공업용수 | 2ℓ 이상 | ||
어업용수 | 2ℓ 이상 | ||
농어촌용수 | 2ℓ 이상 | ||
상수도 원수, 급수 | 4ℓ 이상 | ||
샘물, 먹는 샘물 | 4ℓ 이상 | ||
지하수 | 4ℓ 이상 | ||
먹는물 공동시설 (여시니아균 검사시) |
4ℓ 이상 (2ℓ 추가) |
||
수영장수 | 14일 | 1ℓ 이상 | |
욕장수 | 7일 | 1ℓ 이상 | |
방류수 | 14일 | 2ℓ 이상 | |
폐기물 | 15일 | 500g 이상 | |
토양 | 25일 | PE: 300g, 갈색병: 200g 이상 | |
폐수 | 14일 | 2ℓ 이상 | |
침출수 | 15일 | 6ℓ 이상 | |
대기배출시설 검사 | 25일 | - | |
소음·진동 | 15일 | - | |
다중이용시설등의 실내공기질검사 | 25일 | - | |
비산먼지 검사 | 25일 | - | |
복합악취 | 5일 | 10ℓ 이상 |
최종 수정일 : 2019-08-06