구분 | 제제별 | 기간(일) | 검체소요량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
원료의약품 | 원료의약품 | 30일 | 50g | 규격품의 경우에는 최소 포장단위 1개 |
한약재 | 500g | |||
내용고형제 | 과립제(1회용) | 100포 | 분할용은 150g 이상의 포장단위로 1개 이상 | |
산제(1회용) | 300포 | |||
분말시럽제(1회용) | 20개 | |||
정제(질정포함), 트로키제, 환제, 캅셀제(연질캅셀 포함) | 100정/환/캅셀 | |||
내용액제 | 액제, 시럽제(1회용) | 40병 | 분할용은 150g 이상의 포장단위로 7개 이상 | |
현탁제(1회용) | 100포 | |||
흡입제 | 50개 | |||
의용고형제 | 좌제(항문, 질 등) | 100개 | ||
연고제, 크림제. 산제 | 20개 | |||
로오숀제, 액제 | 20병 | |||
에어로솔제 | 15통 | |||
경고제(고약류) | 40개 | |||
경고제(파스류) | 45개 | |||
안과용제 | 안연고제, 점안제 | 20개 | ||
주사제 | 20㎖ 미만 | 25병 | ||
20㎖이상 100㎖미만 | 20병 | |||
100㎖ 이상 | 15병 | |||
생약제제 | 과립제 | 150g이상포장단위 1개이상 | 분할용인 경우에는 내용고형제에 준함 | |
산제(1회용) | 100포 | |||
액제, 시럽제(각150㎖이하) | 40병 | |||
틴크제 | 40병 | |||
환제
|
|
|||
살충제 | 에어로솔제 | 20일 | 20개 | |
모기향 | 50매 | |||
중산제, 흡연제 | 30매 | |||
화장품 | 일반화장품 | 5개 | 단, 에어로솔제품은 7개, 알코올 함유제품의 경우
|
|
파마넨트웨이브용 제품 | 8개 | |||
의약외품 | 생리처리용 위생대 | 30일 | 50개 | |
생리처리용 탐폰 | 60개 | |||
치약, 약용비누 | 15개 | 단, 150g이상인 경우 5개 | ||
일회용반창고 | 50매 | |||
복부용패드 | 20개 | |||
붕대 | 20개 | 무균제품은 6개 추가 | ||
가아제 | 20개 | 무균제품은 5개 추가 | ||
바셀린 가아제 | 35개 | 무균제품은 10개 추가 | ||
스폰지 가아제 | 4갑 | |||
팩 가아제 | 30개 | |||
반창고, 삼각끈 | 10개 | |||
탈지면 | 10개 | 무균제품은 5개 추가 | ||
석고붕대, 외과용비닐수술포 | 15개 | |||
압박대 | 15개 | 무균제품은 5개 추가 | ||
탄력붕대 | 12개 |
최종 수정일 : 2019-08-06