[단위 : 백만원]
구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 수납액 | 미수납액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 결손액 | 이월액 | ||||||
합계 | 2,749,378 | 2,987,151 | 2,858,318 | 128,833 | 3,388 | 125,445 | ||
일반회계 | 소계 | 2,082,490 | 2,310,492 | 2,181,675 | 128,817 | 3,388 | 125,429 | |
지방세 | 계 | 445,100 | 667,258 | 589,626 | 77,632 | 3,345 | 74,287 | |
보통세 | 327,600 | 450,809 | 444,358 | 6,450 | 367 | 6,083 | ||
목적세 | 109,500 | 141,450 | 137,053 | 4,397 | 73 | 4,324 | ||
과년도수입 | 8,000 | 74,999 | 8,215 | 66,785 | 2,905 | 63,880 | ||
세외수입 | 계 | 323,847 | 336,023 | 332,807 | 3,216 | 43 | 3,173 | |
경상적수입 | 26,277 | 27,507 | 27,330 | 177 | 177 | |||
임시적수입 | 297,570 | 308,516 | 305,477 | 3,039 | 43 | 2,996 | ||
지방교부세 | 계 | 303,632 | 301,600 | 288,362 | 13,238 | - | 13238 | |
지방교부세 | 274,934 | 274,772 | 274,772 | - | ||||
증액교부금 | 28,698 | 26,828 | 13,590 | 13,238 | 13,238 | |||
지방양여금 | 191,581 | 191,581 | 156,850 | 34,731 | 34,731 | |||
국고보조금 | 763,182 | 758,882 | 758,882 | - | ||||
지방채 | 55,148 | 55,148 | 55,148 | - | ||||
특별회계 | 소계 | 666,888 | 676,659 | 676,643 | 16 | - | 16 | |
기타 | 계 | 234,701 | 234,876 | 234,860 | 16 | - | 16 | |
의료보호기금 | 126,450 | 126,450 | 126,450 | - | ||||
안면도관광지개발 | 19,583 | 19,576 | 19,576 | - | ||||
금강종합개발 | 62,082 | 62,082 | 62,082 | - | ||||
청양대학 | 4,728 | 4,787 | 4,787 | - | ||||
광역교통시설 | 16,497 | 16,766 | 16,766 | - | ||||
학교용지부담 | 5,361 | 5,215 | 5,199 | 16 | 16 | |||
계 | 432,187 | 441,783 | 441,783 | - | - | - | ||
도공영개발 | 26,966 | 27,482 | 27,482 | - | ||||
계룡공영개발 | 62,427 | 60,017 | 60,017 | - | ||||
지역개발기금 | 342,794 | 354,284 | 354,284 | - |
[단위 : 백만원]
구분 | 예산현액 | 징수원인행위액 | 지출액 | 다음년도이월액 | 집행잔액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 2,749,378 | 2,330,559 | 2,274,760 | 172,388 | 302,230 | ||
일반회계 | 소계 | 2,082,490 | 1,937,515 | 1,898,683 | 147,246 | 36,561 | |
일반행정비 | 220,112 | 214,126 | 213,867 | 3,244 | 3,001 | ||
사회개발비 | 584,151 | 576,146 | 557,987 | 20,139 | 6,025 | ||
경제개발비 | 932,511 | 826,800 | 807,069 | 116,711 | 8,731 | ||
민방위비 | 76,579 | 71,131 | 70,448 | 5,147 | 984 | ||
지원 및 기타경비 | 269,137 | 249,312 | 249,312 | 2,055 | 17,820 | ||
특별회계 | 계 | 666,888 | 393,044 | 376,077 | 25,142 | 265,669 | |
기타 | 소계 | 234,701 | 186,978 | 170,011 | 25,111 | 39,579 | |
의료보호기금 | 126,450 | 126,016 | 126,015 | 435 | |||
안면도관광지개발 | 19,583 | 18,886 | 15,481 | 3,834 | 268 | ||
금강종합개발 | 62,082 | 29,584 | 16,023 | 11,496 | 34,563 | ||
청양대학운영 | 4,728 | 4,372 | 4,372 | 356 | |||
광역교통시설 | 16,497 | 6,167 | 6,167 | 9,781 | 549 | ||
학교용지부담 | 5,361 | 1,953 | 1,953 | 3,408 | |||
공기업 | 소계 | 432,187 | 206,066 | 206,066 | 31 | 226,090 | |
도 공영개발 | 26,966 | 8,207 | 8,207 | 31 | 18,728 | ||
계룡공영개발 | 62,427 | 44,108 | 44,108 | 18,319 | |||
지역개발기금 | 342,794 | 153,751 | 153,751 | 189,043 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2019-08-29