[단위 : 천원]
기금명 | 2009년도 계획 | 2008년도 계획 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 329,108,000 | 344,000,000 | △14,892,000 | |
통합기금 | 68,263,000 | 68,133,000 | 130,000 | |
여성발전복지기금 | 3,600,000 | 3,510,000 | 90,000 | |
감채기금 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
문화예술진흥기금 | 5,245,000 | 4,812,000 | 433,000 | |
청소년육성기금 | 3,270,000 | 3,500,000 | △230,000 | |
농어촌진흥기금 | 22,660,000 | 22,000,000 | 660,000 | |
중소기업육성기금 | 161,935,000 | 178,600,000 | △16,665,000 | |
사회복지기금 | 4,800,000 | 4,540,000 | 260,000 | |
재해구호기금 | 23,000,000 | 24,000,000 | △1,000,000 | |
난치병치료후원기금 | 2,200,000 | 2,080,000 | 120,000 | |
식품진흥기금 | 8,400,000 | 8,000,000 | 400,000 | |
재난관리기금 | 25,700,000 | 24,790,000 | 910,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 68,133,000 | 68,263,000 | 130,000 | 합계 | 68,133,000 | 68,263,000 | 130,000 |
예탁금회수등 - 원금 - 이자 |
68,132,328 65,198,400 2,933,928 |
68,262,725 65,198,400 3,064,325 |
130,396 0 130,396 |
예탁금상환등 - 원금 - 이자 |
68,132,328 65,198,400 2,933,928 |
68,262,725 65,198,400 3,064,325 |
130,396 0 130,396 |
기타수입 | 672 | 275 | △396 | 예비비 | 672 | 275 | △396 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 3,510,000 | 3,600,000 | 90,000 | 합계 | 3,510,000 | 3,600,000 | 90,000 |
세계잉여금 | 267 | 672 | 405 | 고유목적사업비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
예치금회수 | 3,274,966 | 3,371,278 | 96,312 | 예치금 | 3,432,000 | 3,521,328 | 89,328 |
융자금회수 원금 이자 |
87,394 77,830 9,564 |
69,600 61,560 8,040 |
△17,794 △16,270 △1,524 |
예비비 |
672 |
672 |
|
예금이자수입 | 147,373 | 158,450 | 11,077 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 35,000 | 35,000 | 0 | 합계 | 35,000 | 35,000 | 0 |
예치금회수수입 | 33,360 | 32,908 | △452 | 기금예치금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
예금이자수입 | 1,334 | 1,480 | 146 | ||||
기타잡수입 | 306 | 612 | 306 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 4,812,000 | 5,245,000 | 433,000 | 합계 | 4,812,000 | 5,245,000 | 433,000 |
순세계잉여금 | 11,390 | 24,000 | 12,610 | 고유목적사업비 | 740,000 | 740,000 | |
예치금회수 | 4,058,000 | 3,955,000 | △103,000 | 기금예치금 | 4,058,000 | 4,475,000 | 417,000 |
이자수입 | 182,610 | 186,000 | 3,390 | 예비비 | 14,000 | 30,000 | 16,000 |
국고보조금 | 280,000 | 280,000 | 0 | ||||
도비출연금 | 280,000 | 800,000 | 520,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 3,500,000 | 3,270,000 | △230,000 | 합계 | 3,500,000 | 3,270,000 | △230,000 |
순세계잉여금 | 65,000 | 109,500 | 44,500 | 고유목적사업비 | 476,700 | 198,700 | △278,000 |
이자수입 | 135,000 | 145,500 | 10,500 | 예비비 | 23,300 | 109,300 | 86,000 |
예치금회수 | 3,300,000 | 3,015,000 | △285,000 | 예치금 | 3,000,000 | 2,962,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 22,000,000 | 22,660,000 | 660,000 | 합계 | 22,000,000 | 22,660,000 | 660,000 |
순세계잉여금 | 55,000 | 19,906 | △35,094 | 고유목적사업비 | 159,850 | 793,000 | 633,150 |
예치금회수 | 21,000,000 | 21,623,094 | 623,094 | 예치금 | 21,000,000 | 21,643,094 | 643,094 |
이자수입 | 945,000 | 1,017,000 | 72,000 | 예비비 | 840,150 | 223,906 | △616,244 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 178,600,000 | 161,935,000 | △16,665,000 | 합계 | 178,600,000 | 161,935,000 | △16,665,000 |
예치금회수 | 170,741,400 | 154,030,078 | △16,711,322 | 고유목적사업비 | 5,217,656 | 9,820,624 | 4,602,968 |
이자수입 | 6,893,928 | 7,362,315 | 468,387 | 예탁금 | 65,198,400 | 65,198,400 | 0 |
순세계잉여금 | 544,672 | 42,607 | △502,065 | 기금전입금 | 420,000 | 500,000 | 80,000 |
예치금 | 88,000,000 | 77,470,000 | △10,530,000 | 예비비 | 51,877 | 59,026 | 7,149 |
차입원리금상환 - 원금 - 이자 |
20,132,067 18,905,200 1,226,867 |
9,386,950 8,697,200 689,750 |
△10,745,117 △10,208,000 △537,117 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 4,540,000 | 4,800,000 | 260,000 | 합계 | 4,540,000 | 4,800,000 | 260,000 |
순세계잉여금 | 194,189 | 296,372 | 102,183 | 고유목적사업비 | 108,000 | 168,000 | 60,000 |
예치금회수 | 4,157,237 | 4,301,460 | 144,223 | 융자금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
이자수입 | 188,574 | 202,168 | 13,594 | 예치금 | 4,157,237 | 4,301,460 | 144,223 |
예비비 | 74,763 | 130,540 | 55,777 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 24,000,000 | 23,000,000 | △1,000,000 | 합계 | 24,000,000 | 23,000,000 | △1,000,000 |
순세계잉여금 | 1,295,350 | 1,228,845 | △66,505 | 고유목적사업비 | 2,500,000 | 200,000 | △1,850,000 |
예치금회수 | 4,157,237 | 4,301,460 | 144,223 | 융자금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
예치금회수 | 20,770,000 | 20,770,000 | 0 | 예치금 | 20,770,000 | 21,000,000 | 230,000 |
예금이자수입 | 934,650 | 1,001,155 | 66,505 | 예비비 | 1,180,000 | 1,800,000 | 620,000 |
국고보조금 | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | ||||
기타(의연금) | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 2,080,000 | 2,200,000 | 120,000 | 합계 | 2,080,000 | 2,200,000 | 120,000 |
예치금회수 | 1,982,500 | 2,076,198 | 93,698 | 고유목적사업비 | 86,500 | 91,500 | 5,000 |
이자수입 | 89,212 | 97,58 | 18,369 | 예치금 | 1,982,500 | 2,076,198 | 93,698 |
기타수입 | 8,288 | 26,221 | 17,933 | 예비비 | 11,000 | 32,302 | 21,302 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 8,000,000 | 8,400,000 | 400,000 | 합계 | 8,000,000 | 8,400,000 | 400,000 |
순세계잉여금 | 610,000 | 619,000 | 9,000 | 고유목적사업비 | 898,690 | 952,639 | 53,949 |
예치금회수 | 6,400,000 | 6,500,000 | 100,000 | 융자금 | 650,000 | 910,000 | 260,000 |
과징금 | 300,000 | 385,000 | 117,000 | 반환금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
기타수입 | 6,200 | 32,000 | 25,800 | 예치금 | 6,400,000 | 6,500,000 | 100,000 |
융자회수 | 395,800 | 518,500 | 122,700 | 예비비 | 50,310 | 36,361 | 13,949 |
예금이자수입 | 294,200 | 305,500 | 11,300 | 국고보조금 | 0 | 40,000 | 40,000 |
[단위 : 천원]
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도 수입액 |
수입액 | 증감 | 항목 | 전년도 지출액 |
지출액 | 증감 |
합계 | 24,790,000 | 25,700,000 | 910,000 | 합계 | 24,790,000 | 25,700,000 | 910,000 |
출연금 | 5,972,493 | 5,859,000 | △113,493 | 고유목적사업비 | 10,000,000 | 9,527,000 | △473,000 |
예치금회수 | 14,675,054 | 15,455,000 | 779,946 | 예치금 | 14,675,054 | 15,000,000 | 324,946 |
이자수입 | 660,377 | 705,000 | 44,623 | 예비비 | 114,946 | 1,173,000 | 1,058,054 |
순세계잉여금 | 3,482,076 | 3,681,000 | 198,924 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2018-02-19