시군별 | 수 급 대 상 자 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반수급자 | 시설수급자 | ||||
가 구 | 인 원 | 가 구 | 인 원 | 인 원 | ||
계 | 51,926 | 75,720 | 51,926 | 70,991 | 4,729 | |
천안시 | 11,751 | 17,132 | 11,751 | 16,350 | 782 | |
공주시 | 3,534 | 5,302 | 3,534 | 4,788 | 514 | |
보령시 | 3,730 | 5,288 | 3,730 | 4,883 | 405 | |
아산시 | 7,195 | 10,720 | 7,195 | 10,219 | 501 | |
서산시 | 3,070 | 4,447 | 3,070 | 4,143 | 304 | |
논산시 | 4,504 | 7,852 | 5,075 | 6,964 | 888 | |
계룡시 | 551 | 833 | 551 | 810 | 23 | |
당진시 | 2,828 | 4,069 | 2,828 | 3,907 | 162 | |
금산군 | 1,831 | 2,631 | 1,831 | 2,503 | 128 | |
부여군 | 2,726 | 3,940 | 2,726 | 3,670 | 270 | |
서천군 | 1,860 | 2,568 | 1,860 | 2,392 | 176 | |
청양군 | 787 | 1,071 | 787 | 1,042 | 29 | |
홍성군 | 2,702 | 3,934 | 2,702 | 3,379 | 255 | |
예산군 | 2,488 | 3,451 | 2,488 | 3,254 | 197 | |
태안군 | 1,798 | 2,482 | 1,798 | 2,387 | 95 |
※“계”란의 가구수에 시설 인원 수 미포함
시군 | 계 | 1종 수급자 | 2종 수급자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 기초 생활 수급자 |
보장 시설 수급자 |
국가 유공자 |
북한 이탈 주민 |
국내 입양 아동 |
기타 | 소 계 | 기초생활 수급자 |
기타 | ||
계 | 56,687 | 45,844 | 38,017 | 4,568 | 2,043 | 576 | 520 | 120 | 10,843 | 10,843 | - |
천안시 | 12,822 | 10,010 | 8,444 | 765 | 382 | 221 | 145 | 53 | 2,812 | 2,812 | - |
공주시 | 4,181 | 3,462 | 2,772 | 499 | 142 | 22 | 23 | 4 | 719 | 719 | - |
보령시 | 4,059 | 3,444 | 2,843 | 404 | 164 | 19 | 14 | - | 615 | 615 | - |
아산시 | 7,448 | 5,879 | 4,932 | 466 | 199 | 194 | 72 | 16 | 1,569 | 1,569 | - |
서산시 | 3,333 | 2,740 | 2,225 | 284 | 106 | 54 | 59 | 12 | 593 | 593 | - |
논산시 | 6,390 | 5,116 | 4,015 | 847 | 225 | 2 | 24 | 3 | 1,274 | 1,274 | - |
계룡시 | 435 | 337 | 270 | 22 | 28 | 2 | 15 | - | 98 | 98 | - |
당진시 | 2,667 | 2,178 | 1,841 | 153 | 104 | 31 | 44 | 5 | 489 | 489 | - |
금산군 | 1,896 | 1,608 | 1,347 | 125 | 104 | 5 | 24 | 3 | 288 | 288 | - |
부여군 | 3,069 | 2,520 | 2,103 | 265 | 121 | 4 | 20 | 7 | 549 | 549 | - |
서천군 | 2,132 | 1,827 | 1,540 | 169 | 105 | 5 | 8 | - | 305 | 305 | - |
청양군 | 944 | 747 | 636 | 28 | 66 | 6 | 7 | 4 | 197 | 197 | - |
홍성군 | 2,834 | 2,278 | 1,853 | 257 | 122 | 8 | 34 | 4 | 556 | 556 | - |
예산군 | 2,632 | 2,186 | 1,868 | 193 | 98 | 3 | 20 | 4 | 446 | 446 | - |
태안군 | 1,845 | 1,512 | 1,328 | 91 | 77 | - | 11 | 5 | 333 | 333 | - |
최종 수정일 : 2021-04-02