본문 바로가기
통합검색 바로가기
메인메뉴 바로가기

  • home
  • 충남재정정보공개 > 세입 > 자금운용현황

자금운용현황

화면컨트롤메뉴
인쇄


재정공시

세입결산

[단위 : 백만원]

세입결산(2004년도)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 미수납액처리
결손처분 다음연도이월
합계 3,074,984 3,231,619 3,148,019 83,600 35,621 47,979
일반회계 소계 2,437,907 2,581,983 2,498,383 83,600 35,621 47,979
지방세 770,000 900,573 830,462 70,111 35,619 34,491
세외수입 394,997 406,786 403,280 3,506 2 3,505
지방교부세 274,882 280,127 280,127 - - -
증액교부금 11,896 11,897 1,914 9,983 - 9,983
지방양여금 134,393 131,931 131,931 - - -
국고보조금 851,739 850,669 850,669 - - -
특별회계 소계 637,077 649,636 649,636 - - -
의료보호기금 132,055 132,060 135,060 - - -
안면도관광지 10,990 11,216 11,216 - - -
금강종합개발 10,000 10,000 10,000 - - -
청양대학운영 4,489 4,556 4,556 - - -
광역교통시설 24,127 24,197 24,197 - - -
학교용지부담 12,896 14,923 14,923 - - -
공기업 404,230 414,392 414,392 - - -
세출결산

[단위 : 백만원]

세출결산(2004년도)
구분 예산현액 지출원인행위액 지출액 다음년도이월액 집행잔액
총계 3,074,984 2,531,558 2,510,267 155,047 409,670
일반회계 소계 2,437,907 2,192,257 2,173,420 138,045 126,442
일반행정비 318,406 314,633 314,286 1,511 2,609
사회개발비 629,977 620,674 620,595 3,533 5,849
경제개발비 1,011,796 895,182 878,348 124,496 8,952
민방위비 90,046 83,356 81,779 8,005 262
지원 및 기타경비 387,682 278,412 278,412 500 108,770
특별회계 637,077 339,301 336,847 17,002 283,228
기타 소계 232,847 159,809 193,355 5,983 33,509
의료보호기금 132,055 131,721 131,721 0 334
안면도관광지개발 10,990 10,380 10,182 243 565
금강종합개발 48,290 19,777 17,539 2,254 28,497
청양대학운영 4,489 4,329 4,311 17 161
광역교통시설 24,127 19      
학교용지부담 12,896 10,016 10,016 0 2,880
공기업 소계 404,230 952 952 11,019 249,719
도 공영개발 34,230 952 952 11,019 22,259
지역개발기금 370,000 142,540 142,540 - 227,460
검색영역· 회계연도   바로가기